おとなの昔のホログラム、高校野球。
推しチームをチョイスして戦績で勝手にスコアをつけていく独善的な試み。
秋季大会が各地で行われ
本ブログの推しチームがそれぞれ戦いを進めている。
2023年度も49地区しれぞれに
推しチームを決めたので、
去年に比べてどうだこうだとやってみたい。
.
.
.
.
.
ちなみに本年度の推しチームはこちら。
推しチームとした理由を一言ずつ書き添えている。
一部地域は2022年度から変えている。
では、ドンとリストを挙げましょう。
.
スコア加点方法
府県大会
ベスト16 1点
ベスト8 2点
ベスト4 4点
準優勝 6点
優勝 8点
.
東京・北海道大会(秋と春のみ)
ベスト32 or 地区代表 1点
ベスト16 2点
ベスト8 4点
ベスト4 6点
準優勝 8点
優勝 10点
.
他の地区ブロック大会(春関東を含む)
ベスト4 2点
準優勝 4点
優勝 6点
.
ベスト4 3点
準優勝 6点
優勝 9点
.
甲子園大会
ベスト16 3点
ベスト8 6点
ベスト4 9点
準優勝 12点
優勝 15点
.
.
北海道東北 38点
秋季大会終了時点 35点[32点(2022)]
神宮大会終了時点 38点[35点(2022)]
選抜大会終了時点 点[35点(2022)]
春季大会終了時点 点[72点(2022)]
選手権予選終了時点 点[97点(2022)]
選手権大会終了時点 点[112点(2022)]
都道府県 | 推しチーム | 点数 | 結果詳細 |
---|---|---|---|
●北北海道 | 稚内大谷 | 2点 | 秋全道ベスト16敗退(7-8立命館慶祥) |
●南北海道 | 駒大苫小牧 | 1点 | 秋全道初戦敗退(1-3北照) |
●青森 | 弘前学院聖愛 | 0点 | 秋地区初戦敗退(6-11弘前) |
●岩手 | 花巻東 | 8点 | 秋県1位 |
0点 | 秋東北大会ベスト16敗退(3-8鶴岡東) | ||
○宮城 | 仙台育英 | 6点 | 秋県2位(1-2東北) |
6点 | 秋東北大会優勝 | ||
3点 | 神宮大会ベスト4敗退(4-5大阪桐蔭) | ||
●秋田 | 明桜 | 4点 | 秋県3位(1-2能代松陽) |
0点 | 秋東北大会初戦敗退(6-7八戸工大一) | ||
●山形 | 日大山形 | 2点 | 秋ベスト8敗退(3-4九里学園) |
●福島 | 学法石川 | 6点 | 秋県2位(3-5聖光学院) |
0点 | 秋東北大会ベスト8敗退(5-6能代松陽) |
.
.
関東東京 48点
秋季大会終了時点 48点[23点(2022)]
神宮大会終了時点 48点[23点(2022)]
選抜大会終了時点 点[23点(2022)]
春季大会終了時点 点[55点(2022)]
選手権予選終了時点 点[89点(2022)]
選手権大会終了時点 点[89点(2022)]
都道府県 | 推しチーム | 点数 | 結果詳細 |
---|---|---|---|
●茨城 | 常総学院 | 4点 | 秋ベスト4敗退(1-7土浦日大) |
●栃木 | 作新学院 | 8点 | 秋県1位 |
0点 | 秋関東大会ベスト8敗退(3-4専大松戸) | ||
●群馬 | 健大高崎 | 8点 | 秋県1位 |
2点 | 秋関東大会ベスト4敗退(2-5山梨学院) | ||
●埼玉 | 西武台 | 2点 | 秋ベスト8敗退(7-9山村学園) |
●千葉 | 習志野 | 0点 | 秋2回戦敗退(8-9市立船橋) |
●東東京 | 帝京 | 6点 | 秋ベスト4敗退(3-8二松学舎大付) |
●西東京 | 日大三 | 6点 | 秋ベスト4敗退(2-3東海大菅生) |
●神奈川 | 横浜 | 8点 | 秋県1位 |
0点 | 秋関東大会ベスト8敗退(2-5健大高崎) | ||
●山梨 | 日本航空 | 4点 | 秋ベスト4敗退(2-5山梨学院) |
.
.
中部 44点
秋季大会終了時点 44点[50点(2022)]
神宮大会終了時点 44点[50点(2022)]
選抜大会終了時点 点[56点(2022)]
春季大会終了時点 点[82点(2022)]
選手権予選終了時点 点[121点(2022)]
選手権大会終了時点 点[121点(2022)]
都道府県 | 推しチーム | 点数 | 結果詳細 |
---|---|---|---|
●新潟 | 日本文理 | 4点 | 秋ベスト4敗退(4-5中越、4-5東京学館新潟) |
0点 | 秋北信越大会初戦敗退(4-5松商学園) | ||
●富山 | 富山商 | 1点 | 秋ベスト16敗退(8-9高朋) |
●石川 | 星稜 | 6点 | 秋県2位(2-3日本航空石川) |
0点 | 秋北信越大会初戦敗退(2-3中越) | ||
●長野 | 松商学園 | 8点 | 秋県1位 |
2点 | 秋北信越大会ベスト4敗退(0-3敦賀気比) | ||
●福井 | 福井商 | 6点 | 秋県2位(2-6敦賀気比) |
2点 | 秋北信越大会ベスト4敗退(3-4北陸) | ||
●静岡 | 静岡 | 2点 | 秋ベスト8敗退(0-9常葉大菊川) |
●愛知 | 享栄 | 1点 | 秋ベスト16敗退(2-4東邦) |
●三重 | 三重 | 8点 | 秋県1位 |
0点 | 秋東海大会ベスト8敗退(2-4大垣日大) | ||
●岐阜 | 県岐阜商 | 4点 | 秋ベスト8敗退(3-9大垣日大) |
.
.
近畿 39点
秋季大会終了時点 30点[38点(2022)]
神宮大会終了時点 39点[47点(2022)]
選抜大会終了時点 点[74点(2022)]
春季大会終了時点 点[112点(2022)]
選手権予選終了時点 点[146点(2022)]
選手権大会終了時点 点[161点(2022)]
都道府県 | 推しチーム | 点数 | 結果詳細 |
---|---|---|---|
●滋賀 | 近江 | 1点 | 秋ベスト16敗退(2-6彦根東) |
●京都 | 京都外大西 | 0点 | 秋ベスト32敗退(1-3宮津天橋丹後緑風) |
○大阪 | 大阪桐蔭 | 8点 | 秋近畿大会1位進出 |
6点 | 秋近畿大会優勝 | ||
9点 | 神宮大会優勝 | ||
●兵庫 | 明石商 | 1点 | 秋ベスト16敗退(2-8須磨翔風) |
●奈良 | 智弁学園 | 4点 | 秋ベスト4敗退(1-4天理) |
●和歌山 | 智弁和歌山 | 8点 | 秋近畿大会1位進出 |
2点 | 秋近畿大会ベスト4敗退(5-9報徳学園) |
.
.
中国四国 38点
秋季大会終了時点 38点[38点(2022)]
神宮大会終了時点 38点[44点(2022)]
選抜大会終了時点 点[47点(2022)]
春季大会終了時点 点[90点(2022)]
選手権予選終了時点 点[116点(2022)]
選手権大会終了時点 点[122点(2022)]
都道府県 | 推しチーム | 点数 | 結果詳細 |
---|---|---|---|
●鳥取 | 鳥取西 | 2点 | 秋ベスト8敗退(1-11米子松蔭) |
●島根 | 大社 | 1点 | 秋ベスト16敗退(4-5益田東) |
●岡山 | 倉敷商 | 4点 | 秋ベスト4敗退(3-4おかやま山陽、2-7岡山学芸館) |
●広島 | 広島商 | 6点 | 秋中国大会2位進出 |
0点 | 秋中国大会初戦敗退(2-10創志学園) | ||
●山口 | 宇部商 | 1点 | 秋ベスト16敗退(2-4宇部工) |
●香川 | 高松商 | 6点 | 秋四国大会2位進出(2-4英明) |
4点 | 秋四国大会準優勝(4-5英明) | ||
●徳島 | 池田 | 4点 | 秋ベスト4敗退(2-9鳴門渦潮) |
●愛媛 | 松山商 | 2点 | 秋ベスト8敗退(6-7済美) |
●高知 | 明徳義塾 | 8点 | 秋四国大会1位進出 |
0点 | 秋四国大会ベスト8敗退(3-4高松商) |
.
.
九州 22点
秋季大会終了時点 22点[17点(2022)]
神宮大会終了時点 22点[17点(2022)]
選抜大会終了時点 点[17点(2022)]
春季大会終了時点 点[45点(2022)]
選手権予選終了時点 点[61点(2022)]
選手権大会終了時点 点[61点(2022)]
都道府県 | 推しチーム | 点数 | 結果詳細 |
---|---|---|---|
●福岡 | 柳川 | 0点 | 秋初戦敗退(2-6武蔵川) |
●佐賀 | 佐賀北 | 8点 | 秋九州大会1位進出 |
0点 | 秋九州大会初戦敗退(2-6日本ウエルネス) | ||
●長崎 | 長崎商 | 0点 | 秋初戦敗退(1-8海星) |
●大分 | 佐伯鶴城 | 4点 | 秋ベスト4敗退(1-9明豊) |
●熊本 | 熊本工 | 2点 | 秋県ベスト8敗退(8-10東海大星翔) |
●宮崎 | 延岡学園 | 4点 | 秋ベスト4敗退(3-4宮崎商) |
●鹿児島 | 鹿児島城西 | 4点 | 秋ベスト4敗退(6-10鹿屋中央) |
●沖縄 | 沖縄水産 | 0点 | 秋初戦敗退(4-9コザ) |
.
.
2022高校野球推しチームの選出と最終成績
.