おとなの昔のホログラム、高校野球。
推しチームをチョイスして戦績で勝手にスコアをつけていく独善的な試み。
春季大会が各地で行われ
本ブログの推しチームがそれぞれ戦いを進め、夏に向けて整った。
2023年度も秋前時点に
49地区の推しチームを決めていたので、
去年に比べて成績がどうだこうだとやってみたい。
.
.
.
.
.
ちなみに本年度の推しチームはこちら。
推しチームとした理由をこちらに一言ずつ書き添えている。
.
では、ドンとリストを挙げましょう。
.
スコア加点方法
府県大会
ベスト16 1点
ベスト8 2点
ベスト4 4点
準優勝 6点
優勝 8点
※九州、四国の選抜出場校の春季県大会は状況に応じて+4ー8点
東京・北海道大会(秋と春のみ)
ベスト32 or 地区代表 1点
ベスト16 2点
ベスト8 4点
ベスト4 6点
準優勝 8点
優勝 10点
.
他の地区ブロック大会(春関東を含む)
ベスト4 2点
準優勝 4点
優勝 6点
.
ベスト4 3点
準優勝 6点
優勝 9点
.
甲子園大会
ベスト16 3点
ベスト8 6点
ベスト4 9点
準優勝 12点
優勝 15点
.
.
北海道東北 92点
秋季大会終了時点 35点[32点(2022)]
神宮大会終了時点 38点[35点(2022)]
選抜大会終了時点 44点[35点(2022)]
春季大会終了時点 92点[72点(2022)]
選手権予選終了時点 点[97点(2022)]
選手権大会終了時点 点[112点(2022)]
都道府県 | 推しチーム | 点数 | 結果詳細 |
---|---|---|---|
●北北海道 | 稚内大谷 | 2点 | 秋全道ベスト16敗退(7-8立命館慶祥) |
2点 | 春全道ベスト16敗退(2-8旭川明成) | ||
●南北海道 | 駒大苫小牧 | 1点 | 秋全道初戦敗退(1-3北照) |
2点 | 春全道ベスト16敗退(10-11立命館慶祥) | ||
●青森 | 弘前学院聖愛 | 0点 | 秋地区初戦敗退(6-11弘前) |
4点 | 春県ベスト4敗退(5-9八戸工大一) | ||
●岩手 | 花巻東 | 8点 | 秋県1位 |
0点 | 秋東北大会ベスト16敗退(3-8鶴岡東) | ||
8点 | 春県1位 | ||
0点 | 春東北ベスト8敗退(2-5明桜) | ||
●宮城 | 仙台育英 | 6点 | 秋県2位(1-2東北) |
6点 | 秋東北大会優勝 | ||
3点 | 神宮大会ベスト4敗退(4-5大阪桐蔭) | ||
6点 | センバツベスト8敗退(4-5x報徳学園) | ||
8点 | 春県1位 | ||
4点 | 春東北準優勝(2-3八戸学院光星) | ||
●秋田 | 明桜 | 4点 | 秋県3位(1-2能代松陽) |
0点 | 秋東北大会初戦敗退(6-7八戸工大一) | ||
8点 | 春県1位 | ||
2点 | 春東北ベスト4敗退(5-8八戸学院光星) | ||
●山形 | 日大山形 | 2点 | 秋ベスト8敗退(3-4九里学園) |
6点 | 春県2位(5-14鶴岡東) | ||
0点 | 春東北ベスト8(2-7盛岡第三) | ||
●福島 | 学法石川 | 6点 | 秋県2位(3-5聖光学院) |
0点 | 秋東北大会ベスト8敗退(5-6能代松陽) | ||
4点 | 春県ベスト4敗退(1-4聖光学院) |
.
.
関東東京 110点
秋季大会終了時点 48点[23点(2022)]
神宮大会終了時点 48点[23点(2022)]
選抜大会終了時点 54点[23点(2022)]
春季大会終了時点 110点[55点(2022)]
選手権予選終了時点 点[89点(2022)]
選手権大会終了時点 点[89点(2022)]
都道府県 | 推しチーム | 点数 | 結果詳細 |
---|---|---|---|
●茨城 | 常総学院 | 4点 | 秋ベスト4敗退(1-7土浦日大) |
8点 | 春県1位 | ||
2点 | 春関東ベスト4敗退(0-3木更津総合) | ||
●栃木 | 作新学院 | 8点 | 秋県1位 |
0点 | 秋関東大会ベスト8敗退(3-4専大松戸) | ||
6点 | センバツベスト8敗退(3-12山梨学院) | ||
8点 | 春県1位 | ||
0点 | 春関東初戦敗退(4-5相洋) | ||
○群馬 | 健大高崎 | 8点 | 秋県1位 |
2点 | 秋関東大会ベスト4敗退(2-5山梨学院) | ||
0点 | センバツ初戦敗退(2-7報徳学園) | ||
8点 | 春県1位 | ||
6点 | 春関東優勝 | ||
●埼玉 | 西武台 | 2点 | 秋ベスト8敗退(7-9山村学園) |
2点 | 春ベスト8敗退(5-11浦和学院) | ||
●千葉 | 習志野 | 0点 | 秋2回戦敗退(8-9市立船橋) |
2点 | 春ベスト8敗退(0-8専大松戸) | ||
●東東京 | 帝京 | 6点 | 秋ベスト4敗退(3-8二松学舎大付) |
10点 | 春都大会優勝 | ||
0点 | 春関東ベスト8敗退(0-2健大高崎) | ||
●西東京 | 日大三 | 6点 | 秋ベスト4敗退(2-3東海大菅生) |
6点 | 春ベスト4敗退(1-4関東一) | ||
●神奈川 | 横浜 | 8点 | 秋県1位 |
0点 | 秋関東大会ベスト8敗退(2-5健大高崎) | ||
2点 | 春ベスト8敗退(3-4相洋) | ||
●山梨 | 日本航空 | 4点 | 秋ベスト4敗退(2-5山梨学院) |
2点 | 春ベスト8敗退(0-11東海大甲府) |
.
.
北信越東海 92点
秋季大会終了時点 44点[50点(2022)]
神宮大会終了時点 44点[50点(2022)]
選抜大会終了時点 44点[56点(2022)]
春季大会終了時点 92点[82点(2022)]
選手権予選終了時点 点[121点(2022)]
選手権大会終了時点 点[121点(2022)]
都道府県 | 推しチーム | 点数 | 結果詳細 |
---|---|---|---|
●新潟 | 日本文理 | 4点 | 秋ベスト4敗退(4-5中越、4-5東京学館新潟) |
0点 | 秋北信越大会初戦敗退(4-5松商学園) | ||
4点 | 春ベスト4敗退(3-5加茂暁星) | ||
●富山 | 富山商 | 1点 | 秋ベスト16敗退(8-9高朋) |
8点 | 春県1位 | ||
0点 | 春北信越初戦敗退(1-4日本航空石川) | ||
●石川 | 星稜 | 6点 | 秋県2位(2-3日本航空石川) |
0点 | 秋北信越大会初戦敗退(2-3中越) | ||
8点 | 春県1位 | ||
4点 | 春北信越2位(3-7日本航空石川) | ||
●長野 | 松商学園 | 8点 | 秋県1位 |
2点 | 秋北信越大会ベスト4敗退(0-3敦賀気比) | ||
0点 | 春県予選敗退(3-4ウェルネス) | ||
●福井 | 福井商 | 6点 | 秋県2位(2-6敦賀気比) |
2点 | 秋北信越大会ベスト4敗退(3-4北陸) | ||
6点 | 春県準優勝(1-2丹生) | ||
●静岡 | 静岡 | 2点 | 秋ベスト8敗退(0-9常葉大菊川) |
2点 | 春ベスト8敗退(4-7常葉大菊川) | ||
●愛知 | 享栄 | 1点 | 秋ベスト16敗退(2-4東邦) |
2点 | 春ベスト8敗退(2-4愛工大名電) | ||
●三重 | 三重 | 8点 | 秋県1位 |
0点 | 秋東海大会ベスト8敗退(2-4大垣日大) | ||
2点 | 春県ベスト8敗退(0-5津商) | ||
●岐阜 | 県岐阜商 | 4点 | 秋ベスト8敗退(3-9大垣日大) |
8点 | 春県1位 | ||
4点 | 春東海大会準優勝(6-8加藤学園) |
.
.
近畿 84点
秋季大会終了時点 30点[38点(2022)]
神宮大会終了時点 39点[47点(2022)]
選抜大会終了時点 48点[74点(2022)]
春季大会終了時点 84点[112点(2022)]
選手権予選終了時点 点[146点(2022)]
選手権大会終了時点 点[161点(2022)]
都道府県 | 推しチーム | 点数 | 結果詳細 |
---|---|---|---|
●滋賀 | 近江 | 1点 | 秋ベスト16敗退(2-6彦根東) |
8点 | 春県1位 | ||
0点 | 春近畿初戦敗退(2-3金光大阪) | ||
●京都 | 京都外大西 | 0点 | 秋ベスト32敗退(1-3宮津天橋丹後緑風) |
0点 | 春ブロック予選敗退(0-2京都両洋) | ||
●大阪 | 大阪桐蔭 | 8点 | 秋近畿大会1位進出 |
6点 | 秋近畿大会優勝 | ||
9点 | 神宮大会優勝 | ||
9点 | センバツベスト4敗退(5-7報徳学園) | ||
6点 | 春府2位(1-2 金光大阪) | ||
0点 | 春近畿初戦敗退(6-8智弁学園) | ||
●兵庫 | 明石商 | 1点 | 秋ベスト16敗退(2-8須磨翔風) |
2点 | 春ベスト8敗退(2-3報徳学園) | ||
○奈良 | 智弁学園 | 4点 | 秋ベスト4敗退(1-4天理) |
8点 | 春県1位 | ||
6点 | 春近畿優勝 | ||
●和歌山 | 智弁和歌山 | 8点 | 秋近畿大会1位進出 |
2点 | 秋近畿大会ベスト4敗退(5-9報徳学園) | ||
0点 | センバツ初戦敗退(2-3英明) | ||
6点 | 春県準優勝(3-5市和歌山) |
.
.
中国四国 76点
秋季大会終了時点 38点[38点(2022)]
神宮大会終了時点 38点[44点(2022)]
選抜大会終了時点 38点[47点(2022)]
春季大会終了時点 76点[90点(2022)]
選手権予選終了時点 点[116点(2022)]
選手権大会終了時点 点[122点(2022)]
都道府県 | 推しチーム | 点数 | 結果詳細 |
---|---|---|---|
●鳥取 | 鳥取西 | 2点 | 秋ベスト8敗退(1-11米子松蔭) |
2点 | 春ベスト8敗退(1-7鳥取城北) | ||
●島根 | 大社 | 1点 | 秋ベスト16敗退(4-5益田東) |
8点 | 春県1位 | ||
0点 | 春中国初戦敗退(1-10下関国際) | ||
●岡山 | 倉敷商 | 4点 | 秋ベスト4敗退(3-4おかやま山陽、2-7岡山学芸館) |
2点 | 春ベスト8敗退(3-6玉野光南) | ||
●広島 | 広島商 | 6点 | 秋中国大会2位進出 |
0点 | 秋中国大会初戦敗退(2-10創志学園) | ||
2点 | 春ベスト8敗退(1-6広陵) | ||
●山口 | 宇部商 | 1点 | 秋ベスト16敗退(2-4宇部工) |
0点 | 春予選敗退(5-9下関国際) | ||
●香川 | 高松商 | 6点 | 秋四国大会2位進出(2-4英明) |
4点 | 秋四国大会準優勝(4-5英明) | ||
0点 | センバツ初戦敗退(3-6東邦) | ||
8点 | 春県1位 | ||
0点 | 春四国大会ベスト8敗退(6-8城東) | ||
●徳島 | 池田 | 4点 | 秋ベスト4敗退(2-9鳴門渦潮) |
4点 | 春ベスト4敗退(6-7鳴門) | ||
●愛媛 | 松山商 | 2点 | 秋ベスト8敗退(6-7済美) |
6点 | 春県2位(5-13帝京五) | ||
0点 | 春四国大会ベスト8敗退(5-6明徳義塾) | ||
○高知 | 明徳義塾 | 8点 | 秋四国大会1位進出 |
0点 | 秋四国大会ベスト8敗退(3-4高松商) | ||
8点 | 春県1位 | ||
6点 | 春四国大会優勝 |
.
.
九州 45点
秋季大会終了時点 22点[17点(2022)]
神宮大会終了時点 22点[17点(2022)]
選抜大会終了時点 22点[17点(2022)]
春季大会終了時点 45点[45点(2022)]
選手権予選終了時点 点[61点(2022)]
選手権大会終了時点 点[61点(2022)]
都道府県 | 推しチーム | 点数 | 結果詳細 |
---|---|---|---|
●福岡 | 柳川 | 0点 | 秋初戦敗退(2-6武蔵川) |
0点 | 春ベスト64敗退(0-5福岡工大城東) | ||
●佐賀 | 佐賀北 | 8点 | 秋九州大会1位進出 |
0点 | 秋九州大会初戦敗退(2-6日本ウエルネス) | ||
8点 | 春県1位 | ||
0点 | 春九州大会ベスト8敗退(0-6西日本短大付) | ||
●長崎 | 長崎商 | 0点 | 秋初戦敗退(1-8海星) |
2点 | 春ベスト8敗退(3-4x大崎) | ||
●大分 | 佐伯鶴城 | 4点 | 秋ベスト4敗退(1-9明豊) |
1点 | 春ベスト16敗退(4-8大分) | ||
●熊本 | 熊本工 | 2点 | 秋ベスト8敗退(8-10東海大星翔) |
0点 | 春ベスト32敗退(2-4八代東) | ||
●宮崎 | 延岡学園 | 4点 | 秋ベスト4敗退(3-4宮崎商) |
4点 | 春ベスト4敗退(3-4日南学園) | ||
●鹿児島 | 鹿児島城西 | 4点 | 秋ベスト4敗退(6-10鹿屋中央) |
8点 | 春県1位 | ||
0点 | 春九州大会初戦敗退(3-6大分舞鶴) | ||
●沖縄 | 沖縄水産 | 0点 | 秋初戦敗退(4-9コザ) |
0点 | 春ベスト32敗退(2-6西原) |
.
.
昨年シーズンに比べて
関東東京が大躍進しましたね。
帝京日大三がともに都大会勝ち進んだのも
おおきいでしょう。
近畿は去年の春選抜が独壇場だった分、
今年の得点が並みだと思います。
夏に向けてどうなっていくでしょうか?
.
推しチームの戦績(昨年度最終~本年度)はこちら!
.