おとなの正月行事、箱根駅伝。
2025年の箱根が終わった。
例によって区間タイム偏差値で振り返ってみたい。
.
箱根駅伝2025総括〜各選手の区間タイム偏差値
.
数値の意味
箱根駅伝2025の個人成績を、
すべての選手の記録を用いて偏差値化し、
その偏差値から50を引いた数を表記しています。
偏差値50以下の選手はすべて0.0となっています。
A選手 偏差値55相当→5.0点
B選手 偏差値45相当→0.0点
...という具合です。
.
箱根駅伝2025
順位 | 大学 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青山学院大 | 宇田川瞬矢 3 | 0.2⑩ | 黒田 朝日3 | 13.4③ | 鶴川 正也4 | 8.4④ | 太田 蒼生4 | 18① | 若林 宏樹4 | 17.8① | 野村 昭夢4 | 23.2① | 白石 光星4 | 4.7⑨ | 塩出 翔太3 | 10.9① | 田中 悠登4 | 12.3② | 小河原陽琉 1 | 15.4① |
2 | 駒沢大 | 帰山 侑大3 | 4.2② | 篠原倖太朗 4 | 8.9④ | 谷中 晴1 | 6.4⑥ | 桑田 駿介1 | 10.5④ | 山川 拓馬3 | 8.7④ | 伊藤 蒼唯3 | 14.9② | 佐藤 圭汰3 | 20.9① | 安原 海晴2 | 8.7④ | 村上 響2 | 9.2⑤ | 小山 翔也2 | 12.5② |
3 | 國學院大 | 野中 恒亨2 | 1.5⑥ | 平林 清澄4 | 5.3⑧ | 山本 歩夢4 | 8⑤ | 青木 瑠郁3 | 12.4② | 高山 豪起3 | 0⑭ | 嘉数 純平3 | 0⑯ | 辻原 輝2 | 10.1② | 佐藤 快成4 | 6.8⑦ | 上原 琉翔3 | 8.7⑥ | 吉田蔵之介 2 | 9.2③ |
4 | 早稲田大 | 間瀬田純平 3 | 2.9④ | 山口 智規3 | 1.8⑫ | 山口 竣平1 | 13.5③ | 長屋 匡起2 | 6.1⑧ | 工藤 慎作2 | 16.1② | 山﨑 一吹2 | 4.1⑤ | 伊藤 大志4 | 1.9⑪ | 伊福 陽太4 | 0⑪ | 石塚 陽士4 | 0⑮ | 菅野 雄太4 | 8⑤ |
5 | 中央大 | 吉居 駿恭 3 | 35.5① | 溜池 一太 3 | 5.1⑨ | 本間 颯 2 | 21.8① | 白川 陽大 3 | 5.7⑨ | 園木 大斗 4 | 4.5⑥ | 浦田 優斗 4 | 3.4⑥ | 岡田 開成 1 | 5.1⑦ | 佐藤 大介 1 | 0⑳ | 吉中 祐太 3 | 3.8⑧ | 藤田 大智 2 | 8.9④ |
6 | 城西大 | 久保出雄太 4 | 0.2⑨ | キムタイ3 | 2.7⑩ | 平林 樹4 | 3.2⑦ | 林 晃耀4 | 0⑪ | 斎藤 将也3 | 9.1③ | 小林 竜輝1 | 10.4③ | 三宅 駿1 | 0⑭ | 岩田 真之3 | 0⑯ | 桜井 優我3 | 14① | 中島 巨翔2 | 6.7⑦ |
7 | 創価大 | 齊藤 大空2 | 0⑰ | 吉田 響4 | 13.6② | ムチーニ 2 | 16.9② | 野沢 悠真3 | 8⑥ | 山口 翔輝1 | 1.4⑩ | 川上 翔太2 | 0⑬ | 織橋 巧2 | 4.9⑧ | 石丸 修那1 | 0⑪ | 吉田 凌4 | 0⑬ | 小池 莉希2 | 0⑬ |
8 | 東京国際大 | 木村 海斗 4 | 0⑭ | エティリ2 | 15.4① | 佐藤 榛紀 4 | 0⑭ | 大林 洸己 4 | 1.7⑩ | 楠木 悠人 4 | 0⑱ | 中山 拓真 3 | 1.7⑩ | 冨永 昌輝 4 | 9.2④ | 益田 郁也 4 | 0⑭ | 菅野裕二郎 3 | 9.6③ | 大村 良紀 3 | 7.8⑥ |
9 | 東洋大 | 小林 亮太4 | 0⑪ | 緒方澪那斗 3 | 0⑳ | 迎 暖人1 | 1.5⑧ | 岸本遼太郎 3 | 11.6③ | 宮崎 優1 | 1.6⑨ | 西村 真周3 | 2.3⑨ | 内堀 勇1 | 0⑫ | 網本 佳悟3 | 10.4② | 吉田 周4 | 6.9⑦ | 薄根 大河2 | 4.2⑩ |
10 | 帝京大 | 島田 晃希3 | 2.2⑤ | 山中 博生4 | 7.7⑤ | 柴戸 遼太3 | 0⑰ | 尾崎 仁哉3 | 0⑬ | 楠岡 由浩2 | 0⑰ | 廣田 陸2 | 9.3④ | 福田 翔4 | 3.8⑩ | 高島 大空4 | 6.7⑧ | 小林 大晟4 | 9.3④ | 小林 咲冴1 | 4.6⑧ |
11 | 順天堂大 | 浅井 皓貴 4 | 0⑫ | 玉目 陸 1 | 0⑯ | 海老澤憲伸 4 | 0.6⑩ | 堀越 翔人 4 | 7.6⑦ | 川原 琉人 1 | 0⑬ | 林 龍正 2 | 2.5⑧ | 吉岡 大翔 2 | 10.1② | 荒牧 琢登 2 | 3.3⑨ | 石岡 大侑 3 | 3.8⑧ | 古川 達也 2 | 4.4⑨ |
12 | 日本体育大 | 平島 龍斗 3 | 3.9③ | 山崎 丞 3 | 0⑲ | 富永 椋太 4 | 0.8⑨ | 田島 駿介 3 | 9.2⑤ | 浦上 和樹 3 | 1.3⑪ | 石川 龍芽 4 | 0⑱ | 住原 聡太 4 | 6.3⑤ | 分須 尊紀 4 | 8.6⑤ | 山口 廉 4 | 2.1⑩ | 二村昇太朗 3 | 0⑫ |
13 | 立教大 | 吉屋 佑晟 3 | 0⑯ | 馬場 賢人 3 | 6.2⑦ | 稲塚 大祐 4 | 0⑬ | 林 虎大朗 4 | 0⑫ | 山本 羅生 4 | 5.7⑤ | 原田 颯大 2 | 0⑫ | 小倉 史也 3 | 0⑰ | 山口 史朗 4 | 7.4⑥ | 安藤 圭佑 4 | 1.2⑪ | 永井 駿 3 | 0⑰ |
14 | 中央学院大 | 堀田 晟礼 4 | 0⑬ | 吉田 礼志 4 | 7.4⑥ | 市川 大世 2 | 0⑱ | 太田 翔 4 | 0⑭ | 柴田 大輝 4 | 4.1⑦ | 小松裕大朗 3 | 0.5⑪ | 坂本 駿 3 | 0⑮ | 黒谷 優 3 | 0⑩ | 長部虎太郎 1 | 0⑰ | 近田 陽路 3 | 1.4⑪ |
15 | 法政大 | 武田 和馬4 | 0⑮ | 小泉 樹4 | 0⑮ | 矢原 倖瑛3 | 0⑮ | 花岡 慶次3 | 0⑯ | 野田 晶斗2 | 0⑫ | 湯田陽平兵 2 | 0⑰ | 宮岡 幸大4 | 5.8⑥ | 安澤 駿空4 | 0⑬ | 清水 郁杜3 | 0⑬ | 行天 陽虹3 | 0⑱ |
16 | 神奈川大 | 大岩 蓮 2 | 0⑳ | 宮本 陽叶 3 | 0⑰ | 酒井 健成 3 | 0⑯ | 近藤 大智 2 | 0⑱ | 三原 涼雅 2 | 0⑯ | 上田 航大 1 | 3.4⑥ | 新妻 玲旺 2 | 0⑱ | 西坂 昂也 3 | 0⑰ | 志食 隆希 3 | 1.1⑫ | 滝本 朗史 2 | 0⑲ |
17 | 専修大 | 新井 友裕 3 | 0⑲ | マイナ1 | 0⑬ | 上山 詩樹 2 | 0⑫ | 手塚 太一 3 | 0⑲ | 田口 萩太 1 | 0⑳ | 丹 柊太郎 2 | 0⑭ | 具志堅一斗 2 | 0⑬ | 犬塚 知宏 3 | 0⑮ | 大田和一斗 4 | 0⑮ | 藁科 健斗 3 | 0⑭ |
18 | 山梨学院大 | 平八重充希 3 | 1.2⑦ | ムトゥク3 | 2.7⑩ | 村上 大樹 4 | 0⑲ | 和田 瑛登 2 | 0⑳ | 弓削 征慶 3 | 2.7⑧ | 大西 陸 4 | 0⑳ | 大杉亮太朗 1 | 0⑯ | 阿部 紘也 1 | 9.5③ | 徳田 秋斗 4 | 0⑳ | 土器屋快都 4 | 0⑳ |
19 | 大東文化大 | 大濱 逞真 1 | 0.8⑧ | 棟方 一楽 2 | 0⑰ | 入濵 輝大 3 | 0⑪ | 西代 雄豪 4 | 0⑮ | 中澤 真大 1 | 0⑲ | 小田 恭平 4 | 0⑮ | 宮倉 騎士 2 | 0⑲ | 西川 千青 4 | 0⑱ | 大谷 章紘 4 | 0⑱ | 庄司 瑞輝 2 | 0⑯ |
20 | 日本大 | 安藤 風羽4 | 0⑱ | キプケメ2 | 0⑭ | 冨田 悠晟3 | 0⑳ | 大仲 竜平3 | 0⑰ | 鈴木 孔士3 | 0⑮ | 山口 月暉3 | 0⑲ | 長谷川豊樹 2 | 0⑳ | 大橋 優4 | 0⑲ | 小路 翔琉3 | 0⑲ | 山口 彰太2 | 0⑮ |
Op | 関東学生 | 片川(亜大)4 | 0⑯ | 森川(流経大)4 | 0⑳ | 小山(筑波大)3 | 0⑪ | 溝上(命題)4 | 0⑯ | 佐藤我(駿河) 1 | 0⑲ | 横田(国士大)3 | 0⑯ | 栗原(明学大)4 | 0⑯ | 秋吉(東大)3 | 6.9⑦ | 古川(東院)D4 | 0⑱ | 福本(武蔵学大)4 | 0⑲ |
※順位は学連選抜を除く順位で、学連選抜には相当順位を記載。
.
区間タイム偏差値が最も高く出るのは、
ばらつきが少ないなかで突出したときだ。
1人以外が集団で団子状態で中継所、
といった場合に高くなりやすい。
.
その意味で今回の1区吉居は偏差値85.5相当となった。
兄の時は集団にバラツキがあり65程度に留まったが、
今回は集団のまま中継になったことで、
かなりの数値となった。
.
偏差値70台は3区の本間、6区の野村、7区の佐藤圭汰と
3選手が記録した。
中央の本間は27分ランナーになったところだが、
本格的なエースランナーの仲間入りで
来季は吉居、溜池と三羽烏になりそうだ。
.
各区間の平均タイムと標準偏差
1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 1:02:51 | 1:07:13 | 1:02:50 | 1:02:49 | 1:12:34 | 0:59:10 | 1:03:53 | 1:05:40 | 1:10:15 | 1:10:50 |
標準偏差 | 0:00:29 | 0:01:06 | 0:01:11 | 0:01:21 | 0:01:54 | 0:01:02 | 0:01:31 | 0:01:19 | 0:01:18 | 0:01:33 |
.
区間平均タイムからしてもレベルアップは明らかで
6区までの区間と8区は一昔前なら
区間賞争いできそうなタイムだ。
.
今年も最も差がついたのは5区で、
次に10区、8区だった。
逆に最も差がつかなかったのは展開的に1区だが、
次に6区、2区が差がつきにくい区間となった。
どの大学も強化してるのでエース同士では差がつきにくくなった、ということだろう。
.