おとなの風林火山、箱根駅伝。
大学駅伝シーズン2024年度の総括、
今回は専修大学、山梨学院大学、大東文化大学、日本大学だ。
.
.
数値の意味
箱根駅伝、全日本大学駅伝、出雲、箱根予選会の個人成績を、
すべての選手の記録を用いて偏差値化し、
その偏差値から50(予選会は55)を引いた数をポイントとして表記しています。
ポイント0以下の選手はすべて0.0としています。
A選手 偏差値55相当→5.0点
B選手 偏差値45相当→0.0点
...という具合です。
.
これを大学ごとにトップから並べています。
1レース5ポイント以上獲得3回以上の選手には◯、
1レース10ポイント以上獲得3回以上の選手には◎をつけています。
.
専修大学
選手 | 年 | 合計点 | 25箱根 | 24伊勢 | 24予選 | 24箱根 | 23伊勢 | 23予選 | 23箱根 | 22伊勢 | 22予選 | 22箱根 | 21伊勢 | 21予選 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇キサイサ | 4 | 20.4 | 点 | 7.5 | 0⑰2区 | 6.5 | 0 | 6.4 | |||||||
マイナ | 1 | 13.3 | 点 | 0⑬2区 | 13.3 | ||||||||||
新井 | 3 | 12 | 点 | 0⑲1区 | 7.2 | 4.8 | 0⑳4区 | ||||||||
上山 | 2 | 6.8 | 点 | 0⑫3区 | 6.8 | ||||||||||
大田和 | 4 | 6.7 | 点 | 0⑮9区 | 3.8 | 2.9 | |||||||||
藁科 | 3 | 6 | 点 | 0⑭10区 | 2.6 | 3.4 | |||||||||
具志堅 | 2 | 3.9 | 点 | 0⑬7区 | 3.9 | ||||||||||
和田 | 2 | 3.5 | 点 | 3.5 | 0 | ||||||||||
佐藤 | 2 | 3.2 | 点 | 3.2 | |||||||||||
長谷川 | 4 | 2.6 | 点 | 2.6 | |||||||||||
千代島 | 4 | 2.3 | 点 | 0⑳1区 | 2.3 | ||||||||||
手塚 | 3 | 2.2 | 点 | 0⑲4区 | 1.1 | 1.1 | |||||||||
辻 | 4 | 2.1 | 点 | 2.1 | |||||||||||
福田 | 3 | 2.1 | 点 | 0 | 2.1 | ||||||||||
大西 | 2 | 1.9 | 点 | 1.9 | |||||||||||
田口 | 1 | 0 | 点 | 0⑳5区 | 0 | ||||||||||
丹 | 2 | 0 | 点 | 0⑭6区 | |||||||||||
犬塚 | 3 | 0 | 点 | 0⑮8区 |
.
予選会2位の期待を背負った専修大学。
ですが今回もポイント獲得者は不在でした。
とはいえ1区出だしの新井など、
レースに存在感は見せてくれましたし、
来季に向けては、今回がほぼ3年生以下だったため
経験値で優位に立てそうだ。
.
山梨学院大学
選手 | 年 | 合計点 | 25箱根 | 24伊勢 | 24予選 | 24箱根 | 23伊勢 | 23予選 | 23箱根 | 22伊勢 | 22予選 | 22箱根 | 21伊勢 | 21予選 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ムトゥク | 3 | 23.1 | 点 | 2.7⑩2区 | 11.5 | 8.9 | |||||||||
キピエゴ | 2 | 18.8 | 点 | 18.8 | 0⑨2区 | ||||||||||
阿部 | 1 | 14.6 | 点 | 9.5③8区 | 5.1 | ||||||||||
新本 | 4 | 10.8 | 点 | 0⑲8区 | 4.2 | 0⑯5区 | 3.1 | ||||||||
高田 | 4 | 7.3 | 点 | 0 | 0⑳↓6区 | 0 | 0⑯6区 | 3.5 | 0 | 3.8 | |||||
平八重 | 3 | 7.2 | 点 | 1.2⑦1区 | 4.2 | 0⑳↓9区 | 1.8 | ||||||||
徳田 | 4 | 7.1 | 点 | 0⑳9区 | 2.3 | 0⑳↓7区 | 4.8 | ||||||||
村上 | 4 | 6.6 | 点 | 0⑲3区 | 2.2 | 4.4 | 0⑭3区 | ||||||||
塚本 | 3 | 4.5 | 点 | 2.5 | 2 | ||||||||||
土器屋 | 4 | 4.4 | 点 | 0⑳10区 | 4.4 | 0 | |||||||||
和田 | 2 | 4.2 | 点 | 0⑳4区 | 4.2 | 0⑰4区 | |||||||||
弓削 | 3 | 2.7 | 点 | 2.7⑧5区 | 0⑪5区 | ||||||||||
大西 | 4 | 0.4 | 点 | 0⑳6区 | 0 | 0 | 0.4 | ||||||||
伊東 | 2 | 0 | 点 | 0 | |||||||||||
砂川 | 4 | 0 | 点 | 0 | 0 | ||||||||||
占部 | 2 | 0 | 点 | 0 | 0⑲10区 | ||||||||||
大杉 | 1 | 0 | 点 | 0⑯7区 |
.
予選会3位で期待を持たせた山学大。
層の薄さは否めなかったが、留学生含めて
4人がポイント獲得あり、
箱根路にしっかりと爪痕を残せた。
ポイント獲得者が全員3年生以下であり、
特に8区の阿部、山登りの弓削は
来季に向けてストロングポイントとなろう。
.
大東文化大学
選手 | 年 | 合計点 | 25箱根 | 24伊勢 | 24出雲 | 24箱根 | 23伊勢 | 23予選 | 23箱根 | 22伊勢 | 22予選 | 22箱根 | 21伊勢 | 21予選 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇入濱 | 3 | 36.6 | 点 | 0⑪3区 | 9.3⑥4区 | 6.8⑤1区 | 0⑯3区 | 6.3⑧4区 | 5.9 | 0⑱3区 | 3.4⑫3区 | 4.9 | |||
○ワンジル | 4 | 30.1 | 点 | 0⑯6区 | 0⑳↓8区 | 12.0②6区 | 0 | 0⑳2区 | 9.3①1区 | 8.8 | 0 | ||||
○大谷 | 4 | 29.2 | 点 | 0⑱9区 | 3.9⑨7区 | 3.9⑨9区 | 6.5⑧7区 | 5.5 | 0⑬9区 | 7.0⑨6区 | 2.4 | 0 | |||
西川 | 4 | 29.2 | 点 | 0⑱8区 | 4.9⑩2区 | 8.6⑤6区 | 1.9⑬1区 | 4.3⑪2区 | 7.9 | 1.2 | 0.4 | ||||
西代 | 4 | 24.9 | 点 | 0⑮4区 | 7.7⑥8区 | 0⑱4区 | 8.4⑥5区 | 3.9 | 1.2⑯8区 | 3.7 | |||||
大濱 | 1 | 15.7 | 点 | 0.8⑧1区 | 5.9⑤1区 | 9.0③2区 | |||||||||
棟方 | 2 | 13.8 | 点 | 0⑰2区 | 9.3⑥5区 | 4.5 | |||||||||
小田 | 4 | 12 | 点 | 0⑮6区 | 0⑮4区 | 7.1⑥7区 | 4.9 | 0 | |||||||
中澤 | 1 | 9.9 | 点 | 0⑲5区 | 2.9⑭3区 | 7.0⑦5区 | |||||||||
佐々木 | 4 | 5.3 | 点 | 5.3⑦10区 | |||||||||||
エバンス | 1 | 1.9 | 点 | 1.9⑫3区 | |||||||||||
松本 | 3 | 0 | 点 | ||||||||||||
藤原 | 2 | 0 | 点 | ||||||||||||
宮倉 | 2 | 0 | 点 | 0⑲7区 | |||||||||||
庄司 | 2 | 0 | 点 | 0⑯10区 | 0 |
.
シードを失ってしまった大東大。
4年生中心に実力者で挑んだが
レースの流れに飲み込まれたのか、
1区大濱以外、ポイント獲得者不在となった。
どのレースも堅実に走った大谷、西川、西代らが抜けるが、
2区前半で存在感を見せた棟方も含め、
若い芽も着々と育っている。
山の大東復活にも期待したい。
.
日本大学
選手 | 年 | 合計点 | 25箱根 | 24伊勢 | 24予選 | 24箱根 | 23伊勢 | 23予選 | 23箱根 | 22伊勢 | 22予選 | 22箱根 | 21伊勢 | 21予選 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キプケメ | 2 | 34.9 | 点 | 0⑭2区 | 19 | 3.2⑩2区 | 12.7 | ||||||||
安藤 | 4 | 18.1 | 点 | 0⑱1区 | 4.6 | 8.7④3区 | 2.6 | 0⑰4区 | 2.2 | ||||||
大仲 | 3 | 9.4 | 点 | 0⑰4区 | 6 | 0⑰10区 | 3 | 0⑱5区 | 0.4 | ||||||
冨田 | 3 | 8.2 | 点 | 0⑳3区 | 4.6 | 3.6 | |||||||||
鈴木 | 3 | 4.3 | 点 | 0⑮5区 | 0 | 0.2⑭8区 | 4.1 | ||||||||
中沢 | 3 | 4.2 | 点 | 0⑲9区 | 2 | 0⑱7区 | 2.2 | ||||||||
大橋 | 4 | 3.6 | 点 | 0⑲8区 | 0.2 | 0⑲5区 | 3.4 | ||||||||
本間 | 3 | 3.1 | 点 | 3.1 | |||||||||||
高田 | 2 | 2.3 | 点 | 2.3 | |||||||||||
小路 | 3 | 0 | 点 | 0⑲9区 | |||||||||||
山口 | 3 | 0 | 点 | 0⑲6区 | 0 | 0⑲6区 | 0 | ||||||||
山口彰 | 2 | 0 | 点 | 0⑮10区 | 0 | ||||||||||
山口聡 | 2 | 0 | 点 | 0 | |||||||||||
天野 | 2 | 0 | 点 | ||||||||||||
片桐 | 2 | 0 | 点 | ||||||||||||
岡田 | 4 | 0 | 点 | 0 | |||||||||||
長沢 | 1 | 0 | 点 | 0 | |||||||||||
長谷川 | 2 | 0 | 点 | 0⑳7区 |
.
新しい潮流に乗れなかった日大。
1区日本人エースの安藤、
2区は予選会トップのキプケメイを配しながら
結果的にポイント獲得者なしに終わった。
1区安藤が一旦六郷橋のラストスパートで
2位となった場面が大きな見せ場だった。
箱根路の伝統のN、また来季復活を祈念したい。
.