おとなの天下統一、箱根駅伝。
箱根の予選会には時折風が吹き、
意外な初出場大学が生じうる。
過去の予選会から、勢いのある大学を探る。
.
.
箱根駅伝2026に向けた予選会に勢いを感じる大学は?!
.
.
ここ5年間の実績の検討法
まずここ5年間の各大学の予選会実績を見てみよう。
そこで、まず予選会ポイントを作ってみた。
.
箱根予選会で11時間20分以内でゴール
(1人平均1時間8分)した大学を
下の順位から1点、2点、...と加点。
つまり、2020年は、そのタイム以内の大学が32大学だったので(33-順位)点が加点される。
同様に、2021年(30-順位)、2022年(32-順位)、2023年(37-順位)、2024年(26-順位)と得点していく。
これを過去5年分を合計してランキングを作る。
シードだった年度がある場合は
予選会参加年次分を5年分に換算する。
.
勢いのある大学の見極めのため、
4-5年前の得点と直近1-2年の得点を比較し 、
10点以上アップしていれば★1つ、
20点以上アップしていれば★2つ、...
とつけてみた。
.
ここ5年間の予選会実績
| 大学名 | 合計点 | 20予選 | 21予選 | 22予選 | 23予選 | 24予選 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本体育大学 | 136点 | ⑥27 | ③27 | ⑤27 | ④33 | ④22 |
| 明治大学 | (135)108点 | シード | ①29 | ②30 | ②35 | 14 |
| ★★★大東文化大学 | (128)102点 | 17 | 18 | ①31 | ①36 | シード |
| 山梨学院大学 | 124点 | ⑦26 | ④26 | ⑦25 | 24 | ③23 |
| 法政大学 | (123)49点 | ⑧25 | ⑥24 | シード | シード | シード |
| 神奈川大学 | 122点 | ④29 | ⑤25 | 21 | ⑦30 | ⑨17 |
| 順天堂大学 | (120)48点 | ①32 | シード | シード | シード | ⑩16 |
| 中央学院大学 | 114点 | 21 | ⑦23 | 20 | ⑨28 | ⑤21 |
| 国士舘大学 | 112点 | ⑤28 | ⑩20 | ⑩22 | ⑧29 | 13 |
| 専修大学 | 111点 | ⑩23 | ⑨21 | ⑧24 | 19 | ②24 |
| 東海大学 | (103)62点 | シード | シード | ⑨23 | ⑩27 | 12 |
| ★★★立教大学 | 101点 | 5 | 14 | ⑥26 | ⑥31 | ①25 |
| ★★日本大学 | 94点 | 15 | 9 | 19 | ⑤32 | ⑦19 |
| 駿河台大学 | 88点 | 18 | ⑧22 | 13 | 25 | 10 |
| ★東京農業大学 | 84点 | 16 | 12 | 15 | 26 | 15 |
| 拓殖大学 | 82点 | ⑨24 | 19 | 14 | 21 | 4 |
| 筑波大学 | 81点 | 22 | 17 | 17 | 17 | 8 |
| 麗沢大学 | 71点 | 20 | 2 | 18 | 22 | 9 |
| 上武大学 | 68点 | 19 | 16 | 11 | 20 | 2 |
| 日本薬科大学 | 54点 | 8 | 7 | 16 | 18 | 5 |
| 慶應義塾大学 | 46点 | 14 | 11 | 6 | 15 | 0 |
| 流通経済大学 | 46点 | 11 | 13 | 2 | 9 | 11 |
| 亜細亜大学 | 41点 | 13 | 8 | 8 | 12 | 0 |
| ★明治学院大学 | 37点 | 7 | 0 | 10 | 13 | 7 |
| ★芝浦工業大学 | 36点 | 2 | 5 | 12 | 14 | 3 |
| 東京経済大学 | 31点 | 9 | 10 | 4 | 8 | 0 |
| 平成国際大学 | 30点 | 10 | 0 | 3 | 16 | 1 |
| 関東学院大学 | 28点 | 12 | 3 | 7 | 6 | 0 |
| 武蔵野学院大学 | 25点 | 6 | 6 | 0 | 7 | 6 |
| 桜美林大学 | 21点 | 4 | 1 | 5 | 11 | 0 |
| 育英大学 | 20点 | 3 | 4 | 9 | 4 | 0 |
| 立正大学 | 7点 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 湘南工科大学 | 1点 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
.
そんなわけで大東文化大学、立教大学は
もちろん勢いがありますが、
日大、東農大もそれぞれ日本人が強くなったり
エースの君臨によって勢いがあります。
特に東農大は指標的には苦しいが、この勢いで予選会通過も狙えるかもですね。
.
下位の方では明治学院大学と芝浦工業大学に★がつきました。
駿河台大学を初出場に導いた徳本新監督の
芝浦工業大学には注目したいですね。
明治学院大学も大学を挙げて
2028年までに箱根駅伝出場を狙っているようです。
いろんな楽しみ方のできる予選会、楽しみですね!
