おとなの自由時間、箱根駅伝。
箱根駅伝2026で注目すべきランナーは駅伝男だけではない。
もう一つの駅伝男、こと、
マニア注目のいぶし銀ランナーを紹介しよう。
.
.
区間タイム偏差値とは?
各選手にはレースごとにポイントが付く。
これは区間タイム偏差値を元にしている。
駅伝レースでは個人の区間タイム自体も確かに大切だが、
レースの気象コンディションや、
レース全体のレベルアップ具合などで、
違うレースをなかなか直接比較はできない。
.
そこで、その区間でどれだけ他選手より突出していたか、
すなわち区間タイムによる偏差値を区間ごとに算出し、
どの選手の走りがもっとも目を引いたか、
上位進出に貢献したのか、
過去の選手と比べてどうだったのか、を見ている。
.
とはいうものの偏差値をそのまま記載するのでは、
上位の選手はよいが、
たまたま故障や体調などでブレーキしてしまったりした場合に
区間タイム偏差値20台、30台などで、
少し嫌な気持ちになるかも知れない。
.
そこで、区間タイム偏差値をポイント制にして、
区間タイム偏差値から50(予選会は55)を引いた数をポイントとし、
0未満になる時はマイナスにはせずすべて0としている。
これにより、区間の平均タイム以上で走った選手だけを
称えるシステムとなっている。
.
そのうち、いぶし銀選手とは?
上で述べた区間タイム偏差値で55以上60未満の、
区間賞クラスではないものの区間3位〜6位くらいの好走をした回数を
「いぶし銀走」としてカウントする。
.
各年度の卒業生から、この「いぶし銀走」の通算回数でランキングを行う。
(区間タイム偏差値60以上の快走は「いぶし銀走」からは除外する)
.
さらに、1シーズンで出雲、全日本、箱根とすべてのレースで
「いぶし銀走」をした選手はいぶし銀3冠となる。
三冠は区間タイム偏差値60以上を
出してしまっても対象外となる、
非常に厳しいルールとなっている。
.
4年生のいぶし銀大賞候補
| 選手名 | いぶし銀回数 | 合計点 | 26箱根 | 25伊勢 | 25出雲か予選 | 25箱根 | 24伊勢 | 24出雲か予選 | 24箱根 | 23伊勢 | 23出雲か予選 | 23箱根 | 22伊勢 | 22出雲か予選 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎青木(國學4) | 7 | 92.7 | 点 | 5.6⑨7区 | 7.2⑤1区 | 12.4②4区 | 8.4⑦2区 | 8.5③1区 | 8.7④3区 | 13.8③5区 | 6.0⑧2区 | 1.0⑫1区 | 14.3①5区 | 6.8⑦1区 | |
| ◯花岡(東海4) | 7 | 54.1 | 点 | 8.1⑨3区 | 7.2 | 4.2⑫2区 | 7.4 | 2.5⑬2区 | 7.1⑦7区 | 5.3 | 6.5⑥3区 | 5.8⑦1区 | |||
| ◎上原(國學4) | 5 | 79 | 点 | 10.5④8区 | 9.2④6区 | 8.7⑥9区 | 6.8⑨8区 | 15.1①5区 | 0⑰5区 | 9.6③3区 | 10.6③1区 | 8.5⑥7区 | |||
| ◯石丸(創価4) | 5 | 54.3 | 点 | 7.9⑧1区 | 9.5③4区 | 5.9⑩3区 | 3.6⑩1区 | 4.7⑧7区 | 4.7⑬3区 | 8.0⑤1区 | 0⑮10区 | 4.7⑪4区 | 5.3⑦4区 | ||
| ◯入濱(大東4) | 5 | 46.7 | 点 | 3.5⑫7区 | 6.6 | 0⑪3区 | 9.3⑥4区 | 6.8⑤1区 | 0⑯3区 | 6.3⑧4区 | 5.9 | 0⑱3区 | 3.4⑫3区 | 4.9 | |
| ◯島田(帝京4) | 5 | 41.8 | 点 | 8.9⑤7区 | 8⑦2区 | 2.2⑤1区 | 5.2⑨1区 | 5.9⑧8区 | 7.4⑧6区 | 4.2 | |||||
| ◎吉居(中央4) | 4 | 109.2 | 点 | 12.5②2区 | 7.1⑦4区 | 35.5①1区 | 1.3⑭7区 | 16.6①7区 | 9.1③1区 | 1.2⑪3区 | 7.4⑤4区 | 7.5⑧3区 | 11.0④6区 | ||
| ◎斎藤(城西4) | 4 | 72.1 | 点 | 10⑤8区 | 7.2⑦6区 | 9.1③5区 | 12.8②4区 | 3.6⑪1区 | 5.1⑧2区 | 15.0①4区 | 3.0⑩1区 | 0⑮2区 | 6.3 | ||
| ◎溜池(中央4) | 4 | 63.8 | 点 | 12.1②8区 | 5.1⑦3区 | 5.1⑨2区 | 2.5⑳1区 | 0⑲1区 | 11.3③4区 | 9.9③5区 | 6.3④1区 | 11.5②5区 | |||
| ◯馬場(立教4) | 4 | 34.9 | 点 | 6.2⑦2区 | 8.9④7区 | 9.4 | 3.2⑧3区 | 7.2 | 0⑯4区 | ||||||
| ◯菅野(東国4) | 4 | 26.3 | 点 | 5.5⑧1区 | 9.6③9区 | 5.1 | 6.1⑨5区 | ||||||||
| ◯兵藤(東海4) | 4 | 23.8 | 点 | 0⑱1区 | 6.1 | 7.7⑤1区 | 5.0⑨2区 | 5 | |||||||
| ○田島(日体4) | 3 | 49.7 | 点 | 10.1⑤3区 | 7 | 9.2⑤4区 | 4.9⑪3区 | 6.5 | 4.4⑨7区 | 4.4 | 3.2 | ||||
| ○平島(日体4) | 3 | 46 | 点 | 10.1⑦2区 | 7.4 | 3.9③1区 | 6.9①1区 | 8.2 | 0⑳↓1区 | 4.4 | 3.1 | ||||
| ○間瀬田(早大4) | 3 | 43.2 | 点 | 9.6②1区 | 2.9④1区 | 2.8⑲1区 | 2.8⑫1区 | 9.5②1区 | 8.4⑤5区 | 0⑭1区 | 4.7⑪1区 | 2.5 | |||
| ○山崎(日体4) | 3 | 38.9 | 点 | 6.1⑦7区 | 4.1 | 0⑲2区 | 6.8⑧2区 | 9.1 | 4.4 | 4.0⑨1区 | 4.4 | ||||
| ◯野沢(創価4) | 3 | 35.8 | 点 | 6.1⑦7区 | 8.6⑤6区 | 8⑥4区 | 12.9②8区 | 0.2⑮4区 | 0⑬5区 | ||||||
| ◯桜井(城西4) | 3 | 35.2 | 点 | 14①9区 | 6.1⑪6区 | 6.0⑩6区 | 7.0⑥5区 | 0⑭8区 | 2.1 | ||||||
| ○柴戸(帝京4) | 3 | 25.8 | 点 | 5.4⑬1区 | 0⑰3区 | 3.4⑪5区 | 2.3⑨3区 | 8.0⑥3区 | 5.9 | 0.8⑫4区 | |||||
| ◯緒方(東洋4) | 3 | 25.4 | 点 | 0⑳2区 | 6.5⑥7区 | 6.3⑦1区 | 1.5⑩5区 | 3.3⑭4区 | 7.8⑥1区 | ||||||
| ○近田(中学4) | 3 | 23.3 | 点 | 0⑮2区 | 7.5 | 1.4⑪10区 | 8.4 | 0⑳↓9区 | 5.7 | 0.3 |
.
2011年卒業生から15年間の間で、
いぶし銀走破回数のトップは7回です。
駒澤大学の攪上、東海大学の川端、
そして昨年卒業の國學院の山本の3名です。
國學院の青木、そして東海の花岡が箱根駅伝でいぶし銀を達成すると、
史上初の8回目のいぶし銀走になります。
(ただし花岡は予選会込み)
起用区間で2区となりそうな花岡よりも
チーム事情で他区間となりそうな青木が有利かもですね。
.
その他、國學院の上原、創価の石丸、
大東の入濱、帝京の島田は
すでに5回のいぶし銀達成で、
学生時代の半数以上のレースでいぶし銀走であることを意味する
一流いぶし銀ランナーの目安、6回目にチャレンジします。
中央の吉居は駅伝男兼いぶし銀男の二刀流でもあります。
.
他にも城西大学の斎藤、中央の溜池、
立教の馬場、東海の兵頭、東京国際の菅野が
いぶし銀5回にリーチがかかります。
.
.
下級生のいぶし銀大賞有力候補
| 選手名 | いぶし銀回数 | 合計点 | 26箱根 | 25伊勢 | 25出雲か予選 | 25箱根 | 24伊勢 | 24出雲か予選 | 24箱根 | 23伊勢 | 23出雲か予選 | 23箱根 | 22伊勢 | 22出雲か予選 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯南坂(東海3) | 4 | 35.1 | 点 | 5.4⑩7区 | 2.7 | 3.8⑩7区 | 4.8 | 7.3⑦8区 | 5.6⑨4区 | 5.5 | |||||
| ◯楠岡(帝京3) | 3 | 38.8 | 点 | 13.2①2区 | 8.9③1区 | 0⑰5区 | 9.6④6区 | 7.1⑧4区 | |||||||
| ◯長屋(早大3) | 3 | 32.2 | 点 | 6.1⑧4区 | 6.7⑤7区 | 11.3③5区 | 8.1⑥6区 | ||||||||
| ◯岡田(中央2) | 4 | 39.8 | 点 | 7.3⑥7区 | 11.1①1区 | 5.1⑦7区 | 9.0⑥2区 | 7.3 | |||||||
| ○山口(創価2) | 3 | 33.1 | 点 | 8.4⑥8区 | 9.8④5区 | 1.4⑩5区 | 8.6⑧4区 | 4.9⑦3区 | |||||||
| ○中澤(大東2) | 3 | 31.8 | 点 | 5.9⑨4区 | 6 | 0⑲5区 | 2.9⑭3区 | 7.0⑦5区 | |||||||
| ○大濱(大東2) | 3 | 23.4 | 点 | 5⑪3区 | 2.7 | 0.8⑧1区 | 5.9⑤1区 | 9.0③2区 | |||||||
| 〇阿部(山学2) | 3 | 21.9 | 点 | 7.3 | 9.5③8区 | 5.1 |
.
下級生にもいます、いぶし銀候補。
3年生なら南坂、2年生なら中央大の岡田が
既に4回のいぶし銀走です。
2年生で3回の4名でも今後十分期待ですね。
.
今年度いぶし銀三冠がかかる候補
| 選手名 | いぶし銀回数 | 合計点 | 26箱根 | 25伊勢 | 25出雲か予選 | 25箱根 | 24伊勢 | 24出雲か予選 | 24箱根 | 23伊勢 | 23出雲か予選 | 23箱根 | 22伊勢 | 22出雲か予選 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○小河原(青学2) | 2 | 29.4 | 点 | 7.9⑦8区 | 6.1⑥1区 | 15.4①10区 | |||||||||
| ◎青木(國學4) | 7 | 92.7 | 点 | 5.6⑨7区 | 7.2⑤1区 | 12.4②4区 | 8.4⑦2区 | 8.5③1区 | 8.7④3区 | 13.8③5区 | 6.0⑧2区 | 1.0⑫1区 | 14.3①5区 | 6.8⑦1区 | |
| 尾熊(國學2) | 2 | 18.1 | 点 | 9.3③1区 | 8.8⑥2区 | ||||||||||
| ◯石丸(創価4) | 5 | 54.3 | 点 | 7.9⑧1区 | 9.5③4区 | 5.9⑩3区 | 3.6⑩1区 | 4.7⑧7区 | 4.7⑬3区 | 8.0⑤1区 | 0⑮10区 | 4.7⑪4区 | 5.3⑦4区 | ||
| ◯野沢(創価4) | 3 | 35.8 | 点 | 6.1⑦7区 | 8.6⑤6区 | 8⑥4区 | 12.9②8区 | 0.2⑮4区 | 0⑬5区 | ||||||
| ○山口(創価2) | 3 | 33.1 | 点 | 8.4⑥8区 | 9.8④5区 | 1.4⑩5区 | 8.6⑧4区 | 4.9⑦3区 | |||||||
| ◯島田(帝京4) | 5 | 41.8 | 点 | 8.9⑤7区 | 8⑦2区 | 2.2⑤1区 | 5.2⑨1区 | 5.9⑧8区 | 7.4⑧6区 | 4.2 | |||||
| 鎗田(帝京4) | 2 | 17 | 点 | 7.3⑨5区 | 9.1⑥5区 | 0.6⑪5区 | |||||||||
| 原(帝京3) | 2 | 16.8 | 点 | 8.8⑧3区 | 8⑤4区 |
.
今シーズンのいぶし銀三冠がかかる9選手です。
こちらの注目も、國學院の青木で、
2024は箱根→出雲→伊勢の2024いぶし銀変則三冠でしたが
今年は正真正銘のいぶし銀三冠だけでなく、
卒業生のいぶし銀大賞にも王手がかかっています。
創価大学、帝京大学の選手もそれぞれ3名がリーチですね。
これらの選手の頑張りにも注目です。
.
歴代いぶし銀選手といぶし銀三冠
(2012-2025年卒)
| 年卒 | いぶし銀レース回数部門(5回以上) | 年度のいぶし銀三冠 |
|---|---|---|
| 2012卒 | 棟方(中央)6回、矢澤(早大)5回 | 撹上(駒澤)、大六野(明治) |
| 2013卒 | 撹上(駒澤)7回、平賀(早大)6回、早川(東海)菊池(明治)5回 | 該当者なし |
| 2014卒 | 設楽啓(東洋)6回 | 一色(青学)、甲斐(日体) |
| 2015卒 | 松村優(順大)6回、阿部(山学)5回 | 出雲なし |
| 2016卒 | 潰滝(中学)塩谷(中学)6回、木村(明治)柳(早大)5回 | 中村(早大)、江頭(明治) |
| 2017卒 | 武田(早大)西山(駒澤)6回、一色(青学)5回 | 上田(山学)、鬼塚(東海)、西山(駒澤)、内田(帝京) |
| 2018卒 | 川端(東海)7回、安井(早大)吉田亮(日体)上田(山学)5回 | 該当者なし |
| 2019卒 | 片西(駒澤)横井(帝京)5回 | 西川(東海)、横井(帝京)、清水(早大) |
| 2020卒 | 鬼塚(東海)5回 | 該当者なし |
| 2021卒 | 高橋(中学)5回 | 出雲なし |
| 2022卒 | 中谷(早大)太田直(早大)6回、藤木(國學)5回 | 前田(東洋) |
| 2023卒 | 伊豫田(順大)前田(東洋)6回 | 目片(青学)、野村(順大)、伊豫田(順大)、山本(國學) |
| 2024卒 | 該当者なし | 該当者なし |
| 2025卒 | 山本(國學)7回、梅崎(東洋)5回 | 該当者なし |
.
