おとなの青春モニュメント、高校野球。
今年度も推しチームが秋季大会に挑み、
神宮大会を経た時点での戦績を振り返ります。
.
.
.
.
推しチームの戦績とは?
各都道府県の推しチームを秋季大会前に宣言して、
秋季大会、神宮、センバツ、春季大会、選手権大会の
1シーズンで各高校がどれだけ勝利してポイントを貯めるかを
年度ごとにコソコソ集計して自己満足に浸るコーナーです。
将来的には読者の皆様と競争できると面白いと思っていますが、
ガチガチで強そうなチームを推しチームとするのではなく、
ここ頑張ってほしいな、という学校をゆるーく推しチームとした方が
趣があるのではないかと思っています。
.
ポイント加点方法は?
府県大会
ベスト16 1点
ベスト8 2点
ベスト4 4点
準優勝 6点
優勝 8点
※九州、四国の選抜出場校の春季県大会は状況に応じて+4ー8点
東京・北海道大会(秋と春のみ)
ベスト32 or 地区代表 1点
ベスト16 2点
ベスト8 4点
ベスト4 6点
準優勝 8点
優勝 10点
.
他の地区ブロック大会(春関東を含む)
ベスト4 2点
準優勝 4点
優勝 6点
.
神宮大会
ベスト4 3点
準優勝 6点
優勝 9点
.
甲子園大会
ベスト16 3点
ベスト8 6点
ベスト4 9点
準優勝 12点
優勝 15点
.
各地区の各時点ごとに各地区合算のポイントを記載していますが、
その横の括弧内には、その時点での過去のその地区の最高点を記載しています。
新記録達成のときは☆をつけています。
.
.
北海道東北
秋季大会終了時点 43点[45点(2024)]
神宮大会終了時点 ☆46点[45点(2024)]
選抜大会終了時点 点[51点(2025)]
春季大会終了時点 点[92点(2023)]
選手権予選終了時点 点[138点(2023)]
選手権大会終了時点 点[156点(2023)]
| 都道府県 | 推しチーム | 合計点 | コメント |
|---|---|---|---|
| ●北北海道 | 稚内大谷 | 計1点 | 最北端から悲願の甲子園へ |
| 1点 | 秋支部決勝敗退(7-14士別翔雲) | ||
| ●南北海道 | 駒大苫小牧 | 計4点 | 駒苫旋風は社会現象だった |
| 4点 | 秋全道ベスト8敗退(2-3北照) | ||
| ●青森 | 青森山田 | 計4点 | 予選がヤマだ |
| 4点 | 秋県3位(1-2八戸工大一) | ||
| 0点 | 秋東北初戦敗退(4-6盛岡中央) | ||
| ●岩手 | 花巻東 | 計17点 | 個性的選手を多数輩出 |
| 8点 | 秋県優勝 | ||
| 6点 | 秋東北優勝 | ||
| 3点 | 神宮ベスト4敗退(7-8九州国際大付) | ||
| ●宮城 | 仙台育英 | 計8点 | ずっと東北の雄 |
| 8点 | 秋県優勝 | ||
| 0点 | 秋東北ベスト8敗退(1-4聖光学院) | ||
| ●秋田 | 秋田商 | 計0点 | 好投手が育つよ |
| 0点 | 秋県予選敗退(2-3秋田、1-5角館) | ||
| ●山形 | 日大山形 | 計8点 | ええ選手出てくるよ |
| 8点 | 秋県優勝 | ||
| 0点 | 秋東北ベスト8敗退(1-9東北) | ||
| ●福島 | 学法石川 | 計4点 | 一強に待ったを |
| 4点 | 秋県3位(4-5聖光学院) | ||
| 0点 | 秋東北初戦敗退(4-9日大山形) |
.
北海道東北地区は神宮大会終了時点で
わずかながら過去最高点ですね。
.
.
関東東京
秋季大会終了時点 39点[57点(2024)]
神宮大会終了時点 39点[66点(2024)]
選抜大会終了時点 点[93点(2025)]
春季大会終了時点 点[157点(2025)]
選手権予選終了時点 点[212点(2025)]
選手権大会終了時点 点[239点(2025)]
| 都道府県 | 推しチーム | 合計点 | コメント |
|---|---|---|---|
| ●茨城 | 常総学院 | 計1点 | 茨城といえば木内魂 |
| 1点 | 秋県ベスト16敗退(4-6茨城) | ||
| ●栃木 | 佐野日大 | 計10点 | 麦倉監督! |
| 8点 | 秋県優勝 | ||
| 2点 | 秋関東ベスト4敗退(4-7花咲徳栄) | ||
| ●群馬 | 健大高崎 | 計2点 | ザ・機動破壊 |
| 2点 | 秋県ベスト8敗退(4-5桐生第一) | ||
| ●埼玉 | 西武台 | 計0点 | 4番田代と190cm深見 |
| 0点 | 秋県予選敗退(1-4浦和実) | ||
| ●千葉 | 市立船橋 | 計0点 | 今年こそイチフナ |
| 0点 | 秋県初戦敗退(6-7千葉経大付) | ||
| ●東東京 | 帝京 | 計10点 | やっぱり帝京 |
| 10点 | 秋東京優勝 | ||
| 0点 | 神宮初戦敗退(3-6山梨学院) | ||
| ●西東京 | 日大三 | 計4点 | 猛打爆発 |
| 4点 | 秋東京ベスト8敗退(0-3帝京) | ||
| ●神奈川 | 横浜 | 計8点 | 最強校伝説 |
| 8点 | 秋県優勝 | ||
| 0点 | 秋関東ベスト8敗退(2-4専大松戸) | ||
| ●山梨 | 山梨学院 | 計14点 | 一皮むけたか |
| 8点 | 秋県優勝 | ||
| 6点 | 秋関東優勝 | ||
| 0点 | 神宮ベスト8敗退(5-6九州国際大付) |
.
関東東京地区は埼玉、千葉が想定外でした。
センバツ以後に期待です。
.
北信越東海
秋季大会終了時点 45点[50点(2021)]
神宮大会終了時点 45点[53点(2023)]
選抜大会終了時点 点[62点(2024)]
春季大会終了時点 点[107点(2024)]
選手権予選終了時点 点[142点(2024)]
選手権大会終了時点 点[142点(2024)]
| 都道府県 | 推しチーム | 合計点 | コメント |
|---|---|---|---|
| ●新潟 | 日本文理 | 計12点 | 日本文理の夏はずっと終わらない |
| 8点 | 秋県優勝 | ||
| 4点 | 秋北信越準優勝(4-5帝京長岡) | ||
| ●富山 | 新湊 | 計4点 | 旋風起こせ |
| 4点 | 秋県4位(2-6高岡第一、3-6氷見) | ||
| 0点 | 秋北信越初戦敗退(7-9小松大谷) | ||
| ●石川 | 星稜 | 計6点 | 名選手輩出 |
| 4点 | 秋県3位(2-5日本航空石川) | ||
| 2点 | 秋北信越ベスト4敗退(1-2帝京長岡) | ||
| ●長野 | 松商学園 | 計1点 | 伝統の味 |
| 1点 | 秋県ベスト16敗退(4-5長野日大) | ||
| ●福井 | 福井商 | 計4点 | 炎のチーム |
| 4点 | 秋県3位(1-9敦賀気比) | ||
| 0点 | 秋北信越初戦敗退(2-3日本文理) | ||
| ●静岡 | 常葉大菊川 | 計4点 | フルスイング |
| 4点 | 秋県3位(1-4聖隷クリストファー) | ||
| 0点 | 秋東海ベスト8敗退(4-8三重) | ||
| ●愛知 | 享栄 | 計2点 | 私学も復活するのか |
| 2点 | 秋県ベスト8敗退(8-9中部大春日丘) | ||
| ●三重 | 三重 | 計12点 | 三重は三重で |
| 8点 | 秋県優勝 | ||
| 4点 | 秋東海準優勝(7-8中京大中京) | ||
| ●岐阜 | 県岐阜商 | 計0点 | 伝統の味2 |
| 0点 | 秋県ベスト32敗退(4-5岐阜総合) |
.
北信越東海は岐阜が意外でした。
まずまずですかね。
.
近畿
秋季大会終了時点 34点[46点(2023)]
神宮大会終了時点 34点[47点(2021)]
選抜大会終了時点 点[74点(2022)]
春季大会終了時点 点[112点(2022)]
選手権予選終了時点 点[146点(2022)]
選手権大会終了時点 点[161点(2022)]
| 都道府県 | 推しチーム | 合計点 | コメント |
|---|---|---|---|
| ●滋賀 | 近江 | 計8点 | 近江に決定 |
| 8点 | 秋県優勝 | ||
| 0点 | 秋近畿ベスト8敗退(1-2滋賀学園) | ||
| ●京都 | 京都外大西 | 計1点 | オリジナル応援歌好き |
| 1点 | 秋府ベスト16敗退(3-4北稜) | ||
| ●大阪 | 大阪桐蔭 | 計10点 | ここがいなくちゃ |
| 8点 | 秋府優勝 | ||
| 2点 | 秋近畿ベスト4敗退(1-7神戸国際大付) | ||
| ●兵庫 | 明石商 | 計1点 | 名物監督のリアクション |
| 1点 | 秋県ベスト16敗退(2-5報徳学園) | ||
| ●奈良 | 智弁学園 | 計12点 | 前川、村上母校 |
| 8点 | 秋県優勝 | ||
| 4点 | 秋近畿準優勝(6-7神戸国際大付) | ||
| ●和歌山 | 智弁和歌山 | 計2点 | 中谷監督行ける |
| 2点 | 秋県ベスト8敗退(4-9近大新宮) |
.
近畿は伸び悩んでますね。
兵庫の推しを変えなきゃかもです。
.
中国四国
秋季大会終了時点 24点[59点(2024)]
神宮大会終了時点 24点[65点(2024)]
選抜大会終了時点 点[71点(2025)]
春季大会終了時点 点[120点(2025)]
選手権予選終了時点 点[151点(2025)]
選手権大会終了時点 点[151点(2025)]
| 都道府県 | 推しチーム | 合計点 | コメント |
|---|---|---|---|
| ●鳥取 | 米子東 | 計1点 | 高校生クイズ |
| 1点 | 秋県ベスト16敗退(5-7鳥取商) | ||
| ●島根 | 大社 | 計2点 | 出雲の神様 |
| 2点 | 秋県ベスト8敗退(0-3立正大淞南) | ||
| ●岡山 | 倉敷商 | 計10点 | わしが育てた |
| 8点 | 秋県優勝 | ||
| 2点 | 秋中国ベスト4敗退(0-10崇徳) | ||
| ●広島 | 広島商 | 計4点 | 元祖機動力野球 |
| 4点 | 秋県3位(4-5崇徳)| | ||
| 0点 | 秋中国ベスト8敗退(4-5倉敷商) | ||
| ●山口 | 宇部商 | 計0点 | 復活希望 |
| 0点 | 秋県ベスト32敗退(6-7長門) | ||
| ●香川 | 高松商 | 計2点 | 復活済み |
| 2点 | 秋県ベスト8敗退(1-3英明) | ||
| ●徳島 | 池田 | 計1点 | 復活するかな |
| 1点 | 秋県ベスト16敗退(0-8徳島北) | ||
| ●愛媛 | 松山商 | 計0点 | 復活間近 |
| 0点 | 秋県初戦敗退(2-7新居浜西) | ||
| ●高知 | 高知商 | 計4点 | 今が狙い目 |
| 4点 | 秋県3位(0-13明徳義塾) | ||
| 0点 | 秋四国初戦敗退(0-1英明) |
.
中国四国は特に伸び悩みました。
宇部商はもうキツイかな。
.
九州
秋季大会終了時点 ☆37点[35点(2024)]
神宮大会終了時点 ☆37点[35点(2024)]
選抜大会終了時点 点[35点(2025)]
春季大会終了時点 点[83点(2025)]
選手権予選終了時点 点[125点(2025)]
選手権大会終了時点 点[128点(2025)]
| 都道府県 | 推しチーム | 合計点 | コメント |
|---|---|---|---|
| ●福岡 | 東筑 | 計2点 | 混戦なら進学校で |
| 2点 | 秋県ベスト8敗退(0-4福岡大大濠) | ||
| ●佐賀 | 佐賀北 | 計4点 | がばい旋風再び |
| 4点 | 秋県ベスト4敗退(2-5唐津商) | ||
| ●長崎 | 海星 | 計1点 | なんたる江越 |
| 1点 | 秋県ベスト16敗退(2-3長崎西) | ||
| ●大分 | 明豊 | 計8点 | 勝ち馬に乗れ |
| 8点 | 秋県優勝 | ||
| 0点 | 秋九州初戦敗退(3-7ウエルネス) | ||
| ●熊本 | 熊本工 | 計10点 | ブラスが染みる |
| 8点 | 秋県優勝 | ||
| 2点 | 秋九州ベスト4敗退(3-4長崎日大) | ||
| ●宮崎 | 富島 | 計1点 | 宮崎公立の星 |
| 1点 | 秋県ベスト16敗退(0-10小林西) | ||
| ●鹿児島 | 神村学園 | 計10点 | 勝ち馬に乗れ2 |
| 8点 | 秋県優勝 | ||
| 2点 | 秋九州ベスト4敗退(4-5九州国際大付) | ||
| ●沖縄 | 興南 | 計1点 | 勝ち馬に乗れ3 |
| 1点 | 秋県ベスト16敗退(1-4名護) |
.
九州は過去最高点ですね。
去年九州国際大付だったんですけどね。
.
