おとなのシン・ゴジラ、箱根駅伝。
2026年の箱根駅伝が終わった。
例年通り、まずは箱根駅伝を区間タイム偏差値で振り返りたい。
.
箱根駅伝2026総括〜各選手の区間タイム偏差値
.
数値の意味
箱根駅伝2026の個人成績を、
すべての選手の記録を用いて偏差値化し、
その偏差値から50を引いた数を表記しています。
偏差値50以下の選手はすべて0.0となっています。
A選手 偏差値55相当→5.0点
B選手 偏差値45相当→0.0点
...という具合です。
.
箱根駅伝2026
| 順位 | 大学 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青山学院大学 | 小河原陽琉 2 | 0⑯ | 飯田 翔大 2 | 4.8⑩ | 宇田川瞬矢 4 | 4.8⑦ | 平松 享祐 3 | 13.4③ | 黒田 朝日 4 | 22.4① | 石川 浩輝 1 | 13.5③ | 佐藤 愛斗 2 | 8.2③ | 塩出 翔太 4 | 16.6① | 佐藤 有一 4 | 16.9① | 折田 壮太 2 | 13.7② |
| 2 | 國學院大學 | 青木 瑠郁 4 | 11.8① | 上原 琉翔 4 | 1.1⑫ | 野中 恒亨 3 | 9.8③ | 辻原 輝 3 | 11.3④ | 髙石 樹 1 | 10.3④ | 後村 光星 3 | 1.7⑧ | 高山 豪起 4 | 26.8① | 飯國 新太 2 | 13.8② | 野田 顕臣 1 | 14.1③ | 尾熊 迅斗 2 | 9.1④ |
| 3 | 順天堂大学 | 池間 凛斗 2 | 1.7⑨ | 吉岡 大翔 3 | 4.9⑨ | 井上 朋哉 1 | 7.9④ | 川原 琉人 2 | 2.6⑧ | 小林 侑世 3 | 8.4⑤ | 谷本昂士郎 2 | 0⑫ | 玉目 陸 2 | 12.7② | 永原 颯磨 2 | 13.3③ | 石岡 大侑 4 | 8.4⑤ | 山本 悠 2 | 10.9③ |
| 4 | 早稲田大学 | 吉倉ナヤブ直希 2 | 6⑦ | 山口 智規 4 | 8.8④ | 山口 竣平 2 | 4.3⑧ | 鈴木 琉胤 1 | 20① | 工藤 慎作 3 | 11.6③ | 山崎 一吹 3 | 3.4⑥ | 間瀬田純平 4 | 0⑫ | 堀野 正太 1 | 0⑯ | 小平 敦之 3 | 15.6② | 瀬間 元輔 2 | 0.2⑩ |
| 5 | 中央大学 | 藤田 大智 3 | 10.1② | 溜池 一太 4 | 7⑥ | 本間 颯 3 | 22.6① | 岡田 開成 2 | 14.6② | 柴田 大地 3 | 0.9⑪ | 並川 颯太 2 | 10.7④ | 七枝 直 2 | 3.6⑦ | 佐藤 大介 2 | 8.1④ | 吉居 駿恭 4 | 4⑧ | 吉中 祐太 4 | 0⑮ |
| 6 | 駒澤大学 | 小山 翔也 3 | 7.9⑤ | 桑田 駿介 2 | 5.8⑧ | 帰山 侑大 4 | 15.2② | 村上 響 3 | 0⑲ | 安原 海晴 3 | 3.6⑦ | 伊藤 蒼唯 4 | 16.8② | 谷中 晴 2 | 0.2⑨ | 山川 拓馬 4 | 8.1④ | 菅谷 希弥 2 | 0⑩ | 佐藤 圭汰 4 | 17.4① |
| 7 | 城西大学 | 柴田 侑 3 | 7.3⑥ | キムタイ 4 | 12.4① | 小林 竜輝 2 | 5.1⑥ | 桜井 優我 4 | 0⑯ | 斎藤 将也 4 | 12.9② | 大沼良太郎 4 | 0.7⑨ | 山中 達貴 4 | 6.7④ | 小田 伊織 3 | 0⑬ | 中島 巨翔 3 | 7.1⑥ | 岩田 真之 4 | 0⑬ |
| 8 | 創価大学 | 黒木 陽向 4 | 0⑭ | ムチーニ 3 | 7.6⑤ | 織橋 巧 3 | 2.5⑨ | 山口 翔輝 2 | 0⑮ | 野沢 悠真 4 | 4.1⑥ | 小池 莉希 3 | 17.1① | 石丸 惇那 4 | 0⑰ | 衣川 勇太 1 | 1.1⑪ | 榎木凛太朗 2 | 0⑱ | 齊藤 大空 3 | 0⑰ |
| 9 | 帝京大学 | 原 悠太 3 | 0⑲ | 楠岡 由浩 3 | 0⑳ | 島田 晃希 4 | 6⑤ | 谷口 颯太 3 | 3.5⑦ | 浅川 侑大 3 | 2.7⑧ | 廣田 陸 3 | 3.4⑥ | 柴戸 遼太 4 | 5.2⑥ | 松井 一 2 | 8.1④ | 尾崎 仁哉 4 | 13.7④ | 鎗田 大輝 4 | 7.8⑤ |
| 10 | 日本大学 | 山口 彰太 3 | 0⑰ | キプケメ3 | 9.3② | 冨田 悠晟 4 | 0⑭ | 片桐 禅太 3 | 0⑭ | 鈴木 孔士 4 | 2.1⑨ | 山口 聡太 3 | 0⑮ | 天野 啓太 3 | 0.2⑨ | 山口 月暉 4 | 0⑱ | 中澤 星音 4 | 0⑬ | 大仲 竜平 4 | 0.2⑩ |
| 11 | 中央学院大学 | 近田 陽路 4 | 8.5④ | 市川 大世 3 | 0⑮ | 坂本 駿 4 | 0⑯ | 長友 英吾 2 | 0⑫ | 米田 昂太 2 | 0⑫ | 小松裕大朗 4 | 0.3⑪ | 三角 洸太 4 | 0⑮ | 黒谷 優 4 | 4.9⑦ | 山中 航太 2 | 0⑯ | 成川 翔太 4 | 0⑭ |
| 12 | 東海大学 | 兵藤ジュダ 4 | 0⑬ | 花岡 寿哉 4 | 0⑯ | 草刈 恭弓 4 | 0⑬ | 南坂 柚汰 3 | 7.9⑤ | 永本 脩 3 | 0⑬ | 水野 夢大 2 | 0⑲ | 鈴木 天智 4 | 0⑪ | ロホマンシュモン 4 | 2.6⑩ | 中野 純平 2 | 0⑫ | 竹割 真 4 | 0⑫ |
| 13 | 神奈川大学 | 酒井 健成 4 | 1.5⑪ | 宮本 陽叶 4 | 0⑬ | 新妻 玲旺 3 | 0⑰ | 平川 瑠星 3 | 1.6⑨ | 三原 涼雅 3 | 0⑯ | 大岩 蓮 3 | 9.7⑤ | 滝本 朗史 3 | 0⑮ | 遠藤 優裕 2 | 0⑲ | 花井 創 3 | 4.5⑦ | 志食 隆希 4 | 3⑧ |
| 14 | 東洋大学 | 松井 海斗 2 | 8.9③ | 西村 真周 4 | 0⑲ | 迎 暖人 2 | 2.2⑩ | 緒方澪那斗 4 | 1.6⑩ | 宮崎 優 2 | 0⑮ | 内堀 勇 2 | 0⑭ | 濱中 尊 3 | 3.1⑧ | 網本 佳悟 4 | 0⑭ | 久保田琉月 3 | 0⑲ | 薄根 大河 3 | 5.9⑥ |
| 15 | 日本体育大学 | 平島 龍斗 4 | 5.4⑧ | 田島 駿介 4 | 0⑭ | 荻野 桂輔 2 | 0⑲ | 山崎 丞 4 | 0⑰ | 浦上 和樹 4 | 0⑱ | 山上 勇希 2 | 0⑯ | 二村昇太朗 4 | 5.7⑤ | 吉田 黎大 3 | 0⑫ | 佐藤 大和 2 | 1⑨ | 夏見 虹郎 1 | 4.6⑦ |
| 16 | 東京国際大学 | 小柴裕士郎 2 | 0⑱ | エティリ 3 | 6.2⑦ | 菅野裕二郎 4 | 2⑪ | 久保 遼人 3 | 0⑱ | 荒谷 俊輔 1 | 0⑳ | 中山 拓真 4 | 0.5⑩ | 大村 良紀 4 | 0⑯ | 前田 寛明 4 | 4.4⑧ | 川内 琉生 4 | 0⑮ | 久保 茉潤 1 | 2.1⑨ |
| 17 | 山梨学院大学 | 平八重充希 4 | 0⑫ | キピエゴ 3 | 9.2③ | 占部 大和 3 | 0⑱ | 阿部 紘也 2 | 0⑳ | 弓削 征慶 4 | 2.1⑩ | 南葉 聖琥 3 | 0⑱ | 大杉亮太朗 2 | 0⑬ | 松岡 一星 2 | 3.3⑨ | 和田 瑛登 3 | 0⑰ | 田原 匠真 3 | 0⑱ |
| 18 | 東京農業大学 | 栗本 航希 3 | 1.5⑩ | 前田 和摩 3 | 4.6⑪ | 原田 洋輔 4 | 0⑫ | 深堀 優 4 | 0⑬ | 小島 岳斗 4 | 0⑲ | 梅原 悠良 2 | 0⑰ | 内田 温規 1 | 0⑲ | 菅原 匠人 2 | 0⑮ | 菅野 優空 2 | 0⑭ | 井坂 光 1 | 0⑳ |
| 19 | 大東文化大学 | 大濱 逞真 2 | 0⑮ | 棟方 一楽 3 | 0⑰ | 菅崎 大翔 1 | 0⑳ | 松浦 輝仁 2 | 4⑥ | 上田 翔大 1 | 0⑭ | 戸田 優貴 4 | 0⑳ | 中澤 真大 2 | 0⑱ | 照井 海翔 4 | 0⑰ | 入濵 輝大 4 | 0⑪ | 赤星 龍舞 4 | 0⑲ |
| 20 | 立教大学 | 吉屋 佑晟 4 | 0⑳ | 馬場 賢人 4 | 0⑱ | 原田 颯大 3 | 0⑮ | 國安 広人 4 | 0⑪ | 木島 陸 3 | 0⑰ | 野口 颯汰 3 | 0⑬ | 小倉 史也 4 | 0⑳ | 山下 翔吾 2 | 0⑳ | 永井 駿 4 | 0⑳ | 鈴木 愛音 2 | 0⑯ |
| 21 | 関東学生連合 | 川﨑颯(筑波大) 3 | 9.9 | 古橋 希翁3 | 0 | 大島 史也 4 | 0 | 本多 健亮 M2 | 0 | 高橋 歩夢 3 | 0 | 山中寿世夢 3 | 0 | 秋吉拓真(東大) 4 | 7.5 | 横尾 皓 4 | 0 | 染谷 雄輝 4 | 0 | 佐野颯人(武蔵学大) 3 | 9.1 |
※順位は学連選抜を除く順位で、学連選抜には相当順位を記載。
.
5区黒田は偏差値72.4相当の走りでしたが、
3区中央の本間が72.6相当、
そして7区國學院の高山が76.8相当の
今大会最も高得点でした。
.
各区間の平均タイムと標準偏差
| 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 1:01:29 | 1:07:20 | 1:02:19 | 1:02:14 | 1:12:29 | 0:58:57 | 1:03:39 | 1:05:20 | 1:09:08 | 1:09:42 |
| 標準偏差 | 0:00:52 | 0:01:46 | 0:00:58 | 0:01:07 | 0:02:20 | 0:01:15 | 0:01:02 | 0:00:57 | 0:00:53 | 0:01:15 |
.
参考:2025箱根駅伝の区間平均タイムと標準偏差
| 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 1:02:51 | 1:07:13 | 1:02:50 | 1:02:49 | 1:12:34 | 0:59:10 | 1:03:53 | 1:05:40 | 1:10:15 | 1:10:50 |
| 標準偏差 | 0:00:29 | 0:01:06 | 0:01:11 | 0:01:21 | 0:01:54 | 0:01:02 | 0:01:31 | 0:01:19 | 0:01:18 | 0:01:33 |
.
とにかく記録レベルのアップが凄いです。
ちょっと前なら全区間区間賞っぽいタイムですよね。
平均タイムで1区が61分台、6区が58分台、
9区10区も69分台となりました。
また、復路の差がつかなくなりましたね。
標準偏差はほとんど1分内外で、
2区と5区だけが差がつく区間となりました。
.
.
![第102回箱根駅伝速報号 2026年 02 月号 [雑誌]: 陸上競技マガジン 増刊 第102回箱根駅伝速報号 2026年 02 月号 [雑誌]: 陸上競技マガジン 増刊](https://m.media-amazon.com/images/I/51KcMLPDBBL._SL500_.jpg)