おとなの螺旋階段、箱根駅伝。
2025年度の大学駅伝シーズン終わりに
各大学の年度総括をしていきたい。
.
.
.
.
数値の意味
箱根駅伝、全日本大学駅伝、出雲、箱根予選会の個人成績を、
すべての選手の記録を用いて偏差値化し、
その偏差値から50(予選会は55)を引いた数をポイントとして表記しています。
ポイント0以下の選手はすべて0.0としています。
A選手 偏差値55相当→5.0点
B選手 偏差値45相当→0.0点
...という具合です。
.
これを個人ごとにレースを重ねるたびに加算して得点とし、
これを大学ごとに個人順位をトップから並べています。
1レース5ポイント以上獲得が3回以上の選手には◯、
1レース10ポイント以上獲得が3回以上の選手には◎をつけています。
.
中央学院大学
| 選手名 | 合計点 | 26箱根 | 25伊勢 | 25出雲か予選 | 25箱根 | 24伊勢 | 24出雲か予選 | 24箱根 | 23伊勢 | 23出雲か予選 | 23箱根 | 22伊勢 | 22出雲か予選 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○近田 | 4 | 31.8 | 点 | 8.5④1区 | 0⑮2区 | 7.5 | 1.4⑪10区 | 8.4 | 0⑳↓9区 | 5.7 | 0.3 | ||||
| 市川 | 3 | 18.1 | 点 | 0⑮2区 | 8⑩3区 | 6.9 | 0⑱3区 | 3.2 | |||||||
| 黒谷 | 4 | 14 | 点 | 4.9⑦8区 | 3.7⑬5区 | 2.8 | 0⑩8区 | 0.9 | 0⑯8区 | 1.7 | |||||
| 黒岩 | 4 | 8.6 | 点 | 4.4⑥4区 | 4.2 | ||||||||||
| 三代田 | 2 | 8.3 | 点 | 4⑫6区 | 4.3 | ||||||||||
| 長部 | 2 | 8.2 | 点 | 3.2⑬7区 | 5 | 0⑰9区 | |||||||||
| 林 | 3 | 6.1 | 点 | 0⑲8区 | 4.1 | 2 | |||||||||
| 三角 | 4 | 5.3 | 点 | 0⑮7区 | 1⑯4区 | 4.3 | |||||||||
| 坂本 | 4 | 4.3 | 点 | 0⑯3区 | 0⑰1区 | 1.4 | 0⑮7区 | 0.9 | 2 | ||||||
| 徳善 | 2 | 3.6 | 点 | 3.6 | 0.1 | ||||||||||
| 小川 | 1 | 1.8 | 点 | 1.8 | |||||||||||
| 小松 | 4 | 0.8 | 点 | 0.3⑪6区 | 0.5⑪6区 | 0⑯6区 | |||||||||
| 佐藤 | 1 | 0.7 | 点 | 0.7 | |||||||||||
| 稲見 | 3 | 0 | 点 | 0⑳↓1区 | |||||||||||
| 前原 | 3 | 0 | 点 | ||||||||||||
| 日数谷 | 2 | 0 | 点 | 0 | |||||||||||
| 保坂 | 2 | 0 | 点 | 0 | |||||||||||
| 長友 | 2 | 0 | 点 | 0⑫4区 | |||||||||||
| 米田 | 2 | 0 | 点 | 0⑫5区 | |||||||||||
| 山中 | 2 | 0 | 点 | 0⑯9区 | |||||||||||
| 成川 | 4 | 0 | 点 | 0⑭10区 |
.
予選会をあっと言わせた中央学院大学。
1区エース近田の作戦は成功したと言えるでしょう。
残念ながらその後ジワジワと後方に至り、
帝京大学に追い抜かれ惜しくもシード圏ならずでした。
近田含めて4年生が多く卒業してしまい
ポイント獲得者は7人になります。
市川がエースとして残存してまた新たな時代を作っていきたいですね。
.
東海大学
| 選手名 | 合計点 | 26箱根 | 25伊勢 | 25出雲か予選 | 25箱根 | 24伊勢 | 24出雲か予選 | 24箱根 | 23伊勢 | 23出雲か予選 | 23箱根 | 22伊勢 | 22出雲か予選 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯花岡 | 4 | 54.1 | 点 | 0⑯2区 | 8.1⑨3区 | 7.2 | 4.2⑫2区 | 7.4 | 2.5⑬2区 | 7.1⑦7区 | 5.3 | 6.5⑥3区 | 5.8⑦1区 | ||
| ◯南坂 | 3 | 43 | 点 | 7.9⑤4区 | 5.4⑩7区 | 2.7 | 3.8⑩7区 | 4.8 | 7.3⑦8区 | 5.6⑨4区 | 5.5 | ||||
| ◯兵藤 | 4 | 23.8 | 点 | 0⑬1区 | 0⑱1区 | 6.1 | 7.7⑤1区 | 5.0⑨2区 | 5 | ||||||
| 永本 | 3 | 20.3 | 点 | 0⑬5区 | 10.2⑥2区 | 6.6 | 3.5 | ||||||||
| 竹割 | 4 | 18 | 点 | 0⑫10区 | 0⑮8区 | 2.7 | 4.1⑫8区 | 3.3⑪9区 | 2.2⑬8区 | 4.3 | 0⑮8区 | 1.4 | |||
| 鈴木 | 4 | 10.7 | 点 | 0⑪7区 | 0 | 0⑮3区 | 6.3 | 4.4 | |||||||
| 中野 | 2 | 7.3 | 点 | 0⑫9区 | 4.2⑪4区 | 3.1 | 0 | ||||||||
| 檜垣 | 2 | 6.9 | 点 | 0⑳4区 | 6.9 | ||||||||||
| 湯野川 | 4 | 5.9 | 点 | 2.9⑪5区 | 3 | 0 | |||||||||
| 松山優 | 1 | 5.9 | 点 | 5.9⑪5区 | |||||||||||
| ロホマン | 4 | 5.5 | 点 | 2.6⑩8区 | 2.9 | 0 | 0⑳10区 | ||||||||
| 草刈 | 4 | 4.9 | 点 | 0⑬3区 | 4.9⑪1区 | ||||||||||
| 平井 | 2 | 3.9 | 点 | 0.6⑯6区 | 3.3 | 0 | |||||||||
| 可児 | 3 | 2.4 | 点 | 0.6 | 0⑲6区 | 1.8 | |||||||||
| 中井 | 4 | 2 | 点 | 0 | 2 | ||||||||||
| 水野 | 2 | 1.5 | 点 | 0⑲6区 | 1.5 | ||||||||||
| 佐野 | 2 | 0 | 点 | 0 |
.
2年ぶりの箱根駅伝だった東海大学。
名のしれた役者が卒業して行きます。
花岡の後を継ぐいぶし銀が3年の南坂。
2年生、1年生にも檜垣、松山と楽しみな選手がいます。
脇役を埋めそうな選手もあり、予選会は通ってきそうです。
.
神奈川大学
| 選手名 | 合計点 | 26箱根 | 25伊勢 | 25出雲か予選 | 25箱根 | 24伊勢 | 24出雲か予選 | 24箱根 | 23伊勢 | 23出雲か予選 | 23箱根 | 22伊勢 | 22出雲か予選 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○宮本 | 4 | 21.8 | 点 | 0⑬2区 | 5.3 | 0⑰2区 | 6.6⑧3区 | 0⑳↓4区 | 5.9 | 2.1⑯2区 | 1.9 | ||||
| 大岩 | 3 | 20.8 | 点 | 9.7⑤6区 | 1.8 | 0⑳1区 | 4.5⑬1区 | 4.8 | |||||||
| 酒井 | 4 | 17.6 | 点 | 1.5⑪1区 | 4 | 0⑯3区 | 0.2⑯2区 | 5.4 | 3.4⑧10区 | 3.1 | |||||
| 志食 | 4 | 11.5 | 点 | 3⑧10区 | 1.5 | 1.1⑫9区 | 1.3⑯8区 | 4.6 | |||||||
| 上田 | 2 | 10.9 | 点 | 4.3 | 3.4⑥6区 | 3.2 | |||||||||
| 近藤 | 3 | 9 | 点 | 0⑱4区 | 5.2⑨4区 | 3.8 | |||||||||
| 花井 | 3 | 8 | 点 | 4.5⑦9区 | 3.5 | ||||||||||
| 三原 | 3 | 7 | 点 | 0⑯5区 | 3.7 | 0⑯5区 | 3.3 | ||||||||
| 西坂 | 4 | 4.9 | 点 | 0⑰8区 | 1.0⑮7区 | 3.9 | |||||||||
| 高潮 | 4 | 3.1 | 点 | 3.1 | |||||||||||
| 塩田 | 4 | 3.1 | 点 | 2 | 1.1 | 0 | |||||||||
| 滝本 | 3 | 1.8 | 点 | 0⑮7区 | 0⑲10区 | 1.8⑭6区 | |||||||||
| 山本 | 3 | 1.6 | 点 | 1.6 | |||||||||||
| 平川 | 3 | 1.6 | 点 | 1.6⑨4区 | 0 | ||||||||||
| 山田 | 4 | 1.5 | 点 | 1.5 | |||||||||||
| 遠藤 | 2 | 1.1 | 点 | 0⑲8区 | 1.1 | ||||||||||
| 滝本 | 3 | 0 | 点 | 3.2 | 0 | ||||||||||
| 中野 | 4 | 0 | 点 | 0 | |||||||||||
| 新妻 | 3 | 0 | 点 | 0⑰3区 | 0⑱7区 | 0 | 0⑱7区 |
.
近年の中ではシード圏が惜しかった神奈川大学。
7区8区が伸びていればシード行けたかもでした。
エース格の4年生が続々卒業ですが、
下りの大岩は健在で、他に9名がポイント獲得者です。
平成の金太郎飴の復活に期待したいです。
.
東洋大学
| 選手名 | 合計点 | 26箱根 | 25伊勢 | 25出雲か予選 | 25箱根 | 24伊勢 | 24出雲か予選 | 24箱根 | 23伊勢 | 23出雲か予選 | 23箱根 | 22伊勢 | 22出雲か予選 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯岸本 | 4 | 37.2 | 点 | 11.6③4区 | 7.3⑦8区 | 18.3①10区 | |||||||||
| ◯緒方 | 4 | 27 | 点 | 1.6⑩4区 | 0⑳2区 | 6.5⑥7区 | 6.3⑦1区 | 1.5⑩5区 | 3.3⑭4区 | 7.8⑥1区 | |||||
| 迎 | 2 | 13.9 | 点 | 2.2⑩3区 | 4.3⑧3区 | 1.5⑧3区 | 5.9⑩4区 | ||||||||
| 松井 | 2 | 13.6 | 点 | 8.9③1区 | 4.7⑪1区 | ||||||||||
| 薄根 | 3 | 13.5 | 点 | 5.9⑥10区 | 4.2⑩10区 | 3.4⑪5区 | |||||||||
| 西村 | 4 | 10.6 | 点 | 0⑲2区 | 2.3⑨6区 | 0⑫5区 | 7.4⑧6区 | 0⑱7区 | 0.9⑬6区 | ||||||
| 網本 | 4 | 10.4 | 点 | 0⑭8区 | 10.4②8区 | 0⑬3区 | |||||||||
| 宮崎 | 2 | 9.5 | 点 | 0⑮5区 | 7.9⑥6区 | 1.6⑨5区 | 0⑪6区 | ||||||||
| 濱中 | 3 | 8.4 | 点 | 3.1⑧7区 | 3.6⑫4区 | 1.7⑪2区 | |||||||||
| 内堀 | 2 | 5.8 | 点 | 0⑭6区 | 5.8⑨2区 | 0⑫7区 | |||||||||
| 馬場 | 2 | 5.4 | 5.4⑨5区 | ||||||||||||
| 濱中 | 3 | 2.8 | 2.8⑩4区 | ||||||||||||
| 久保田 | 3 | 2.5 | 点 | 0⑲9区 | 2.5⑬5区 | ||||||||||
| 藤本 | 2 | 0 | 点 |
.
ついにシード圏がこぼれてしまった東洋大学。
さらにエース格の4年生の卒業が追い打ちをかけます。
松井や迎、宮崎ら、楽しみな2年生がいる分、
まだなんとかなりそうですが、
強豪校への復帰となるとエースが一人欲しいところです。
.
日本体育大学
| 選手名 | 合計点 | 26箱根 | 25伊勢 | 25出雲か予選 | 25箱根 | 24伊勢 | 24出雲か予選 | 24箱根 | 23伊勢 | 23出雲か予選 | 23箱根 | 22伊勢 | 22出雲か予選 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○平島 | 4 | 51.4 | 点 | 5.4⑧1区 | 10.1⑦2区 | 7.4 | 3.9③1区 | 6.9①1区 | 8.2 | 0⑳↓1区 | 4.4 | 3.1 | |||
| ○田島 | 4 | 49.7 | 点 | 0⑭2区 | 10.1⑤3区 | 7 | 9.2⑤4区 | 4.9⑪3区 | 6.5 | 4.4⑨7区 | 4.4 | 3.2 | |||
| ○山崎 | 4 | 38.9 | 点 | 0⑰4区 | 6.1⑦7区 | 4.1 | 0⑲2区 | 6.8⑧2区 | 9.1 | 4.4 | 4.0⑨1区 | 4.4 | |||
| 二村 | 4 | 17.5 | 点 | 5.7⑤7区 | 2.8⑫4区 | 2.2 | 0⑫10区 | 6.8⑧5区 | |||||||
| 荻野 | 2 | 11.6 | 点 | 0⑲3区 | 8.9⑤1区 | 2.7 | |||||||||
| 吉田 | 3 | 9.4 | 点 | 0⑫8区 | 7.8⑧5区 | 1.6 | |||||||||
| 浦上 | 4 | 7.1 | 点 | 0⑱5区 | 1.3⑪5区 | 5.8⑩8区 | |||||||||
| 夏見 | 1 | 5.8 | 点 | 4.6⑦10区 | 1.2 | ||||||||||
| 大竹 | 4 | 4.8 | 点 | 2.7⑭6区 | 2.1 | ||||||||||
| 佐藤 | 2 | 3.7 | 点 | 1⑨9区 | 0⑯8区 | 2.7 | |||||||||
| 水津 | 1 | 0.3 | 点 | 0.3 | |||||||||||
| 吉岡 | 2 | 0 | 点 | ||||||||||||
| 樋村 | 2 | 0 | 点 | 0 | |||||||||||
| 天瀬 | 3 | 0 | 点 | 0 | |||||||||||
| 山上 | 2 | 0 | 点 | 0⑯6区 |
.
期待の4年生3本柱が不調に終わった日本体育大学。
強い学年が抜けてしまうと心配ですが、
3年の吉田、2年の荻野、1年は夏見と
ポイントになる選手はいそうです。
予選会も高速化で集団走がピンチかもしれず、
新しい対策も必要かもしれません。