おとなの五里霧中、箱根駅伝。
2025年度の大学駅伝シーズン終わりに
各大学の年度総括をしていきたい。
今回は当ブログ名物、大学駅伝2026卒業生の
いぶし銀職人ランナーを勝手に決めるコーナーだ。
.
§大学ごとの駅伝2025-6シーズン振り返り
.
.
.
数値の意味
箱根駅伝、全日本大学駅伝、出雲、箱根予選会の個人成績を、
すべての選手の記録を用いて偏差値化し、
その偏差値から50(予選会は55)を引いた数をポイントとして表記しています。
ポイント0以下の選手はすべて0.0としています。
A選手 偏差値55相当→5.0点
B選手 偏差値45相当→0.0点
...という具合です。
.
これを個人ごとにレースを重ねるたびに加算して得点としますが、
各回の加算が5点以上10点未満のレースを
「いぶし銀レース」として、大学4年間の12レース中、
何回いぶし銀レースをしたか、によって
各年度のいぶし銀大賞を決めていきます。
さらに三大駅伝で3つともいぶし銀レースをした選手を
いぶし銀三冠、として奉ります。
.
なお、1レース5ポイント以上獲得が3回以上の選手には◯、
1レース10ポイント以上獲得が3回以上の選手には◎をつけています。
.
2026年卒のいぶし銀大賞は?
| 選手名 | いぶし銀回数 | 合計点 | 26箱根 | 25伊勢 | 25出雲か予選 | 25箱根 | 24伊勢 | 24出雲か予選 | 24箱根 | 23伊勢 | 23出雲か予選 | 23箱根 | 22伊勢 | 22出雲か予選 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆️◎青木(國學4) | 7 | 92.7 | 点 | 11.8①1区 | 5.6⑨7区 | 7.2⑤1区 | 12.4②4区 | 8.4⑦2区 | 8.5③1区 | 8.7④3区 | 13.8③5区 | 6.0⑧2区 | 1.0⑫1区 | 14.3①5区 | 6.8⑦1区 |
| 🏆️◯花岡(東海4) | 7 | 54.1 | 点 | 0⑯2区 | 8.1⑨3区 | 7.2 | 4.2⑫2区 | 7.4 | 2.5⑬2区 | 7.1⑦7区 | 5.3 | 6.5⑥3区 | 5.8⑦1区 | ||
| 🛡️◯島田(帝京4) | 6 | 41.8 | 点 | 6⑤3区 | 8.9⑤7区 | 8⑦2区 | 2.2⑤1区 | 5.2⑨1区 | 5.9⑧8区 | 7.4⑧6区 | 4.2 | ||||
| ◎上原(國學4) | 5 | 79 | 点 | 1.1⑫2区 | 10.5④8区 | 9.2④6区 | 8.7⑥9区 | 6.8⑨8区 | 15.1①5区 | 0⑰5区 | 9.6③3区 | 10.6③1区 | 8.5⑥7区 | ||
| ◎溜池(中央4) | 5 | 63.8 | 点 | 7⑥2区 | 12.1②8区 | 5.1⑦3区 | 5.1⑨2区 | 2.5⑳1区 | 0⑲1区 | 11.3③4区 | 9.9③5区 | 6.3④1区 | 11.5②5区 | ||
| ◯石丸(創価4) | 5 | 54.3 | 点 | 0⑰7区 | 7.9⑧1区 | 9.5③4区 | 5.9⑩3区 | 3.6⑩1区 | 4.7⑧7区 | 4.7⑬3区 | 8.0⑤1区 | 0⑮10区 | 4.7⑪4区 | 5.3⑦4区 | |
| ◯入濱(大東4) | 5 | 46.7 | 点 | 0⑪9区 | 3.5⑫7区 | 6.6 | 0⑪3区 | 9.3⑥4区 | 6.8⑤1区 | 0⑯3区 | 6.3⑧4区 | 5.9 | 0⑱3区 | 3.4⑫3区 | 4.9 |
| ◎吉居(中央4) | 4 | 109.2 | 点 | 4⑧9区 | 12.5②2区 | 7.1⑦4区 | 35.5①1区 | 1.3⑭7区 | 16.6①7区 | 9.1③1区 | 1.2⑪3区 | 7.4⑤4区 | 7.5⑧3区 | 11.0④6区 | |
| ◎斎藤(城西4) | 4 | 72.1 | 点 | 12.9②5区 | 10⑤8区 | 7.2⑦6区 | 9.1③5区 | 12.8②4区 | 3.6⑪1区 | 5.1⑧2区 | 15.0①4区 | 3.0⑩1区 | 0⑮2区 | 6.3 | |
| ○平島(日体4) | 4 | 51.4 | 点 | 5.4⑧1区 | 10.1⑦2区 | 7.4 | 3.9③1区 | 6.9①1区 | 8.2 | 0⑳↓1区 | 4.4 | 3.1 | |||
| ◯馬場(立教4) | 4 | 34.9 | 点 | 0⑱2区 | 6.2⑦2区 | 8.9④7区 | 9.4 | 3.2⑧3区 | 7.2 | 0⑯4区 | |||||
| ○近田(中学4) | 4 | 31.8 | 点 | 8.5④1区 | 0⑮2区 | 7.5 | 1.4⑪10区 | 8.4 | 0⑳↓9区 | 5.7 | 0.3 | ||||
| ○柴戸(帝京4) | 4 | 31 | 点 | 5.2⑥7区 | 5.4⑬1区 | 0⑰3区 | 3.4⑪5区 | 2.3⑨3区 | 8.0⑥3区 | 5.9 | 0.8⑫4区 | ||||
| 🛡️◯菅野(東国4) | 4 | 28.3 | 点 | 2⑪3区 | 5.5⑧1区 | 9.6③9区 | 5.1 | 6.1⑨5区 | |||||||
| ◯兵藤(東海4) | 4 | 23.8 | 点 | 0⑬1区 | 0⑱1区 | 6.1 | 7.7⑤1区 | 5.0⑨2区 | 5 | ||||||
| ○田島(日体4) | 3 | 49.7 | 点 | 0⑭2区 | 10.1⑤3区 | 7 | 9.2⑤4区 | 4.9⑪3区 | 6.5 | 4.4⑨7区 | 4.4 | 3.2 | |||
| ○間瀬田(早大4) | 3 | 43.2 | 点 | 0⑫7区 | 9.6②1区 | 2.9④1区 | 2.8⑲1区 | 2.8⑫1区 | 9.5②1区 | 8.4⑤5区 | 0⑭1区 | 4.7⑪1区 | 2.5 | ||
| ◯野沢(創価4) | 3 | 39.9 | 点 | 4.1⑥5区 | 6.1⑦7区 | 8.6⑤6区 | 8⑥4区 | 12.9②8区 | 0.2⑮4区 | 0⑬5区 | |||||
| ○山崎(日体4) | 3 | 38.9 | 点 | 0⑰4区 | 6.1⑦7区 | 4.1 | 0⑲2区 | 6.8⑧2区 | 9.1 | 4.4 | 4.0⑨1区 | 4.4 | |||
| ◯桜井(城西4) | 3 | 35.2 | 点 | 0⑯4区 | 14①9区 | 6.1⑪6区 | 6.0⑩6区 | 7.0⑥5区 | 0⑭8区 | 2.1 | |||||
| ◯緒方(東洋4) | 3 | 27 | 点 | 1.6⑩4区 | 0⑳2区 | 6.5⑥7区 | 6.3⑦1区 | 1.5⑩5区 | 3.3⑭4区 | 7.8⑥1区 |
.
というわけで箱根駅伝前にトップで並んでいた國學院青木、東海花岡が
いずれもいぶし銀走ならずで、
いぶし銀の新記録とはなりませんでした。
そんなわけでこの2人が7回のいぶし銀レースでいぶし銀大賞です!
. しかし、青木は1区区間新記録の区間賞で、
実力で歴史に名を残しており、
都道府県7区区間賞まで取ってて、
いぶし銀、でよいのかどうか悩ましいところですね。
.
そこで「いぶし銀率」に着目すると
青木は7/12、花岡は7/10で、
3位の帝京の島田は6/8と率は上です。
いぶし銀レース扱いじゃないレースも
箱根予選会と、箱根1区5位での記録ですので、
完全いぶし銀ランナーと言っても過言ではありません。
他に回数は少ないですが東京国際の菅野が4/5で、いぶし銀率ではトップでした。
.
下級生のいぶし銀大賞有力候補
| 選手名 | いぶし銀回数 | 合計点 | 26箱根 | 25伊勢 | 25出雲か予選 | 25箱根 | 24伊勢 | 24出雲か予選 | 24箱根 | 23伊勢 | 23出雲か予選 | 23箱根 | 22伊勢 | 22出雲か予選 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚠️◯南坂(東海3) | 5 | 35.1 | 点 | 7.9⑤4区 | 5.4⑩7区 | 2.7 | 3.8⑩7区 | 4.8 | 7.3⑦8区 | 5.6⑨4区 | 5.5 | ||||
| ◯岡田(中央2) | 4 | 39.8 | 点 | 14.6②4区 | 7.3⑥7区 | 11.1①1区 | 5.1⑦7区 | 9.0⑥2区 | 7.3 | ||||||
| ◯楠岡(帝京3) | 3 | 38.8 | 点 | 0⑳2区 | 13.2①2区 | 8.9③1区 | 0⑰5区 | 9.6④6区 | 7.1⑧4区 | ||||||
| ◯長屋(早大3) | 3 | 32.2 | 点 | 6.1⑧4区 | 6.7⑤7区 | 11.3③5区 | 8.1⑥6区 | ||||||||
| ○山口(創価2) | 3 | 33.1 | 点 | 0⑮4区 | 8.4⑥8区 | 9.8④5区 | 1.4⑩5区 | 8.6⑧4区 | 4.9⑦3区 | ||||||
| ○中澤(大東2) | 3 | 31.8 | 点 | 0⑱7区 | 5.9⑨4区 | 6 | 0⑲5区 | 2.9⑭3区 | 7.0⑦5区 | ||||||
| ○大濱(大東2) | 3 | 23.4 | 点 | 0⑮1区 | 5⑪3区 | 2.7 | 0.8⑧1区 | 5.9⑤1区 | 9.0③2区 | ||||||
| 〇阿部(山学2) | 3 | 21.9 | 点 | 0⑳4区 | 7.3 | 9.5③8区 | 5.1 | ||||||||
| ⚠️○尾熊(國學2) | 3 | 18.1 | 点 | 9.1④10区 | 9.3③1区 | 8.8⑥2区 | |||||||||
| ⚠️○井上(順天1) | 3 | 21.3 | 点 | 7.9④3区 | 8.1⑧2区 | 5.3 |
.
下級生では東海の南坂が既に5回のいぶし銀走で、
3年生トップになっています。
2年生では國學院の尾熊が3/3の走ればいぶし銀モードですし、
1年生も順大の井上が同様のパーフェクトいぶし銀ランナーです。
.
今年度いぶし銀三冠は?
| 選手名 | いぶし銀回数 | 合計点 | 26箱根 | 25伊勢 | 25出雲か予選 | 25箱根 | 24伊勢 | 24出雲か予選 | 24箱根 | 23伊勢 | 23出雲か予選 | 23箱根 | 22伊勢 | 22出雲か予選 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎青木(國學4) | 7 | 92.7 | 点 | 11.8①1区 | 5.6⑨7区 | 7.2⑤1区 | 12.4②4区 | 8.4⑦2区 | 8.5③1区 | 8.7④3区 | 13.8③5区 | 6.0⑧2区 | 1.0⑫1区 | 14.3①5区 | 6.8⑦1区 |
| ◯石丸(創価4) | 5 | 54.3 | 点 | 0⑰7区 | 7.9⑧1区 | 9.5③4区 | 5.9⑩3区 | 3.6⑩1区 | 4.7⑧7区 | 4.7⑬3区 | 8.0⑤1区 | 0⑮10区 | 4.7⑪4区 | 5.3⑦4区 | |
| 🏆️◯島田(帝京4) | 5 | 41.8 | 点 | 6⑤3区 | 8.9⑤7区 | 8⑦2区 | 2.2⑤1区 | 5.2⑨1区 | 5.9⑧8区 | 7.4⑧6区 | 4.2 | ||||
| ◯野沢(創価4) | 3 | 35.8 | 点 | 4.1⑥5区 | 6.1⑦7区 | 8.6⑤6区 | 8⑥4区 | 12.9②8区 | 0.2⑮4区 | 0⑬5区 | |||||
| ○山口(創価2) | 3 | 33.1 | 点 | 0⑮4区 | 8.4⑥8区 | 9.8④5区 | 1.4⑩5区 | 8.6⑧4区 | 4.9⑦3区 | ||||||
| ○小河原(青学2) | 2 | 29.4 | 点 | 0⑯1区 | 7.9⑦8区 | 6.1⑥1区 | 15.4①10区 | ||||||||
| 🏆️○尾熊(國學2) | 2 | 18.1 | 点 | 9.1④10区 | 9.3③1区 | 8.8⑥2区 | |||||||||
| 🏆️◯鎗田(帝京4) | 2 | 17 | 点 | 7.8⑤10区 | 7.3⑨5区 | 9.1⑥5区 | 0.6⑪5区 | ||||||||
| 原(帝京3) | 2 | 16.8 | 点 | 0⑲1区 | 8.8⑧3区 | 8⑤4区 |
.
今年度のいぶし銀三冠は、
先ほども話題に出た國學院の尾熊と、
帝京の島田と槍田です。
帝京の2人はシード獲得に重要な役割を果たしましたよね。
.
歴代いぶし銀選手といぶし銀三冠
(2010-2026年卒)
| 年卒 | いぶし銀レース回数部門(6回以上) | 年度のいぶし銀三冠 |
|---|---|---|
| 2010卒 | 該当者なし | 該当者なし |
| 2011卒 | 該当者なし | 斎藤(中央) |
| 2012卒 | 棟方(中央)6回 | 撹上(駒澤)、大六野(明治) |
| 2013卒 | 撹上(駒澤)7回、平賀(早大)6回 | 該当者なし |
| 2014卒 | 設楽啓(東洋)6回 | 一色(青学)、甲斐(日体) |
| 2015卒 | 松村優(順大)6回 | 出雲なし |
| 2016卒 | 潰滝(中学)塩谷(中学)6回 | 中村(早大)、江頭(明治) |
| 2017卒 | 武田(早大)西山(駒澤)6回 | 上田(山学)、鬼塚(東海)、西山(駒澤)、内田(帝京) |
| 2018卒 | 川端(東海)7回 | 該当者なし |
| 2019卒 | 該当者なし | 西川(東海)、横井(帝京)、清水(早大) |
| 2020卒 | 該当者なし | 該当者なし |
| 2021卒 | 該当者なし | 出雲なし |
| 2022卒 | 中谷(早大)太田直(早大)6回 | 前田(東洋) |
| 2023卒 | 伊豫田(順大)前田(東洋)6回 | 目片(青学)、野村(順大)、伊豫田(順大)、山本(國學) |
| 2024卒 | 該当者なし | 該当者なし |
| 2025卒 | 山本(國學)7回 | 該当者なし |
| 2026卒 | 青木(國學)花岡(東海)7回、島田(帝京)6回 | 尾熊(國學)、島田(帝京)、槍田(帝京) |