おとなのたしなみ、プロ野球。
ドラフトは5年経ってから評価すべき、とは
よく言いますので、7年前からの阪神のドラフト入団選手について、
この5年間のアピール指数の変遷を探りたい。
.
なお、隠し玉の定義は勝手ながら
「4位以下だが主力級」ということにしました。
七五で覚えやすいでしょ?
.
.
.
2018年ドラフト
順位 | 名前 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 近本光司 | 161.5 | 127 | 168.5 | 162 | 153.5 |
2位 | 小幡竜平 | 5 | 3.5 | 24.5 | 28.5 | 46.5 |
3位 | 木浪聖也 | 14.5 | 13 | 98.5 | 68.5 | 38 |
4位 | 斎藤友貴哉 | 8 | 21 | 移籍 | - | - |
5位 | 川原陸 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6位 | 湯浅京己 | 0 | 119 | 32 | 0 | 55 |
育1 | 片山雄哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 退団 |
.
1位近本、2位小幡、3位木浪、
6位湯浅と見事に機能しました。
立派な勝ち組ドラフトと言える年ですね。
いわゆる隠し玉は6位湯浅でしょう!
.
2019年ドラフト
順位 | 名前 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 西純矢 | 3 | 87.5 | 65 | 7 | 0 |
2位 | 井上広大 | 0 | 0 | 5.5 | 15 | 1.5 |
3位 | 及川雅貴 | 35 | 0 | 38.5 | 29.5 | 107 |
4位 | 遠藤成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 移籍 |
5位 | 藤田健斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6位 | 小川一平 | 18.5 | 21 | 0 | 0 | 0 |
育1 | 小野寺暖 | 10 | 12 | 17 | 3.5 | 2 |
育2 | 奥山皓太 | 0 | 退団 | - | - | - |
.
ロマンある高校生ドラフトでした。
3位の及川がついに一皮剥けた感じですが、
それ以外がなかなかどうして。
西純矢のバッター転向も視野に、
あと6位一平ちゃんの大復活に期待ですね。
隠し玉候補が6位小川でしょうか?
.
2020年ドラフト
順位 | 名前 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 佐藤輝明 | 79.5 | 128 | 145 | 101.5 | 154.5 |
2位 | 伊藤将司 | 76 | 141.5 | 152 | 59.5 | 82.5 |
3位 | 佐藤蓮 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4位 | 栄枝裕貴 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 2 |
5位 | 村上頌樹 | 0 | 0 | 159.5 | 139.5 | 176 |
6位 | 中野拓夢 | 98.5 | 124 | 131.5 | 102 | 125.5 |
7位 | 高寺望夢 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22.5 |
8位 | 石井大智 | 13 | 28 | 70 | 83 | 103 |
育1 | 岩田将貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 移籍 |
.
言わずと知れた神ドラフトですね。
1、2、5、6、8位と大戦力になっています。
7位高寺も今年機能してきました。
隠し玉は5位村上、6位中野と8位石井と
たくさん、まさに神ドラフトでした。
.
2021年ドラフト
順位 | 名前 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 森木大智 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 鈴木勇斗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 桐敷拓馬 | 11 | 62 | 115 | 58 |
4位 | 前川右京 | 0 | 18 | 80 | 37 |
5位 | 岡留英貴 | 0 | 8 | 39 | 11 |
6位 | 豊田寛 | 0.5 | 0 | 2 | 15.5 |
7位 | 中川勇斗 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
育1 | 伊藤稜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.
1位森木、2位鈴木が今年戦力外となりましたが、
3位桐敷、4位前川と
それなりの結果は残しています。
5位岡留、6位豊田、7位中川も
それぞれ見せ場は作りました。
隠し玉は4位前川、5位岡留でしょうか?
.
2022年ドラフト
順位 | 名前 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
1位 | 森下翔太 | 81 | 116 | 129.5 |
2位 | 門別啓人 | 7 | 9 | 29.5 |
3位 | 井坪陽生 | 0 | 0 | 2 |
4位 | 茨木秀俊 | 0 | 0 | 1 |
5位 | 戸井零士 | 0 | 0 | 0 |
6位 | 富田蓮 | 14 | 33 | 17.5 |
育1 | 野口恭佑 | 0 | 9.5 | 0 |
.
なんと言っても1位森下でしょう。
2位、6位ともにそれなりの戦力になっており、
井坪、茨木、戸井が今後どうなるでしょうか。
隠し玉6位富田ですね。
.
2023年ドラフト
順位 | 名前 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
1位 | 下村海翔 | 0 | 0 |
2位 | 椎葉剛 | 0 | 5 |
3位 | 山田脩也 | 0 | 0 |
4位 | 百崎蒼生 | 0 | 0 |
5位 | 石黒佑弥 | 1 | 5 |
6位 | 津田淳哉 | 0 | 0 |
育1 | 松原快 | 0 | 0 |
育2 | 福島圭音 | 0 | 0 |
.
この年は第二次岡田監督2年目ドラフトですが、
だけを見たら...ですが、
目に見えた明らかな活躍は見られていません。
トミー・ジョン手術の下村に、
山田、百崎コンビ、福島と楽しみな野手陣がいます。
石黒、椎葉あたりも一軍で結果も出しています。
将来化けるかも知れませんよ!
隠し玉はまだわかりませんね。
.
2024年ドラフト
順位 | 名前 | 2025 |
---|---|---|
1位 | 伊原陵人 | 97 |
2位 | 今朝丸裕喜 | 0 |
3位 | 木下里都 | 13 |
4位 | 町田隼乙 | 0 |
5位 | 佐野大陽 | 0 |
育1 | 工藤泰成 | 21 |
育2 | 嶋村麟士朗 | 0 |
育3 | 早川太貴 | 12.5 |
育4 | 川﨑俊哲 | 0 |
.
なんと言っても1位伊原が良かったですね。
木下、工藤、早川と投手陣が見せ場を作りました。
野手もファームではかなり試合に出ています。
とりあえず隠し玉は工藤でしょうか。
.
というわけでこの8年間のドラフトで
隠し玉となった選手の順位は、
6位、6位、5位、6位、8位、4位、5位、6位、育成です。
そうすると今年も6位に注目ですね!
.