おとなの青春、夏の甲子園。
本HPで行ってきた代表校予想。
特にこちらの意思なく無機質に計算する方式だが、
精度について振り返ってみた。
.
第104回全国高校野球選手権大会代表校と、本HPの地方大会前予測
地区 | 代表校 | 印と点数 | 寸評 |
---|---|---|---|
北北海道 | 旭川大高 | 無印0点 | 山保池田の両エース |
南北海道 | 札幌大谷 | 無印0点 | 148キロ左腕森谷と打線に注目 |
青森 | 八戸学院光星 | ○3点 | 洗平兄弟中心に今年も強い |
岩手 | 一関学院 | 無印0点 | 甲子園でも強豪相手にサブマリン小野が躍動するか? |
宮城 | 仙台育英 | ◎●8点 | 何だかんだ東北出身選手の多い強豪 |
秋田 | 能代松陽 | ○5点 | 旧能代商が帰ってきた |
山形 | 鶴岡東 | □4点 | 失策1つだけ、堅守光る |
福島 | 聖光学院 | ◎10点 | エース佐山中心に虎視眈々 |
茨城 | 明秀日立 | ◎10点 | 猪俣とケニーの夏 |
栃木 | 国学院栃木 | 無印1点 | 作新の11連覇を直接阻止 |
群馬 | 樹徳 | 無印0点 | 群馬三強を全部撃破の実力魅せる |
埼玉 | 聖望学園 | 無印2点 | エース岡部の縦スライダー |
千葉 | 市立船橋 | ○5点 | 公立の悲願はイチフナが背負う |
東東京 | 二松学舎大付 | ◎10点 | 俊足好打の瀬谷、親富祖がかき回す |
西東京 | 日大三 | ●6点 | 扇の要川崎は強肩注目 |
神奈川 | 横浜 | ●3点 | 秋はコロナ不戦敗乗り越えた |
山梨 | 山梨学院 | ◎8点 | エース榎谷は三世代甲子園 |
新潟 | 日本文理 | ◎●8点 | プロ注目のエース田中 |
長野 | 佐久長聖 | 無印0点 | 長打力の寺川を中心に急成長チーム |
富山 | 高岡商 | ◎9点 | 壮絶打撃戦は任せろ |
石川 | 星稜 | ●○7点 | 栄光のバックホーム津澤 |
福井 | 敦賀気比 | ◎7点 | エースで4番の上加世田 |
静岡 | 日大三島 | ◎7点 | 松永中心に好選手揃う |
愛知 | 愛工大名電 | ○5点 | 短打積み重ね伝統の犠打に岩瀬息子も |
三重 | 三重 | ●◎7点 | 将来性あるエース谷と大型打者安池 |
岐阜 | 県岐阜商 | ●5点 | 140kmカルテットに野手もタレント揃い |
滋賀 | 近江 | ◎●8点 | 山田の夏、近江の夏 |
京都 | 京都国際 | ◎7点 | 森下平野の二枚看板今年も健在 |
大阪 | 大阪桐蔭 | ◎●14点 | 大本命横綱の夏 |
兵庫 | 社 | □6点 | エース芝本はじめ公立らしからぬ投手陣 |
奈良 | 天理 | ◎5点 | 投走攻とハイレベル、生駒の分も |
和歌山 | 智弁和歌山 | ◎●10点 | 咋夏覇者は大会に必要よ |
鳥取 | 鳥取商 | ○7点 | 岩崎ー前田のバッテリーで鳥取勢勝利へ |
島根 | 浜田 | 無印2点 | 左腕波田と主軸岡で引っ張る |
岡山 | 創志学園 | ◎8点 | 変則右腕岡村は変幻自在 |
広島 | 盈進 | 無印1点 | 140キロトリオで投手に自信 |
山口 | 下関国際 | ◎7点 | 投手豊富でストイックな野球 |
香川 | 高松商 | ●○6点 | 1番浅野で行こう |
徳島 | 鳴門 | ◎6点 | 選抜で大阪桐蔭を最も苦しめた左腕冨田 |
愛媛 | 帝京第五 | 無印0点 | あのユニホームが帰ってくる |
高知 | 明徳義塾 | ◎●10点 | やっぱりゆうせふに注目でしょう |
福岡 | 九州国際大付 | ◎7点 | 今度こそ優勝狙う大型チーム |
佐賀 | 有田工 | ○3点 | 話題のスイッチヒッター山口 |
長崎 | 海星 | ○8点 | 宮原ー西村のバッテリーはハイレベル |
大分 | 明豊 | ◎10点 | 強肩強打俊足サード宮崎に注目 |
熊本 | 九州学院 | ○8点 | 村上弟が4番を打つ |
宮崎 | 富島 | 無印2点 | エース日高はプロ注目 |
鹿児島 | 鹿児島実 | ●2点 | 初戦で本命倒し乗った |
沖縄 | 興南 | ○4点 | 扇の要は盛島、2年から4番 |
.
さて、そんなわけで
◎○本命対抗扱い 32校
□●■その他注目 6校
無印だが加点あり 5校
無印で加点なし 6校
□●■その他注目 6校
無印だが加点あり 5校
無印で加点なし 6校
.
無印で加点なしの学校は以下です。
.
.
どこもそこそこ名の通った学校ですね。
北海道の2校は、秋、春と地区大会の惜敗の敗退で
点数になりませんでしたが、
負けた相手の学校の顔ぶれを見ると、
.
.
北海 2-1 札幌大谷(春)
.
有名校相手の接戦負けでした。
まあ、加点にはなりませんでしたが、
実力の片鱗は見せていましたね。
.
樹徳は群馬3強を直接対決で倒した堂々たる代表です。
秋や春はどうだったかというと、
.
千厩 6-5 一関学院(秋)
.
春も花巻東に頑張ってますし、
秋に負けた千厩も
まあなかなかやり手なはずです。
.
樹徳は
.
不戦敗(秋)
利根商 7-3 樹徳(春)
.
樹徳は不戦敗も含めて、
秋春ともに初戦敗退ですから、
これは予想しづらかったかな?
.
でも負けた利根商は秋、春、夏と3大会続けてベスト8以上なので、
まずまずの実力校ですね。
秋の不戦敗がなければベスト8くらいで加点があったかもしれません。
.
佐久長聖も長野の実力校ですね。
野沢北 5ー3 佐久長聖(春)
ですが、秋、春と不覚をとっていました。
名前的には常連ですが、これは予想しづらかったかも。
.
帝京第五も近年力をつけてる学校です。
松山学院 7-1 帝京五(秋)
ともに実力校にベスト16で負けてるので、
まあ力はありそうでした。
.
さあ、甲子園、楽しみですね!
コロナ不戦敗、断固反対です!
なんとか普通の感冒のように
代役で試合ができればよいです!
.