おとなの初詣、箱根駅伝。
第100回箱根駅伝を控え、
参加大学のここ4年の駅伝・予選会の実績を
選手ごとにタイム偏差値でまとめてみた。
今回は予選会9-13位の足跡を残したい5大学だ。
.
ダークホースな5大学はこちら!~法政、東洋、大東、明治、帝京
旋風期待の5大学はこちら!~日体大、日大、立大、神大、国士大
.
.
.
.
.
各レースの数値は過去の駅伝での区間タイム偏差値から
50を引いた数(箱根予選会は55)を表している。
(0未満はマイナスにはせず0とする)
その数値が10以上の快走を3回達成した選手には名前の前に◎、
5以上の好走を3回達成した選手には名前の前に○をつけている。
これらの数値の合計をポイントで表し、各大学点数順に並べてみた。
.
2020年はコロナで出雲が中止になっている。
メンバーは過去に三大駅伝などでエントリー経験のある選手を記載している。
.
予選9位 中央学院大学
選手名 | 合計点 | 20 伊勢 | 21箱根 | 21出雲 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22出雲 | 22 伊勢 | 22予選 | 23箱根 | 23予選 | 23伊勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○吉田3 | 23.4点 | 7.4 | 2.2 | 0 | 10.9⑥ | 3.9 | 8.6 | ||||||
伊藤4 | 17.2点 | 0.6 | 6.7 | 2.5 | 0 | 7.4 | |||||||
工藤3 | 13.3点 | 0 | 8.5 | 0.1 | 4.7 | ||||||||
近田2 | 6.0点 | 0.3 | 5.7 | ||||||||||
飯塚4 | 5.1点 | 0.5 | 4.6 | ||||||||||
安藤3 | 4.9点 | 2.0⑬ | 2.9 | ||||||||||
黒岩2 | 4.2点 | 4.2 | |||||||||||
堀田3 | 3.2点 | 0 | 3.2⑮ | 0 | |||||||||
永野3 | 3.1点 | 3.1 | |||||||||||
柴田3 | 3.0点 | 3.0 | |||||||||||
坂本2 | 2.0点 | 2.0 | |||||||||||
黒谷2 | 1.7点 | 1.7 | |||||||||||
井間4 | 0点 | ||||||||||||
蒲田3 | 0点 | 0 | |||||||||||
稲見1 | 0点 | ||||||||||||
前新城4 | 0点 | 0 | |||||||||||
清水3 | 0点 | ||||||||||||
小松2 | 0点 | ||||||||||||
市川1 | 0点 | ||||||||||||
前原1 | 0点 |
.
箱根を彩るフラッシュイエロー、中央学院。
全日本予選でコースアウト失格となった
悲劇のエース吉田は箱根2区で足跡を残したい。
往路で流れに乗れば昨年の伊勢路のように
中位展開可能な伝統を持つチームです。
.
予選10位 東海大学
選手名 | 合計点 | 20伊勢 | 21箱根 | 21出雲 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22出雲 | 22 伊勢 | 22予選 | 23箱根 | 23予選 | 23伊勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎石原4 | 56.5点 | 13.9 | 18.1 | 11.1① | 4.7 | 8.7④2区 | |||||||
○花岡2 | 24.7点 | 5.8⑦ | 6.5⑥3区 | 5.3 | 7.1⑦7区 | ||||||||
神薗4 | 18.0点 | 8.5 | 9.5 | 0 | 0⑰8区 | ||||||||
越3 | 16.4点 | 13.4 | 3.0⑨4区 | ||||||||||
南坂1 | 11.1点 | 5.5 | 5.6⑨4区 | ||||||||||
入田4 | 10.8点 | 7.0 | 3.5 | 0.3 | |||||||||
鈴木2 | 10.7点 | 4.4 | 6.3 | ||||||||||
折口4 | 10.3点 | 3.3 | 7.0⑨6区 | ||||||||||
佐伯4 | 10.0点 | 4.0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.1⑯1区 | |||||||
兵藤2 | 10.0点 | 5.0 | 5.0⑨2区 | ||||||||||
竹割2 | 7.9点 | 1.4 | 0⑮8区 | 4.3 | 2.2⑬8区 | ||||||||
溝口4 | 7.8点 | 7.8 | |||||||||||
野島3 | 6.2点 | 6.2⑪3区 | |||||||||||
湯野川2 | 5.9点 | 0 | 3.0 | 2.9⑪5区 | |||||||||
水野3 | 5.2点 | 1.5 | 3.7 | ||||||||||
永本1 | 3.5点 | 3.5 | |||||||||||
中井2 | 2.0点 | 2.0 | |||||||||||
梶谷3 | 1.2点 | 0 | 0⑲1区 | 1.2 | |||||||||
丸山4 | 0点 | 0⑱10区 | |||||||||||
喜早4 | 0点 | 0 | |||||||||||
松尾4 | 0点 | ||||||||||||
ロホマン2 | 0点 | ||||||||||||
永本1 | 0点 |
.
エース石原の爆発にかける東海大。
花岡、越らが控え、ルーキーも元気です。
故障者が戻ってきて2区石原が快走すれば、
確かな復活への足跡を残せるはずです。
3区まで流れに乗って走っていけるでしょうか。
.
予選11位 東京農業大学
選手名 | 合計点 | 20伊勢 | 21箱根 | 21出雲 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22 出雲 | 22 伊勢 | 22予選 | 23 箱根 | 23予選 | 23伊勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○並木4 | 24.0点 | 5.8 | 0 | 2.8 | 7.2 | 8.2⑤4区 | |||||||
高槻4 | 23.4点 | 0 | 6.9 | 7.6 | 4.8 | 4.1⑪7区 | |||||||
前田1 | 22.0点 | 9.3 | 12.7③2区 | ||||||||||
原田2 | 11.3点 | 0 | 5.0 | 6.3⑩3区 | |||||||||
圓谷2 | 6.8点 | 1.4 | 5.4⑩1区 | ||||||||||
田岡3 | 2.9点 | 0 | 0 | 2.9 | 0⑳8区 | ||||||||
深堀2 | 2.6点 | 2.6 | |||||||||||
吉村2 | 2.5点 | 2.5 | |||||||||||
田中4 | 2.3点 | 0 | 0 | 2.3 | |||||||||
実井3 | 2.2点 | 2.2 | 0⑬5区 | ||||||||||
長谷部4 | 2.1点 | 2.1 | |||||||||||
髙島3 | 2.0点 | 2.0 | 0 | ||||||||||
奥田4 | 1.9点 | 1.9 | |||||||||||
高山3 | 1.3点 | 0 | 0 | 1.3 | |||||||||
松本4 | 0.5点 | 0.5 | 0 | ||||||||||
浅海4 | 0.3点 | 0 | 0.3⑮6区 | ||||||||||
吉村4 | 0点 | 0 | 0 | ||||||||||
菅原2 | 0点 | 0 | |||||||||||
植月1 | 0点 | ||||||||||||
栗本1 | 0点 |
.
大根躍りが復活の東農大。
高槻、並木の両エースに
スーパールーキー前田が加わり
化学反応を起こして躍進しています。
2区が期待される前田で上位に来るでしょうから
並木、原田、高槻といった実力者を往路につぎ込んで
山は激坂3位の吉村4に任せ、
復路は圓谷などでしぶとく簡単に離れないレースをすれば
そして山をうまく走ればシードが見えてきます。
.
予選12位 駿河台大学
選手名 | 合計点 | 20伊勢 | 21箱根 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22予選 | 22伊勢 | 23箱根 | 23予選 | 23伊勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新山4 | 15.9点 | 8.7 | 0 | 0 | 7.2 | ||||||
レマイヤン1 | 8.8点 | 8.8 | |||||||||
古橋1 | 4.9点 | 4.9 | |||||||||
ゴッドフリー2 | 4.4点 | 4.4 | |||||||||
東泉2 | 4.1点 | 4.1 | |||||||||
岡崎2 | 3.5点 | 3.5 | |||||||||
倉島2 | 2.9点 | 2.9 | |||||||||
加藤3 | 2.7点 | 2.7 | |||||||||
早稲田2 | 2.3点 | 2.3 | |||||||||
塩路2 | 2.1点 | 2.1 | |||||||||
賀来3 | 1.4点 | 1.4 | |||||||||
藤井2 | 1.3点 | 1.3 | |||||||||
山内4 | 0点 | 0 | 0 | ||||||||
佐々木3 | 0点 | 0 | |||||||||
沖2 | 0点 | ||||||||||
長田2 | 0点 | ||||||||||
坂本2 | 0点 | || | |||||||||
久保1 | 0点 | || |
.
予選会で見事ノーマークから出場権獲得の駿河台大。
4年の新山と留学生主体のチームですが
3年生以下が元気で今回よりも
次年度が活きてきそうです。
まずは1区2区を新山と留学生で
中位以上で滑り出したいでしょう。
2度目の箱根で確かな足跡を残せるか?
.
.
予選13位 山梨学院大学
選手名 | 合計点 | 20伊勢 | 21箱根 | 21出雲 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22出雲 | 22伊勢 | 22予選 | 23箱根 | 23予選 | 23伊勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ムトゥク2 | 20.4点 | 8.9 | 11.5 | ||||||||||
北村4 | 15.8点 | 6.7 | 1.4⑩4区 | 7.7 | |||||||||
新本3 | 10.8点 | 3.5 | 0 | 3.1 | 0⑯5区 | 4.2 | |||||||
高田3 | 7.3点 | 3.8 | 0 | 3.5 | 0⑯6区 | 0 | |||||||
徳田3 | 4.8点 | 4.8 | |||||||||||
村上3 | 4.4点 | 0⑭3区 | 4.4 | ||||||||||
高木4 | 2.6点 | 0⑮9区 | 2.6 | ||||||||||
塚本2 | 2.0点 | 2.0 | |||||||||||
平八重2 | 1.8点 | 1.8 | |||||||||||
大西3 | 0.4点 | 0.4 | 0 | ||||||||||
砂川3 | 0点 | 0 | 0 | ||||||||||
島津4 | 0点 | 0 | 0 | ||||||||||
土器屋3 | 0点 | 0 | |||||||||||
横山4 | 0点 | 0 | |||||||||||
川原4 | 0点 | ||||||||||||
弓削2 | 0点 | ||||||||||||
占部1 | 0点 | ||||||||||||
和田1 | 0点 |
.
予選会を3秒差でしのいだ山梨学院。
今年も留学生パワーは健在です。
日本人も北村、新本で1区などを固めたいところです。
3区の時点でまずまず上位にいるはずなので
流れに乗れる選手を置けるかどうかでしょう。
山に激坂2位の弓削2が来るか?
.
.
前哨戦の振り返りはこちら!
.