おとなの登竜門、箱根駅伝。
いよいよ1ヶ月あまりとなった
第100回大会のダークホースとなる
5大学(法政、東洋、大東、明治、帝京)のこれまでの三大駅伝戦績を
振り返ってみよう!
.
.
旋風期待の5大学(日体大、日大、立教、神奈川、国士舘)はこちら!
足跡残したい5大学(中央学院・東海・東京農業・駿河台・山梨学院)はこちら!
.
.
.
.
.
各レースの数値は過去の駅伝での区間タイム偏差値から
50を引いた数(箱根予選会は55)を表している。
(0未満はマイナスにはせず0とする)
その数値が10以上の快走を3回達成した選手には名前の前に◎、
5以上の好走を3回達成した選手には名前の前に○をつけている。
これらの数値の合計をポイントで表し、各大学点数順に並べてみた。
.
2020年はコロナで出雲が中止になっている。
メンバーは過去に三大駅伝などでエントリー経験のある選手を記載している。
.
前回7位 法政大学
選手名 | 合計点 | 20伊勢 | 21箱根 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22 出雲 | 22伊勢 | 23箱根 | 23出雲 | 23伊勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宗像4 | 24.9点 | 9.4 | 3.2 | 12.3①8区 | |||||||
○小泉3 | 22.6点 | 6.1 | 5.2 | 0 | 11.3③ | ||||||
武田3 | 21.6点 | 1.5 | 10.1 | 7.7⑤6区 | 2.3⑨3区 | ||||||
松永4 | 15.5点 | 3.9⑨ | 7.0③1区 | 4.6⑨1区 | |||||||
安澤3 | 7.2点 | 7.2⑧4区 | |||||||||
高須賀4 | 5.1点 | 2.8 | 2.3⑬10区 | ||||||||
永島3 | 4.9点 | 4.9⑨5区 | |||||||||
宮岡3 | 4.6点 | 4.6⑧7区 | |||||||||
大島2 | 4.2点 | 4.2⑨2区 | |||||||||
細迫4 | 4.1点 | 2.2 | 0 | 1.9⑩5区 | |||||||
稲毛4 | 3.9点 | 0 | 0 | 3.9⑨6区 | |||||||
清水2 | 0点 | ||||||||||
行天2 | 0点 | ||||||||||
高橋3 | 0点 | ||||||||||
矢原2 | 0点 | ||||||||||
重山1 | 0点 | ||||||||||
湯田1 | 0点 | ||||||||||
野田1 | 0点 |
.
前回箱根7位ながら、
全日本は予選落ちで前哨戦が出雲だけになった法政大。
ベールに包まれた実力は未知数だ。
とはいえ出雲で新戦力を抜擢し
駅伝経験者は10人を超えたことや、
なんだかんだ箱根はうまく走ること、
下りの武田が健在なことから、
ダークホース群とした。
とにかく、宗像、小泉らエース格の選手の復帰が待たれる。
.
前回10位 東洋大学
選手名 | 合計点 | 20伊勢 | 21箱根 | 21出雲 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22 出雲 | 22 伊勢 | 22予選 | 23箱根 | 23出雲 | 23伊勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○梅崎3 | 39.8点 | 11.1 | 3.9 | 8.2⑦ | 7.5④9区 | 7.5⑦6区 | 2.6⑫8区 | ||||||
○石田3 | 36.0点 | 15.5 | 10.7 | 3.5⑨ | 6.3⑨ | 0⑲2区 | |||||||
○松山4 | 31.2点 | 6.3 | 8.0 | 2.0 | 7.7 | 7.2⑧4区 | |||||||
○九嶋4 | 30.6点 | 0 | 14.5 | 6.0 | 1.1 | 9.0⑤ | |||||||
村上4 | 17.5点 | 9.5⑤ | 8.0⑦6区 | ||||||||||
佐藤4 | 17.3点 | 6.9 | 6.2 | 2.6 | 1.6⑪ | 0⑮7区 | |||||||
緒方2 | 11.1点 | 7.8⑥1区 | 3.3⑭4区 | ||||||||||
熊崎4 | 9.6点 | 4.2⑨2区 | 5.4⑪1区 | ||||||||||
小林3 | 9.1点 | 4.8⑨3区 | 4.3⑧3区 | 0⑯2区 | |||||||||
奥山4 | 7.9点 | 4.8 | 3.1⑮ | 0⑯3区 | |||||||||
菅野3 | 7.1点 | 0.2 | 6.9⑦5区 | ||||||||||
吉田3 | 5.4点 | 5.4⑧ | |||||||||||
甲木3 | 5.1点 | 5.1⑦ | |||||||||||
薄根1 | 3.4点 | 3.4⑪5区 | |||||||||||
西村2 | 0.9点 | 0.9⑬6区 | 0⑱7区 | ||||||||||
永吉3 | 0点 | ||||||||||||
岸本2 | 0点 | ||||||||||||
馬場1 | 0点 | ||||||||||||
久保田1 | 0点 |
.
言わずと知れた実力校ながら
故障者が多く、なかなか思うようにいかない東洋大。
とにかく、石田、九嶋、松山に区間を担ってもらいたいところだ。
理想は2区松山、3区石田、4区九嶋あたりで上位でキープ、
復路の切り札、梅崎で確実にシードをとりたい。
昨年はいぶし銀ランナーが走った山にも
ノウハウは蓄積されているはずで、
宮下、今西クラスで登り下りすれば、
途端に優勝候補に割って入れるダークホース力もあると見る。
.
予選1位 大東文化大学
選手名 | 合計点 | 20伊勢 | 21箱根 | 21出雲 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22出雲 | 22 伊勢 | 22予選 | 23箱根 | 23予選 | 23伊勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○久保田4 | 36.4点 | 7.9 | 2.4 | 5.4⑩ | 6.4 | 0⑮1区 | 7.7 | 6.6⑨3区 | |||||
○ワンジル3 | 30.1点 | 0 | 9.3① | 8.8 | 0⑳2区 | 0 | 12.0②6区 | ||||||
○大谷3 | 21.4点 | 0 | 7.0⑨ | 2.4 | 0⑬9区 | 5.5 | 6.5⑧7区 | ||||||
入濱2 | 20.5点 | 3.4⑫ | 4.9 | 0⑱3区 | 5.9 | 6.3⑧4区 | |||||||
佐竹4 | 19.6点 | 0 | 7.0⑥6区 | 4.4 | 8.2⑤1区 | ||||||||
菊池4 | 17.9点 | 0.9⑬ | 5.9 | 0⑫5区 | 7.5 | 3.6⑨8区 | |||||||
西代3 | 17.2点 | 1.2⑯ | 3.7 | 3.9 | 8.4⑥5区 | ||||||||
西川3 | 13.8点 | 0.4 | 1.2 | 7.9 | 4.3⑪2区 | ||||||||
小田3 | 4.9点 | 0 | 4.9 | ||||||||||
棟方1 | 4.5点 | 4.5 | |||||||||||
松村4 | 1.8点 | 1.8 | |||||||||||
長島4 | 1.2点 | 1.2 | |||||||||||
佐々木3 | 0点 | ||||||||||||
赤星2 | 0点 | ||||||||||||
照井2 | 0点 | ||||||||||||
松本2 | 0点 | ||||||||||||
藤原1 | 0点 | ||||||||||||
宮倉1 | 0点 |
.
ワンジルのトラブルをもろともせず
予選会1位通過の大東大。
各選手が前年より着実にレベルアップして
全員がきっちり繋ぎます。
伊勢路でもいつのまにか留学生にわたるまでにシード圏内にいて、
ワンジルで確実なものにしましたね。
久保田、大谷らが実力を発揮し、
恐らく2区のワンジルが2度目の2区を好走して、
山下りの佐竹、登りは菊池でしょうか、
2人が昨年を越える走りを見せれば
ダークホースとして暗躍しそうです!
.
予選2位 明治大学
選手名 | 合計点 | 20伊勢 | 21箱根 | 21出雲 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22出雲 | 22伊勢 | 22予選 | 23箱根 | 23予選 | 23伊勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○児玉4 | 51.7点 | 6.2 | 0 | 11.5 | 6.7 | 0 | 12.2④ | 7.7 | 7.4 | ||||
杉4 | 24.5点 | 4.0 | 0.4 | 14.4①7区 | 5.7 | ||||||||
森下2 | 18.4点 | 5.6⑧ | 0 | 8.8④3区 | 4.0 | 0⑰2区 | |||||||
吉川2 | 14.8点 | 7.8⑦ | 0⑮5区 | 7.0 | |||||||||
尾崎3 | 10.9点 | 5.2 | 2.6 | 1.9⑮ | 1.2⑪4区 | ||||||||
堀2 | 10.0点 | 5.9⑧6区 | 4.1 | ||||||||||
綾1 | 6.8点 | 6.8 | |||||||||||
新谷3 | 6.6点 | 2.6⑬ | 4.0 | ||||||||||
鈴木3 | 5.8点 | 1.2 | 4.6 | ||||||||||
大湊1 | 5.1点 | 5.1 | |||||||||||
室田2 | 3.4点 | 3.4 | |||||||||||
古井2 | 3.4点 | 3.4 | |||||||||||
山本2 | 3.3点 | 3.3 | |||||||||||
甲斐3 | 2.3点 | 2.3 | |||||||||||
曳田3 | 0点 | ||||||||||||
斎藤4 | 0点 | 0 | |||||||||||
橋本4 | 0点 | ||||||||||||
馬場4 | 0点 | ||||||||||||
溝上3 | 0点 |
.
2年連続予選会2位の明治。
監督が交代してしまったなかで、
エース児玉、杉を中心にまとまっていますが、
勢いのある有力ルーキーが入り
チームに化学変化をもたらすかも知れません。
もともと潜在能力のあるチームなので、
勢いに乗ったときダークホースになるでしょう。
.
予選3位 帝京大学
選手名 | 合計点 | 20伊勢 | 21箱根 | 21出雲 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22 出雲 | 22 伊勢 | 22予選 | 23箱根 | 23予選 | 23伊勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○山中3 | 22.8点 | 0.1⑪ | 6.3⑥8区 | 6.2 | 10.2⑦2区 | ||||||||
西脇4 | 21.3点 | 13.3 | 2.8 | 0 | 0⑰2区 | 5.2 | 0⑳↓4区 | ||||||
福田3 | 18.2点 | 3.2⑨ | 7.6 | 7.4⑨1区 | |||||||||
柴戸2 | 14.7点 | 0.8⑫4区 | 5.9 | 8.0⑥3区 | |||||||||
末次4 | 14.0点 | 0 | 0⑮9区 | 6.3 | 7.7⑦5区 | ||||||||
島田2 | 11.6点 | 4.2 | 7.4⑧6区 | ||||||||||
小野4 | 10.1点 | 1.0 | 5.6 | 0 | 3.5 | 0⑯1区 | |||||||
小林3 | 8.9点 | 2.4 | 0⑰3区 | 4.4 | 2.1⑭8区 | ||||||||
日高4 | 6.9点 | 3.0⑫10区 | 3.9 | 0⑯7区 | |||||||||
岩本3 | 4.0点 | 4.0 | |||||||||||
野村3 | 2.8点 | 2.8 | |||||||||||
高島3 | 0.9点 | 0.9 | |||||||||||
福島3 | 0.4点 | 0 | 0.4⑩ | ||||||||||
藤本2 | 0点 | 0 | |||||||||||
大吉4 | 0点 | ||||||||||||
尾崎2 | 0点 | ||||||||||||
廣田1 | 0点 | ||||||||||||
大西1 | 0点 | 0 | |||||||||||
石川3 | 0点 | ||||||||||||
林3 | 0点 | ||||||||||||
原1 | 0点 | ||||||||||||
針谷4 | 0点 |
.
箱根でも流れに乗れば確実に中位で走れそうです。
高速レースの中、福田、山中、柴戸がまずまず走れたので
箱根でも前半区間でしょうか。
山の人材もうまく揃えるでしょうし、
伊勢路の6ー8区が箱根の8ー10区を見据えていたとすれば、
さらに西脇が4区か7区でエースの名誉を取り戻すと、
5位以内に割って入る可能性もある、
まさにダークホースです。
.
.
前哨戦の振り返りはこちら!
.