いよいよエントリー間近だが、
出場大学の戦力分析を
今回は、対抗馬になる4大学です。
.
.
.
ダークホース5大学(法政、東洋、大東大、明治、帝京)はこちら!
旋風期待の5大学(日体大、日大、立教、神奈川、国士舘)はこちら!
足跡残したい5大学(中央学院・東海・東京農業・駿河台・山梨学院)はこちら!
.
.
.
.
.
各レースの数値は過去の駅伝での区間タイム偏差値から
50を引いた数(箱根予選会は55)を表している。
(0未満はマイナスにはせず0とする)
その数値が10以上の快走を3回達成した選手には名前の前に◎、
5以上の好走を3回達成した選手には名前の前に○をつけている。
これらの数値の合計をポイントで表し、各大学点数順に並べてみた。
.
2020年はコロナで出雲が中止になっている。
メンバーは過去に三大駅伝などでエントリー経験のある選手を記載している。
前回5位 順天堂大学
選手名 | 合計点 | 20伊勢 | 21箱根 | 21出雲 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22 出雲 | 22 伊勢 | 22予選 | 23箱根 | 23出雲 | 23伊勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎三浦4 | 61.7点 | 8.4 | 2.9 | 13.7 | 2.7 | 13.4② | 13.2③ | 0.9⑫2区 | 6.5⑧2区 | ||||
○石井4 | 53.7点 | 9.0 | 6.6 | 8.6 | 4.7 | 12.6 | 9.6⑤ | 0⑮4区 | 0⑪6区 | 2.6⑫7区 | |||
○浅井3 | 27.3点 | 11.1③7区 | 7.1⑥3区 | 9.1⑥8区 | |||||||||
海老澤3 | 13.2点 | 5.4⑨ | 7.8⑥4区 | ||||||||||
村尾2 | 11.8点 | 0⑰6区 | 6.7⑦2区 | 5.1⑪4区 | |||||||||
油谷3 | 11.3点 | 8.8⑤ | 2.5⑫6区 | ||||||||||
森本2 | 5.1点 | 5.1⑧5区 | |||||||||||
服部3 | 4.7点 | 0 | 4.7⑬1区 | ||||||||||
吉岡1 | 4.1点 | 0⑫1区 | 4.1⑭3区 | ||||||||||
堀越3 | 0点 | 0⑯5区 | |||||||||||
藤原4 | 0点 | 0⑯9区 | |||||||||||
内田4 | 0点 | ||||||||||||
斎藤4 | 0点 | ||||||||||||
石岡2 | 0点 | ||||||||||||
鬼沢3 | 0点 | ||||||||||||
児玉2 | 0点 | ||||||||||||
氷見2 | 0点 | ||||||||||||
古川1 | 0点 | ||||||||||||
荒巻1 | 0点 | ||||||||||||
後田1 | 0点 |
.
前回5位の順大は、昨年の実力派4年生が多数卒業し
三浦、石井にスーパールーキー吉岡が加入するにしても
不安視されていたが、
昨年7区3位の浅井を始め、
海老沢、村尾、森本、油谷、服部と
戦える陣容は整ってきた。
スーパールーキー吉岡は3区あたりが考えられるが、
前後を三浦、石井でまとめると、
流れに乗ると強そうで、4強に割って入れる可能性十分だ。
.
前回6位 早稲田大学
選手名 | 合計点 | 20伊勢 | 21箱根 | 21出雲 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22出雲 | 22 伊勢 | 22予選 | 23箱根 | 23出雲 | 23伊勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○石塚3 | 61.1点 | 14.9 | 11.1 | 6.1 | 9.9③ | 4.5 | 1.7⑩2区 | 5.3⑦3区 | 7.6⑦3区 | ||||
○伊藤3 | 48.5点 | 0 | 8.2 | 0 | 9.2⑤ | 5.0 | 6.8⑥5区 | 10.3④1区 | 9.0⑥7区 | ||||
◎山口2 | 33.7点 | 11.2③ | 0 | 10.8③2区 | 11.7④2区 | ||||||||
○菖蒲4 | 30.2点 | 5.3 | 8.9 | 9.1 | 1.2⑮ | 0 | 3.5⑨9区 | 2.2⑫5区 | |||||
間瀬田2 | 25.1点 | 4.7⑪ | 2.5 | 0⑭1区 | 8.4⑤5区 | 9.5②1区 | |||||||
佐藤4 | 20.0点 | 0 | 0 | 8.8⑤ | 6.8 | 4.4⑥4区 | |||||||
北村4 | 17.3点 | 5.1 | 2.0 | 10.2③6区 | |||||||||
菅野3 | 12.8点 | 2.9 | 4.7⑩10区 | 5.2⑪6区 | |||||||||
工藤1 | 10.6点 | 6.7⑩4区 | 3.9⑬4区 | ||||||||||
諸富3 | 10.5点 | 8.3 | 0 | 2.2 | |||||||||
長屋1 | 8.1点 | 8.1⑥6区 | |||||||||||
辻4 | 5.4点 | 5.4 | |||||||||||
伊福3 | 1.7点 | 1.7⑩8区 | 0⑲8区 | ||||||||||
柳本4 | 0点 | 0 | |||||||||||
須山2 | 0点 | ||||||||||||
宮岡2 | 0点 | ||||||||||||
山崎1 | 0点 |
.
前回6位の早稲田は面白いレースができそうだ。
石塚、伊藤、菖蒲、佐藤といった実力派ランナーに
ハーフでも駅伝実績でも十分エースと渡り合える山口、
1区のスペシャリスト間瀬田に、
山下りの北村とタレント揃いだ。
工藤、長屋のルーキーコンビも元気で
長距離区間で実績のある菅野、伊福で10人を越えてくる。
文句無しの対抗勢力で亜細亜大風の優勝もありうる。
.
前回8位 創価大学
選手名 | 合計点 | 20伊勢 | 21箱根 | 21出雲 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22 出雲 | 22 伊勢 | 22予選 | 23箱根 | 23出雲 | 23伊勢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎吉田響3 | 57.4点 | 14.1 | 6.3 | 17.5①5区 | 19.5①5区 | |||||||||
吉田凌3 | 24.7点 | 4.4 | 3.4⑫ | 8.6⑤6区 | 8.3⑦8区 | |||||||||
石丸2 | 22.7点 | 5.3⑦ | 4.7⑪ | 0⑮10区 | 8.0⑤1区 | 4.7⑬3区 | ||||||||
山森4 | 21.3点 | 5.1⑪ | 1.2⑭3区 | 12.7①4区 | 2.3⑬2区 | |||||||||
カミナ3 | 15.9点 | 15.9②3区 | ||||||||||||
ムチーニ1 | 12.6点 | 12.6④7区 | ||||||||||||
桑田4 | 9.6点 | 5.8 | 0 | 3.8⑨8区 | ||||||||||
石井4 | 8.9点 | 8.9⑤ | ||||||||||||
織橋1 | 8.5点 | 8.5④1区 | ||||||||||||
小池1 | 8.3点 | 8.3⑤2区 | 0⑯4区 | |||||||||||
山下蓮2 | 0点 | 0⑯6区 | ||||||||||||
野沢2 | 0点 | 0⑬5区 | ||||||||||||
竹田2 | 0点 | |||||||||||||
上杉4 | 0点 | |||||||||||||
黒木2 | 0点 | |||||||||||||
小暮3 | 0点 | |||||||||||||
野田3 | 0点 | |||||||||||||
斎藤1 | 0点 | |||||||||||||
川上1 | 0点 |
.
前回8位の創価大は嶋津らが卒業し
心配された中、出雲2位、伊勢路もきっちりシードと力を見せた。
留学生ランナーで2区を固定できるのは大きいが、
5区にも吉田響がいるのが心強い。
2区で必ず浮上し、5区では大砲がいるチームだ。
出雲区間賞の山森に、吉田凌、石丸、
1年生の織橋、小池も伸びてきそうだ。
往路優勝すれば復路もあれよあれよの展開に持ち込める、
対抗勢力ということになろう。
.
前回9位 城西大学
選手名 | 合計点 | 20伊勢 | 21箱根 | 21出雲 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22出雲 | 22 伊勢 | 22予選 | 23箱根 | 23出雲 | 23伊勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○山本唯4 | 52.4点 | 1.7 | 7.4 | 3.8 | 4.0 | 15.2①5区 | 10.4③6区 | 9.9⑤8区 | |||||
○キムタイ2 | 43.3点 | 8.6 | 3.6⑪3区 | 17.1①3区 | 14.1①3区 | ||||||||
斎藤2 | 24.3点 | 6.3 | 0⑮2区 | 3.0⑩1区 | 15.0①4区 | ||||||||
山中4 | 21.5点 | 2.9 | 3.5 | 5.5⑥10区 | 10.3④2区 | 4.8⑩2区 | |||||||
野村4 | 19.4点 | 3.0 | 2.7 | 4.4 | 2.2⑪1区 | 7.1⑧5区 | |||||||
桜井2 | 15.1点 | 2.1 | 0⑭8区 | 7.0⑥5区 | 6.0⑩6区 | ||||||||
林3 | 13.0点 | 2.8⑨7区 | 10.2③4区 | 0⑱1区 | |||||||||
平林3 | 11.8点 | 0 | 3.5 | 3.6⑧9区 | 4.7⑩7区 | ||||||||
大沼2 | 2.1点 | 2.1 | 0⑮6区 | ||||||||||
久保出3 | 1.7点 | 1.7 | |||||||||||
鈴木2 | 0点 | 0⑱4区 | |||||||||||
中田4 | 0点 | 0 | 0 | ||||||||||
片渕3 | 0点 | 0 | |||||||||||
山本樹4 | 0点 | 0 | |||||||||||
新井4 | 0点 | 0 | |||||||||||
中島1 | 0点 | ||||||||||||
小田1 | 0点 | ||||||||||||
浅井2 | 0点 | ||||||||||||
磯西2 | 0点 | ||||||||||||
小早川2 | 0点 |
.
前回9位の城西大も、出雲3位、全日本5位と
堂々と優勝を狙えるような布陣だ。
5区の山の妖精山本唯に、2年生の斎藤も元気だ。
この2人での2区5区争いに
明らかに昨年度より実力アップしており、
山中、野村、桜井、林、平林と
脇を固めるランナーもしっかり走った。
往路は過去最高位もありそうだけに、
復路スタートの下りとあと1人がポイントになろう。
.
.