おとなの射幸心が煽られる箱根駅伝。
前哨戦の全日本大学駅伝関東地区予選会がまもなく行われる。
関東地区は前回シードの8校を除く大学で7枠を争う。
予選参加大学の今シーズンの戦力を
箱根予選会タイム偏差値で占ってみたい。
.
.
.
前回9位 明治大
選手名 | 合計点 | 20伊勢 | 21箱根 | 21出雲 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22出雲 | 22伊勢 | 22予選 | 23箱根 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
児玉4 | 44.3点 | 6.2 | 0 | 11.5 | 6.7 | 0 | 12.2④ | 7.7 | |||
杉4 | 18.8点 | 4.0 | 0.4 | 14.4① | |||||||
森下2 | 14.4点 | 5.6⑧ | 0 | 8.8④ | |||||||
尾崎3 | 10.9点 | 5.2 | 2.6 | 1.9⑮ | 1.2⑪ | ||||||
吉川2 | 7.8点 | 7.8⑦ | 0↗ | ||||||||
新谷3 | 6.6点 | 2.6⑬ | 4.0 | ||||||||
堀2 | 5.9点 | 5.9⑧↘ | |||||||||
室田2 | 3.4点 | 3.4 | |||||||||
鈴木3 | 1.2点 | 1.2 | |||||||||
曳田3 | 0点 | ||||||||||
斎藤4 | 0点 | ||||||||||
綾1 | 0点 | ||||||||||
大湊1 | 0点 |
過去3年の区間タイム偏差値の合計と、
概ね5000m14分10秒以内の新入生を書き出してみた。
全日本予選は8人の合計タイムなので、
上位8名の平均値、中央値、8番目の選手の数値を
予選校で比較した順位を書いてみたよ。
.
- 上位8名平均 14.0②
- 上位8名中央値 9.5②
- 8番目 3.4②
明治大はすべてが2位と
まず予選会突破濃厚ではないかと思われます。
ハイペースの4組に児玉ともう1人が乱されないことが肝心でしょうか。
.
前回10位 東海大
選手名 | 合計点 | 20伊勢 | 21箱根 | 21出雲 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22出雲 | 22 伊勢 | 22予選 | 23箱根 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石原4 | 56.5点 | 13.9 | 18.1 | 11.1① | 4.7 | 8.7④ | |||||
神薗4 | 18.0点 | 8.5 | 9.5 | 0 | 0 | ||||||
越3 | 16.4点 | 13.4 | 3.0⑨ | ||||||||
花岡2 | 12.3点 | 5.8⑦ | 6.5⑥ | ||||||||
入田4 | 10.8点 | 7.0 | 3.5 | 0.3 | |||||||
溝口4 | 7.8点 | 7.8 | |||||||||
鈴木2 | 4.4点 | 4.4 | |||||||||
佐伯4 | 4.0点 | 4.0 | 0 | 0 | |||||||
水野3 | 1.5点 | 1.5 | |||||||||
竹割2 | 1.4点 | 1.4 | 0 | ||||||||
丸山4 | 0点 | 0 | |||||||||
梶谷3 | 0点 | 0 | 0 | ||||||||
喜早4 | 0点 | 0 | |||||||||
中井2 | 0点 | ||||||||||
湯野川2 | 0点 | 0 | |||||||||
折口4 | 0点 | ||||||||||
南坂1 | 0点 |
※|吉田響3|20.4点||||||14.1|||6.3||は創価大へ
.
- 上位8名平均 16.3①
- 上位8名中央値 11.6①
- 8番目 4.0①
指標がすべて1位の東海大も
予選通過濃厚でしょうか。
エース石原も稼げるでしょうし。
4組のもう1人の走りが着目ですね。
.
前回11位 東京国際大
選手名 | 合計点 | 20伊勢 | 21箱根 | 21出雲 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22 出雲 | 22 伊勢 | 22予選 | 23箱根 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白井3 | 24.8点 | 11.1 | 4.6⑧ | 5.9⑪ | 3.2⑫ | ||||||
村松4 | 21.4点 | 5.6 | 8.2⑦ | 3.5⑫ | 4.1⑦ | ||||||
佐藤3 | 17.0点 | 9.9 | 7.1 | ||||||||
富永3 | 12.6点 | 4.9 | 6.0⑧ | 1.7⑯ | |||||||
川端4 | 6.0点 | 3.6⑧ | 2.4⑬ | 0↗ | |||||||
生田4 | 3.2点 | 3.2 | |||||||||
木村3 | 2.8点 | 2.8⑫ | |||||||||
吉住3 | 0点 | 0↘ | |||||||||
山岸3 | 0点 | 0 | |||||||||
倉掛3 | 0点 | 0 | |||||||||
林4 | 0点 | 0 | |||||||||
牛3 | 0点 | ||||||||||
岡3 | 0点 | ||||||||||
大村2 | 0点 | ||||||||||
楠木3 | 0点 | ||||||||||
川内2 | 0点 | ||||||||||
エティリ1 | 0点 |
- 上位8名平均 11.0④
- 上位8名中央値 9.3③
- 8番目 0
逆に東京国際は4組に超エースクラスの留学生出走見込みですので、
3組までにいかに射程圏につけるかでしょう。
一人で1分30秒から2分はひっくり返しそうです。
今回はエティーリではなくベットのようですね。
.
前回12位 神奈川大
選手名 | 合計点 | 20伊勢 | 21箱根 | 21出雲 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22出雲 | 22伊勢 | 22予選 | 23箱根 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐々木4 | 16.4点 | 13.4 | 3.0 | ||||||||
小林篤4 | 12.4点 | 2.6 | 0.6 | 4.8⑫ | 4.4 | ||||||
小林政4 | 10.0点 | 2.3 | 0 | 7.7⑦ | 0 | ||||||
宇津野4 | 9.9点 | 1.0 | 4.2 | 0 | 4.7 | ||||||
巻田4 | 7.7点 | 0.6 | 5.6 | 1.5 | |||||||
大泉4 | 4.0点 | 0.9 | 3.1 | 0 | |||||||
宮本2 | 4.0点 | 2.1⑯ | 1.9 | ||||||||
尾方4 | 2.2点 | 0.9⑮ | 1.3 | ||||||||
中原3 | 1.6点 | 0 | 1.6⑭ | 0 | |||||||
山田2 | 1.5点 | 1.5 | |||||||||
高橋4 | 0点 | 0 | |||||||||
石口3 | 0点 | 0 | |||||||||
酒井2 | 0点 | ||||||||||
前田2 | 0点 | ||||||||||
滝本1 | 0点 | ||||||||||
新妻1 | 0点 |
.
- 上位8名平均 8.3⑦
- 上位8名中央値 8.8④
- 8番目 2.2④
こちらはエースに頼らず、
総合力では予選通過できそうな神大。
4組で好レースを展開することと、
3組までに安全ゾーンに逃げることですね。
.
前回13位 中央学院大
選手名 | 合計点 | 20伊勢 | 21箱根 | 21出雲 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22出雲 | 22伊勢 | 22予選 | 23箱根 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉田3 | 14.8点 | 7.4 | 2.2 | 0 | 10.9⑥ | 3.9 | |||||
伊藤4 | 9.8点 | 0.6 | 6.7 | 2.5 | 0 | ||||||
工藤3 | 8.6点 | 0 | 8.5 | 0.1 | |||||||
安藤3 | 4.9点 | 2.0⑬ | 2.9 | ||||||||
堀田3 | 3.2点 | 0 | 3.2⑮ | 0 | |||||||
飯塚4 | 0.5点 | 0.5 | |||||||||
近田2 | 0.3点 | 0.3 | |||||||||
井間4 | 0点 | ||||||||||
蒲田3 | 0点 | ||||||||||
黒岩2 | 0点 | ||||||||||
稲見1 | 0点 |
.
- 上位8名平均 5.3
- 上位8名中央値 4.1
- 8番目 0
総合力的にはもう一歩と言うところですが、
エース吉田が真骨頂発揮するかどうかでしょう。
意外と3組までも淡々と中位で行ければ。
.
前回14位 大東文化大
選手名 | 合計点 | 20伊勢 | 21箱根 | 21出雲 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22出雲 | 22 伊勢 | 22予選 | 23箱根 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久保田4 | 22.1点 | 7.9 | 2.4 | 5.4⑩ | 6.4 | 0 | |||||
ワンジル3 | 18.1点 | 0 | 9.3① | 8.8 | 0 | ||||||
大谷3 | 9.4点 | 0 | 7.0⑨ | 2.4 | 0 | ||||||
入濱2 | 8.3点 | 3.4⑫ | 4.9 | 0 | |||||||
佐竹4 | 7.0点 | 0 | 7.0⑥↘ | ||||||||
菊池4 | 6.8点 | 0.9⑬ | 5.9 | 0↗ | |||||||
西代3 | 4.9点 | 1.2⑯ | 3.7 | ||||||||
西川3 | 1.6点 | 0.4 | 1.2 | ||||||||
小田3 | 0点 | 0 | |||||||||
佐々木3 | 0点 | ||||||||||
戸田2 | 0点 | ||||||||||
中澤3 | 0点 | ||||||||||
小野2 | 0点 |
- 上位8名平均 9.8⑥
- 上位8名中央値 7.7⑥
- 8番目 1.6⑥
こちらはいずれの指標も通過圏内ですが、
ワンジルの爆発力に期待したいところでしょう。
3組までを無難に維持したいところです。
.
前回15位 日本大
選手名 | 合計点 | 20伊勢 | 21箱根 | 21出雲 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22出雲 | 22伊勢 | 22予選 | 23箱根 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西村4 | 4.8点 | 2.1 | 0 | 2.7 | |||||||
安藤3 | 2.2点 | 0 | 2.2 | ||||||||
中澤2 | 2.2点 | 0 | 2.2 | ||||||||
下尾4 | 2.0点 | 0 | 1.5⑰ | 0.5 | |||||||
大仲2 | 0.4点 | 0 | 0.4 | ||||||||
土井4 | 0点 | 0 | 0.7 | ||||||||
大橋3 | 0点 | ||||||||||
小林2 | 0点 | ||||||||||
冨田2 | 0点 | ||||||||||
山口2 | 0点 | 0 | |||||||||
谷口4 | 0点 | 0 | |||||||||
キプケメ1 | 0点 | ||||||||||
山口彰1 | 0点 | ||||||||||
山口聡1 | 0点 |
- 上位8名平均 1.5
- 上位8名中央値 1.2
- 8番目 0
指標は苦しいですが、
新留学生と有力新人の加入で
どう化学反応を起こすか、
ある意味で着目ですね。
.
法政大学
選手名 | 合計点 | 20伊勢 | 21箱根 | 21出雲 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22 出雲 | 22伊勢 | 22予選 | 23箱根 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宗像4 | 24.9点 | 9.4 | 3.2 | 12.3① | |||||||
小泉3 | 22.6点 | 6.1 | 5.2 | 0 | 11.3③ | ||||||
武田3 | 19.3点 | 1.5 | 10.1 | 7.7⑤↘ | |||||||
松永4 | 10.9点 | 3.9⑨ | 7.0③ | ||||||||
高須賀4 | 5.1点 | 2.8 | 2.3⑬ | ||||||||
宮岡3 | 4.6点 | 4.6⑧ | |||||||||
細迫4 | 4.1点 | 2.2 | 0 | 1.9⑩↗ | |||||||
稲毛4 | 0点 | 0 | 0 | ||||||||
清水2 | 0点 | ||||||||||
上仮屋3 | 0点 | ||||||||||
高橋3 | 0点 | ||||||||||
星野1 |
- 上位8名平均 11.4③
- 上位8名中央値 8.0⑤
- 8番目 0
箱根の走りをすれば予選通過がありそうです。
総合力、エース格と揃っていますし、
1人1人がきちっと役割を果たせるかどうかでしょう。
.
城西大
選手名 | 合計点 | 20伊勢 | 21箱根 | 21出雲 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22出雲 | 22 伊勢 | 22予選 | 23箱根 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山本唯4 | 32.1点 | 1.7 | 7.4 | 3.8 | 4.0 | 15.2①↗ | |||||
野村4 | 12.3点 | 3.0 | 2.7 | 4.4 | 2.2⑪ | ||||||
キムタイ2 | 12.1点 | 8.6 | 3.6⑪ | ||||||||
平林3 | 7.1点 | 0 | 3.5 | 3.6⑧ | |||||||
山中4 | 6.4点 | 2.9 | 3.5 | 5.5⑥ | |||||||
斎藤2 | 6.3点 | 6.3 | 0 | ||||||||
林3 | 2.8点 | 2.8⑨ | |||||||||
大沼2 | 2.1点 | 2.1 | 0↘ | ||||||||
桜井2 | 2.1点 | 2.1 | 0 | ||||||||
久保出3 | 1.7点 | 1.7 | |||||||||
鈴木2 | 0点 | 0 | |||||||||
中田4 | 0点 | 0 | 0 | ||||||||
片渕3 | 0点 | 0 | |||||||||
山本樹4 | 0点 | 0 | |||||||||
新井4 | 0点 | 0 | |||||||||
柴田1 |
- 上位8名平均 10.2⑤
- 上位8名中央値 6.8⑦
- 8番目 2.1⑤
久々の伊勢路へ視界良好でしょうか。
エース格、層の厚さも備わってきました。
ブレーキ選手がいなければ通過でしょう。
.
今回紹介した9校では、
明治、東海、東京国際は堅そうですね。
ここらへんは1つのミスが命取りになるかもです。
中央学院が追い、日大が続く感じでしょうか。
それに後半に紹介するアノ名門大学にも
指標上位大学がありますぞ。
.
その他の大学はこちら!
.
全日本大学駅伝2022の振り返りはこちら
.
.