おとなのピックアップスポーツ、箱根駅伝。
前哨戦の全日本大学駅伝関東地区予選会がまもなく行われる。
関東地区は前回シードの8校を除く大学で7枠を争う。
前回特集した9校に続いて、
予選参加大学が確定したので、
残り11校の今シーズンの戦力を
箱根予選会タイム偏差値で占ってみたい。
.
.
帝京大学
選手名 | 合計点 | 20伊勢 | 21箱根 | 21出雲 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22 出雲 | 22 伊勢 | 22予選 | 23箱根 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西脇4 | 16.1点 | 13.3 | 2.8 | 0 | 0 | ||||||
小野4 | 10.1点 | 1.0 | 5.6 | 0 | 3.5 | 0 | |||||
山中3 | 6.4点 | 0.1⑪ | 6.3⑥ | ||||||||
福田3 | 3.2点 | 3.2⑨ | |||||||||
日高4 | 3.0点 | 3.0⑫ | |||||||||
小林3 | 2.4点 | 2.4 | 0 | ||||||||
柴戸2 | 0.8点 | 0.8⑫ | |||||||||
福島3 | 0.4点 | 0 | 0.4⑩ | ||||||||
末次4 | 0点 | 0 | 0 | ||||||||
藤本2 | 0点 | 0 | |||||||||
大辻4 | 0点 | ||||||||||
岩本3 | 0点 | ||||||||||
尾崎2 | 0点 | ||||||||||
島田2 | 0点 | ||||||||||
楠岡1 | 0点 | ||||||||||
大西1 | 0点 |
- 上位8名平均 5.3
- 上位8名中央値 3.1
- 8番目 0.4
昨年は苦戦のシーズンだった帝京大。
10000m主体の全日本予選は
相性的にも今年もよくないかも知れません。
粘り強く3組まで戦うことでしょう。
.
山梨学院大学
選手名 | 合計点 | 20伊勢 | 21箱根 | 21出雲 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22出雲 | 22伊勢 | 22予選 | 23箱根 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ムトゥク2 | 8.9点 | 8.9 | |||||||||
北村4 | 8.1点 | 6.7 | 1.4⑩ | ||||||||
高田3 | 7.3点 | 3.8 | 0 | 3.5 | 0↘ | ||||||
新本3 | 6.6点 | 3.5 | 0 | 3.1 | 0↗ | ||||||
大西3 | 0.4点 | 0.4 | |||||||||
高木4 | 0点 | 0 | |||||||||
村上3 | 0点 | 0 | |||||||||
砂川3 | 0点 | 0 | |||||||||
島津4 | 0点 | 0 | 0 | ||||||||
土器屋3 | 0点 | 0 | |||||||||
徳田3 | 0点 |
.
- 上位8名平均 3.9
- 上位8名中央値 3.5
- 8番目 0
関東インカレハーフトップのムトゥク率いる山梨学院。
選抜甲子園の勢いを受けたいところです。
ただ通過するには3組までに粘って10番くらいにつけて、
4組の日本人選手がムトゥクに負けない走りをすることでしょう。
.
日本体育大学
選手名 | 合計点 | 20伊勢 | 21箱根 | 21出雲 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22出雲 | 22伊勢 | 22予選 | 23箱根 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山崎2 | 8.4点 | 4.4 | 4.0⑨ | ||||||||
漆畑4 | 7.3点 | 0.5 | 2.4 | 0 | 4.4⑩ | ||||||
分須3 | 4.8点 | 2.2 | 0.9 | 0 | 1.7 | 0 | |||||
大森4 | 4.8点 | 0.5 | 3.5 | 0.8⑭ | |||||||
内山4 | 3.4点 | 3.4⑪↘ | |||||||||
田中4 | 3.4点 | 3.4 | |||||||||
田島2 | 3.2点 | 3.2 | |||||||||
平島2 | 3.1点 | 3.1 | |||||||||
山下3 | 2.8点 | 2.8 | |||||||||
水金4 | 0.1点 | 0.1 | |||||||||
植松3 | 0点 | 0 | |||||||||
吉富4 | 0点 | 0 | 0↗ |
.
- 上位8名平均 4.8
- 上位8名中央値 4.1
- 8番目 3.1③
8番目の選手の実績は上位通過候補の日体大。
それでもより上位の組では苦戦しそうなので
前半2組をよい順位で折り返すことが
大事になるでしょう。
.
立教大学
選手名 | 合計点 | 20伊勢 | 21箱根 | 21出雲 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22出雲 | 22伊勢 | 22予選 | 23箱根 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山4 | 10.1点 | 0 | 5.3 | 4.8 | 0 | ||||||
安藤3 | 8.4点 | 4.0 | 4.4 | 0 | |||||||
関口4 | 7.3点 | 3.5 | 3.8 | 0 | |||||||
國安2 | 6.5点 | 6.5 | 0 | ||||||||
林3 | 4.4点 | 0 | 4.4 | 0 | |||||||
永井2 | 2.9点 | 2.9 | |||||||||
山本3 | 1.5点 | 0 | 1.5 | 0 | |||||||
吉屋2 | 1.2点 | 1.2 | |||||||||
内田4 | 0.4点 | 0 | 0.4 | 0↘ | |||||||
忠内4 | 0.2点 | 0 | 0.2 | ||||||||
馬場2 | 0点 | 0 | |||||||||
相澤2 | 0点 | 0↗ | |||||||||
服部4 | 0点 | 0 | 0 | ||||||||
後藤3 | 0点 | 0 | 0 | ||||||||
岸本4 | 0点 | 0 | |||||||||
山口3 | 0点 | 0 | |||||||||
市川4 | 0点 | 0 | |||||||||
稲塚3 | 0点 | ||||||||||
中田3 | 0点 |
- 上位8名平均 5.3
- 上位8名中央値 5.5
- 8番目 1.2⑦
こちらも8番目の選手は通過圏内の立教大。
若さと勢いはあるので、まずは1組を好スタートを切ることでしょう。
.
国士舘大学
選手名 | 合計点 | 20伊勢 | 21箱根 | 21出雲 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22出雲 | 22 伊勢 | 22予選 | 23箱根 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カマウ3 | 9.5点 | 6.5 | 3.0⑨ | ||||||||
山本龍4 | 3.0点 | 0.3 | 0 | 2.7 | 0 | ||||||
山本雷4 | 2.8点 | 0 | 0 | 2.5 | 0.3⑪↗ | ||||||
川勝2 | 2.8点 | 2.8 | 0 | ||||||||
西田3 | 2.5点 | 2.5 | 0 | ||||||||
渡辺3 | 0.8点 | 0.8 | |||||||||
中島3 | 0点 | 0↘ | |||||||||
鈴木3 | 0点 | 0 | 0 | ||||||||
瀬川2 | 0点 | 0 | |||||||||
中西4 | 0点 | 0 | |||||||||
生田目3 | 0点 | ||||||||||
松井3 | 0点 | ||||||||||
勝部2 | 0点 |
- 上位8名平均 2.7
- 上位8名中央値 2.7
- 8番目 0
有力4年生が卒業して、
戦力的には苦しい国士館大ですが、
山本龍神を中心になんとか繋いで
カマウの爆発にかけたいところです。
.
専修大学
選手名 | 合計点 | 20伊勢 | 21箱根 | 21出雲 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22出雲 | 22伊勢 | 22予選 | 23箱根 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木村4 | 16.2点 | 8.0 | 8.2 | ||||||||
キサイサ3 | 12.9点 | 6.4 | 0 | 6.5 | 0 | ||||||
粟江4 | 6.5点 | 0.3 | 6.2⑦↘ | ||||||||
水谷4 | 5.6点 | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | ||||||
野下4 | 5.4点 | 0 | 2.4 | 0 | 3.0 | 0 | |||||
千代島3 | 2.3点 | 2.3 | 0 | ||||||||
新井2 | 0点 | 0 | |||||||||
中山4 | 0点 | 0 | 0 | ||||||||
山村4 | 0点 | 0 | |||||||||
山城4 | 0点 | 0 | |||||||||
田島4 | 0点 | ||||||||||
手塚2 | 0点 | ||||||||||
大西1 | 0点 |
- 上位8名平均 6.1
- 上位8名中央値 5.5
- 8番目 0
専修大はキサイサと日本人エース木村がいましたが、
木村は不在のようですね。
2組くらいまでを無難にスタートすれば
4組でキサイサに期待ですね。
.
その他の予選出場大学
過去のポイント獲得選手と有力1年生&留学生のみ記載
(数値は昨年箱根予選会のポイント)
.
●麗澤大学
鈴木3 7.5
デビッド2 6.4
工藤3 5.1 → 箱根0
大澤4 1.8
廣瀬3 1.3
今野4 1.0
.
高槻4 7.6
並木4 2.8
奥田4 1.9
圓谷2 1.4
前田1
.
橋本4 5.5 → 箱根2.8
内山2 4.4
横尾2 1.0
室井3 0.8
.
ゴッドフリー2 4.4
賀来3 1.4
大橋1
古橋1
.
モゲニ1
.
この5大学は旋風期待ですね。
特に亜細亜、東農大はエースの日本人が試されます!
.
全日本予選会2023出場はならなかった大学
●筑波大学
皆川4 4.2 → 箱根0
塚田4 2.7
平山4 2.7
.
●拓殖大学
小林3 1.9
富永3 0.3
ロンギサ1
.
長谷川3 5.7
ムテチ1
.
佐藤3 3.3 → 箱根0
ムイガイ1
.
●上武大学
パトリック2 5.9
海村3 1.7
.
●明治学院大
榎本3 2.9 → 箱根0
櫻井4 1.0
.
内野4 3.5 → 箱根0
小林4 2.2
.
ネルソン2 9.4
稲葉3 2.8
.
波多江3 3.4 → 箱根0
.
小山3 2.5
石川4 2.4
.
田島3 6.0
.
●育英大学
染谷2 0.9
.
カマウ4
.
その他(日本人のみ)
木實3(立正大学) 0.7
西尾4(一橋大学) 1.7
.
前回出場大学と箱根シード大学はこちら!
.
昨年の全日本大会の振り返りはこちら!
.