おとなの面目躍如、箱根駅伝。
前哨戦の全日本大学駅伝の戦力分析、
今回は第2回、シードボーダーラインの大学です!
.
.
.
.
.
数値は過去の駅伝での区間タイム偏差値から
50を引いた数(箱根予選会は55)を表している。
2020年はコロナで出雲が中止になっている。
上級生は全日本や箱根でエントリー経験のある選手、
1年生は入学時点で14:10以内かつ、
チームの5000m上位16傑にいる選手のみを記載している。
.
.
前回6位 早稲田大学
選手名 | 合計点 | 20伊勢 | 21箱根 | 21出雲 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22出雲 | 22 伊勢 | 22予選 | 23箱根 | 23出雲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○石塚3 | 53.5点 | 14.9 | 11.1 | 6.1 | 9.9③ | 4.5 | 1.7⑩ | 5.3⑦ 3区 | ||||
○伊藤3 | 39.5点 | 0 | 8.2 | 0 | 9.2⑤ | 5.0 | 6.8⑥↗ | 10.3④ 1区 | ||||
○菖蒲4 | 28.0点 | 5.3 | 8.9 | 9.1 | 1.2⑮ | 0 | 3.5⑨ | |||||
山口2 | 22.0点 | 11.2③ | 0 | 10.8③ 2区 | ||||||||
佐藤4 | 20.0点 | 0 | 0 | 8.8⑤ | 6.8 | 4.4⑥ | ||||||
北村4 | 17.3点 | 5.1 | 2.0 | 10.2③↘ | ||||||||
間瀬田2 | 15.6点 | 4.7⑪ | 2.5 | 0 | 8.4⑤ 5区 | |||||||
諸富3 | 10.5点 | 8.3 | 0 | 2.2 | ||||||||
長屋1 | 8.1点 | 8.1⑥ 6区 | ||||||||||
菅野3 | 7.6点 | 2.9 | 4.7⑩ | |||||||||
工藤1 | 6.7点 | 6.7⑩ 4区 | ||||||||||
辻4 | 5.4点 | 5.4 | ||||||||||
伊福3 | 1.7点 | 1.7⑩ | ||||||||||
柳本4 | 0点 | 0 | ||||||||||
須山2 | 0点 | |||||||||||
宮岡2 | 0点 | |||||||||||
山崎1 | 0点 |
.
実力ランナーが伯仲する早稲田。
出雲でも堅実な走りを見せた。
ルーキー2人の好走も部内競争に拍車をかける。
あとは27分台ランナー石塚のさらなる覚醒だ。
エース区間で快走したい。
.
前回7位 中央大学
選手名 | 合計点 | 20伊勢 | 21箱根 | 21出雲 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22 出雲 | 22 伊勢 | 22予選 | 23箱根 | 23出雲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎吉居4 | 73.7点 | 0 | 11.0 | 7.0 | 15.3 | 12.0① | 13.8① | 14.6① | ||||
○阿部3 | 57.1点 | 4.5 | 5.3 | 7.0 | 11.8③ | 7.1⑧ | 12.6③↗ | 8.8⑤ 4区 | ||||
○中野4 | 42.1点 | 5.9 | 3.8 | 6.5 | 7.3⑦ | 10.8① | 7.8⑥ 2区 | |||||
○湯浅4 | 40.5点 | 4.1 | 9.9 | 7.9⑩ | 5.5⑥ | 13.1② 6区 | ||||||
○吉居2 | 27.1点 | 11.0④ | 7.5⑧ | 7.4⑤ | 1.2⑪ 3区 | |||||||
○溜池2 | 27.7点 | 11.5② | 6.3④ | 9.9③ 5区 | ||||||||
山口3 | 4.2点 | 4.2 | ||||||||||
東海林3 | 4.0点 | 4.0 | ||||||||||
山平3 | 1.5点 | 0 | 1.5⑪ | |||||||||
居田4 | 0点 | 0 | ||||||||||
佐野3 | 0点 | |||||||||||
伊東2 | 0点 | |||||||||||
白川2 | 0点 | |||||||||||
大澤4 | 0点 | |||||||||||
佐藤2 | 0点 | |||||||||||
浦田3 | 0点 | 0⑬ 1区 | ||||||||||
吉中2 | 0点 | |||||||||||
柴田1 | 0点 | |||||||||||
鈴木1 | 0点 | |||||||||||
本間1 | 0点 |
.
大エース欠場と1区の出遅れで
思わぬ出雲だった中央大。
それでも後半区間になるにつれて
本来の実力を発揮しているところはさすがだ。
伊勢路はやはり1区2区で流れに乗りたい。
.
前回8位 東洋大学
選手名 | 合計点 | 20伊勢 | 21箱根 | 21出雲 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22 出雲 | 22 伊勢 | 22予選 | 23箱根 | 23出雲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○梅崎3 | 37.2点 | 11.1 | 3.9 | 8.2⑦ | 7.5④ | 7.5⑦ 6区 | ||||||
○石田3 | 36.0点 | 15.5 | 10.7 | 3.5⑨ | 6.3⑨ | 0 | ||||||
○松山4 | 31.2点 | 6.3 | 8.0 | 2.0 | 7.7 | 7.2⑧ 4区 | ||||||
○九嶋4 | 30.6点 | 0 | 14.5 | 6.0 | 1.1 | 9.0⑤ | ||||||
佐藤4 | 17.3点 | 6.9 | 6.2 | 2.6 | 1.6⑪ | 0 | ||||||
村上4 | 9.5点 | 9.5⑤ | ||||||||||
小林3 | 9.1点 | 4.8⑨ | 4.3⑧ 3区 | |||||||||
奥山4 | 7.9点 | 4.8 | 3.1⑮ | |||||||||
緒方2 | 7.8点 | 7.8⑥ 1区 | ||||||||||
菅野3 | 7.1点 | 0.2 | 6.9⑦ 5区 | |||||||||
吉田3 | 5.4点 | 5.4⑧ | ||||||||||
甲木3 | 5.1点 | 5.1⑦ | ||||||||||
熊崎4 | 4.2点 | 4.2⑨ 2区 | ||||||||||
西村2 | 0.9点 | 0.9⑬ | ||||||||||
十文字4 | 0点 | |||||||||||
網本2 | 0点 | |||||||||||
田中1 | 0点 | |||||||||||
久保田1 | 0点 |
.
駅伝の名門、東洋大。
いぶし銀実力者を揃えており、
駅伝経験のあるランナーを多数擁している。
出雲はエース格の石田、九嶋が使えなかった分、
全員揃うとダークホースに十分なれる。
.
予選1位 城西大学
選手名 | 合計点 | 20伊勢 | 21箱根 | 21出雲 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22出雲 | 22 伊勢 | 22予選 | 23箱根 | 23出雲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○山本唯4 | 42.5点 | 1.7 | 7.4 | 3.8 | 4.0 | 15.2①↗ | 10.4③ 6区 | |||||
キムタイ2 | 29.2点 | 8.6 | 3.6⑪ | 17.1① 3区 | ||||||||
山中4 | 16.7点 | 2.9 | 3.5 | 5.5⑥ | 10.3④ 2区 | |||||||
林3 | 13.0点 | 2.8⑨ | 10.2③ 4区 | |||||||||
野村4 | 12.3点 | 3.0 | 2.7 | 4.4 | 2.2⑪ | |||||||
斎藤2 | 9.3点 | 6.3 | 0 | 3.0⑩ 1区 | ||||||||
桜井2 | 9.1点 | 2.1 | 0 | 7.0⑥ 5区 | ||||||||
平林3 | 7.1点 | 0 | 3.5 | 3.6⑧ | ||||||||
大沼2 | 2.1点 | 2.1 | 0↘ | |||||||||
久保出3 | 1.7点 | 1.7 | ||||||||||
鈴木2 | 0点 | 0 | ||||||||||
中田4 | 0点 | 0 | 0 | |||||||||
片渕3 | 0点 | 0 | ||||||||||
山本樹4 | 0点 | 0 | ||||||||||
新井4 | 0点 | 0 | ||||||||||
柴田1 | 0点 |
.
出雲駅伝で3位入賞、
全日本予選会も1位突破の城西大は
今年の箱根の5区快走だけでなく、
チームとしての実力も着実についてそうだ。
キムタイが去年より強力になってるし、
中間層も出雲で堅実な走りを見せた。
伊勢路でも上位争いを脅かすだろう。
.
予選2位 大東文化大学
選手名 | 合計点 | 20伊勢 | 21箱根 | 21出雲 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22出雲 | 22 伊勢 | 22予選 | 23箱根 | 23出雲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○久保田4 | 22.1点 | 7.9 | 2.4 | 5.4⑩ | 6.4 | 0 | ||||||
ワンジル3 | 18.1点 | 0 | 9.3① | 8.8 | 0 | |||||||
大谷3 | 9.4点 | 0 | 7.0⑨ | 2.4 | 0 | |||||||
入濱2 | 8.3点 | 3.4⑫ | 4.9 | 0 | ||||||||
佐竹4 | 7.0点 | 0 | 7.0⑥↘ | |||||||||
菊池4 | 6.8点 | 0.9⑬ | 5.9 | 0↗ | ||||||||
西代3 | 4.9点 | 1.2⑯ | 3.7 | |||||||||
西川3 | 1.6点 | 0.4 | 1.2 | |||||||||
小田3 | 0点 | 0 | ||||||||||
佐々木3 | 0点 | |||||||||||
戸田2 | 0点 | |||||||||||
中澤3 | 0点 | |||||||||||
小野2 | 0点 |
.
全日本予選2位の大東大。
箱根の予選でもワンジルがDNFの中で
総合1位通過と日本人の底力を見せた。
全日本で失うものは何もない。
思う存分暴れてほしい。
.
昨年の全日本大学駅伝特集はこちら!
全日本大学駅伝2022エントリーを区間タイム偏差値で戦力分析する - おとなの自由研究
全日本大学駅伝2022を区間タイム偏差値で振り返る~箱根出場校 - おとなの自由研究
全日本大学駅伝2022を区間タイム偏差値で振り返る~箱根不出場校の総括 - おとなの自由研究
.