おとなの吟遊詩人、箱根駅伝。
前哨戦の2本目、全日本大学駅伝の戦力分析を
旋風期待の大学で行ってみよう。
.
.
.
.
数値は過去の駅伝での区間タイム偏差値から
50を引いた数(箱根予選会は55)を表している。
2020年はコロナで出雲が中止になっている。
上級生は全日本や箱根でエントリー経験のある選手、
1年生は入学時点で14:10以内かつ、
チームの5000m上位16傑にいる選手のみを記載している。
.
.
東海大学
選手名 | 合計点 | 20伊勢 | 21箱根 | 21出雲 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22出雲 | 22 伊勢 | 22予選 | 23箱根 | 23出雲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎石原4 | 56.5点 | 13.9 | 18.1 | 11.1① | 4.7 | 8.7④ | ||||||
神薗4 | 18.0点 | 8.5 | 9.5 | 0 | 0 | |||||||
越3 | 16.4点 | 13.4 | 3.0⑨ | |||||||||
花岡2 | 12.3点 | 5.8⑦ | 6.5⑥ | |||||||||
入田4 | 10.8点 | 7.0 | 3.5 | 0.3 | ||||||||
溝口4 | 7.8点 | 7.8 | ||||||||||
鈴木2 | 4.4点 | 4.4 | ||||||||||
佐伯4 | 4.0点 | 4.0 | 0 | 0 | ||||||||
水野3 | 1.5点 | 1.5 | ||||||||||
竹割2 | 1.4点 | 1.4 | 0 | |||||||||
丸山4 | 0点 | 0 | ||||||||||
梶谷3 | 0点 | 0 | 0 | |||||||||
喜早4 | 0点 | 0 | ||||||||||
中井2 | 0点 | |||||||||||
湯野川2 | 0点 | 0 | ||||||||||
折口4 | 0点 | |||||||||||
南坂1 | 0点 | |||||||||||
野島3 | 0点 | |||||||||||
兵藤2 | 0点 | |||||||||||
永本1 | 0点 |
.
復活を期す東海大。
石原、越は箱根予選会を欠場しましたが
伊勢路はどうか?
出走なら旋風も期待できます。
.
東京国際大学
選手名 | 合計点 | 20伊勢 | 21箱根 | 21出雲 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22 出雲 | 22 伊勢 | 22予選 | 23箱根 | 23出雲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白井3 | 24.8点 | 11.1 | 4.6⑧ | 5.9⑪ | 3.2⑫ | |||||||
村松4 | 21.4点 | 5.6 | 8.2⑦ | 3.5⑫ | 4.1⑦ | |||||||
佐藤3 | 17.0点 | 9.9 | 7.1 | |||||||||
富永3 | 12.6点 | 4.9 | 6.0⑧ | 1.7⑯ | ||||||||
川端4 | 6.0点 | 3.6⑧ | 2.4⑬ | 0↗ | ||||||||
生田4 | 3.2点 | 3.2 | ||||||||||
木村3 | 2.8点 | 2.8⑫ | ||||||||||
吉住3 | 0点 | 0↘ | ||||||||||
山岸3 | 0点 | 0 | ||||||||||
倉掛3 | 0点 | 0 | ||||||||||
林4 | 0点 | 0 | ||||||||||
大村2 | 0点 | |||||||||||
楠木3 | 0点 | |||||||||||
川内2 | 0点 | |||||||||||
エティリ1 | 0点 | |||||||||||
大林3 | 0点 | |||||||||||
益田3 | 0点 | |||||||||||
菅野2 | 0点 | |||||||||||
森2 | 0点 | |||||||||||
ベット1 | 0点 | |||||||||||
松田1 | 0点 |
.
秘密兵器のいる東京国際。
エティリは今度の箱根を逃し
全日本はベットが登場だ。
村松、佐藤ら日本人も実力者がエントリーし、
今年度最後に旋風を起こす。
.
東京農業大学
選手名 | 合計点 | 20伊勢 | 21箱根 | 21出雲 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22 出雲 | 22 伊勢 | 22予選 | 23箱根 | 23出雲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高槻4 | 14.5点 | 0 | 6.9 | 7.6 | ||||||||
並木4 | 8.6点 | 5.8 | 0 | 2.8 | ||||||||
奥田4 | 1.9点 | 1.9 | ||||||||||
長谷部4 | 0点 | |||||||||||
松本4 | 0.5点 | 0.5 | ||||||||||
吉村4 | 0点 | 0 | 0 | |||||||||
田中4 | 0点 | 0 | 0 | |||||||||
浅海4 | 0点 | 0 | ||||||||||
実井3 | 0点 | |||||||||||
髙島3 | 2.0点 | 2.0 | 0 | |||||||||
田岡3 | 0点 | 0 | 0 | |||||||||
高山3 | 0点 | 0 | 0 | |||||||||
圓谷2 | 1.4点 | 1.4 | ||||||||||
原田2 | 0点 | 0 | ||||||||||
菅原2 | 0点 | 0 | ||||||||||
深堀2 | 0点 | |||||||||||
吉村2 | 0点 | |||||||||||
植月1 | 0点 | |||||||||||
前田1 | 0点 |
.
久々の東農大は並木、高槻、前田の3本柱で
駅伝実績は少なくても
伊勢路に旋風を巻き起こす。
.
帝京大学
選手名 | 合計点 | 20伊勢 | 21箱根 | 21出雲 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22 出雲 | 22 伊勢 | 22予選 | 23箱根 | 23出雲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西脇4 | 16.1点 | 13.3 | 2.8 | 0 | 0 | |||||||
小野4 | 10.1点 | 1.0 | 5.6 | 0 | 3.5 | 0 | ||||||
山中3 | 6.4点 | 0.1⑪ | 6.3⑥ | |||||||||
福田3 | 3.2点 | 3.2⑨ | ||||||||||
日高4 | 3.0点 | 3.0⑫ | ||||||||||
小林3 | 2.4点 | 2.4 | 0 | |||||||||
柴戸2 | 0.8点 | 0.8⑫ | ||||||||||
福島3 | 0.4点 | 0 | 0.4⑩ | |||||||||
末次4 | 0点 | 0 | 0 | |||||||||
藤本2 | 0点 | 0 | ||||||||||
大辻4 | 0点 | |||||||||||
岩本3 | 0点 | |||||||||||
尾崎2 | 0点 | |||||||||||
島田2 | 0点 | |||||||||||
楠岡1 | 0点 | |||||||||||
大西1 | 0点 | |||||||||||
石川3 | 0点 | |||||||||||
高島3 | 0点 | |||||||||||
野村3 | 0点 | |||||||||||
林3 | 0点 | |||||||||||
原1 | 0点 |
.
箱根予選会は自慢の総合力で
きっちり3位通過の帝京大。
距離が延びるほど強くなるチームカラーで
伊勢路で暴れられるか?
.
国士舘大学
選手名 | 合計点 | 20伊勢 | 21箱根 | 21出雲 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22出雲 | 22 伊勢 | 22予選 | 23箱根 | 23出雲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カマウ3 | 9.5点 | 6.5 | 3.0⑨ | |||||||||
山本龍4 | 3.0点 | 0.3 | 0 | 2.7 | 0 | |||||||
山本雷4 | 2.8点 | 0 | 0 | 2.5 | 0.3⑪↗ | |||||||
川勝2 | 2.8点 | 2.8 | 0 | |||||||||
西田3 | 2.5点 | 2.5 | 0 | |||||||||
渡辺3 | 0.8点 | 0.8 | ||||||||||
中島3 | 0点 | 0↘ | ||||||||||
鈴木3 | 0点 | 0 | 0 | |||||||||
瀬川2 | 0点 | 0 | ||||||||||
中西4 | 0点 | 0 | ||||||||||
生田目3 | 0点 | |||||||||||
松井3 | 0点 | |||||||||||
勝部2 | 0点 | |||||||||||
小林3 | 0点 | |||||||||||
松井3 | 0点 | |||||||||||
生駒2 | 0点 | |||||||||||
岩下2 | 0点 | |||||||||||
大森2 | 0点 | |||||||||||
富岡2 | 0点 | |||||||||||
横田2 | 0点 | |||||||||||
江上1 | 0点 |
.
箱根の予選会ではきちんと
結果を残した国士館大。
留学生で勢いをつけたいところです。
前半区間起用でしょうか?
.
関東以外の大学
札幌学院大学
西塚2 22全日本6区 0.2⑰ エントリー漏れ
イブラヒム3 23箱根予選 1.5
.
東北学院大学
該当者なし .
新潟大学
該当者なし
.
名古屋大学
該当者なし
.
大阪経済大学
坂本4 22全日本4区 1.6⑭
杉本4 22全日本5区 0.7⑯
中角4 21出雲6区 0.1点
.
立命館大学
大森3(計9.2点)
23箱根予選 4.3
22全日本1区 4.4⑭
22出雲1区 0.5点
山崎3 23箱根予選 2.2
尾上2 23箱根予選 0.9
.
関西大学
亀田4(計13.1点)
21全日本1区 8.4点
23出雲1区 4.7点⑧
谷村2 23出雲2区 1.9点⑪
.
関西学院大学
守屋4(計20.2点)
22全日本8区 2.0⑭
22出雲1区 8.4点
21全日本8区 5.4点
21出雲3区 4.4点
佐藤4 22出雲4区 2.2点
.
環太平洋大学
谷末2 22出雲1区 2.5点
.
鹿児島大学
該当者なし
.
日本・東海学連選抜
松林(信州大4) 23出雲3区 2.3⑨
.
昨年の全日本大学駅伝特集はこちら!
全日本大学駅伝2022エントリーを区間タイム偏差値で戦力分析する - おとなの自由研究
全日本大学駅伝2022を区間タイム偏差値で振り返る~箱根出場校 - おとなの自由研究
全日本大学駅伝2022を区間タイム偏差値で振り返る~箱根不出場校の総括 - おとなの自由研究
.