おとなが大好きな箱根駅伝。
その予選会が行われた。
これについてもタイム偏差値に基づいて考察してみよう。
.
平均が1:07:21ということで、
出場全員のタイムの平均なので
選抜された駅伝選手の場合と比べてやや遅めだ。
1:05:00くらいが偏差値55くらいなので、
偏差値55を上回った分を得点とする。
0点以下は表示しない方式。
.
第98回 箱根駅伝予選会
(タイム偏差値-55 (0点以上のみ掲載))
大学名 | 大学1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治大学 | 7.2 | 7.0 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 6.0 | 4.1 | 4.0 | 2.6 |
中央大学 | 7.0 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 2.8 |
日本体育大学 | 6.8 | 5.0 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.4 | 2.4 | 2.2 |
山梨学院大学 | 8.6 | 6.5 | 5.9 | 3.8 | 3.8 | 3.1 | 2.0 | 1.4 | 0.8 | 0.1 |
神奈川大学 | 5.6 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 3.4 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 0.9 |
法政大学 | 5.4 | 5.2 | 4.4 | 4.3 | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 1.5 |
中央学院大学 | 7.2 | 4.9 | 4.2 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | |
駿河台大学 | 8.6 | 4.4 | 3.8 | 3.7 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | |||
専修大学 | 7.1 | 6.4 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.3 |
国士舘大学 | 9.7 | 5.5 | 5.0 | 3.2 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 0.3 | ||
拓殖大学 | 9.6 | 5.2 | 4.0 | 2.4 | 2.0 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | | | |
大東文化大学 | 4.8 | 4.1 | 3.2 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 0.4 | |||
筑波大学 | 6.7 | 4.9 | 4.7 | 4.3 | 4.1 | 2.8 | | | |||
上武大学 | 6.2 | 4.4 | 3.3 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | |||
城西大学 | 5.3 | 3.8 | 2.9 | 2.7 | 1.2 | 0.3 | ||||
立教大学 | 6.6 | 5.3 | 4.0 | 3.5 | ||||||
流通経済大学 | 10.1 | 4.3 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | |||||
東京農業大学 | 6.9 | 5.8 | 2.0 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | ||||
慶応大学 | 4.8 | 4.2 | 2.0 | 0.3 | ||||||
東京経済大学 | 4.9 | 2.5 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | | | ||||
日本大学 | 7.0 | 3.3 | 2.1 | 0.8 | ||||||
亜細亜大学 | 5.3 | 4.8 | 1.6 | |||||||
日本薬科大学 | 9.8 | 6.5 | 0.4 | |||||||
武蔵野学大学 | 10.9 | 3.4 | ||||||||
芝浦工業大学 | 3.8 | 1.9 | ||||||||
育英大学 | 5.1 | 2.2 | 0.8 | |||||||
関東学院大学 | 4.2 | 0.2 | ||||||||
麗澤大学 | 4.5 | |||||||||
桜美林大学 | 4.5 | 1.6 | ||||||||
明治学院大学 | - | |||||||||
立正大学 | - | |||||||||
平成国際大学 | 2.7 | |||||||||
湘南工業大学 | - | |||||||||
東京大学 | - | |||||||||
一橋大学 | - | |||||||||
帝京平成大学 | - | |||||||||
東京大学院 | 3.5 | |||||||||
東京工業大学 | - | |||||||||
高崎経済大学 | - |
※10人が完走した大学に限る。
.
10人目でも偏差値57以上だった
明治、中央、日体大は総合力高そうです。
山梨学院、神奈川、専修も
10人とも偏差値55以上でした。
徳本監督の初采配にも注目ですね。
.
箱根駅伝関連のバックナンバーはこちら
↓
.