おとなの昔のホログラム、高校野球。
推しチームをチョイスして戦績で勝手にスコアをつけていく独善的な試み。
本ブログの推しチームの2022-2023シーズンの戦いが終わった。
49地区の推しチームの戦績を振り返り
去年に比べて成績がどうだこうだとやってみたい。
.
.
.
.
.
ちなみに本年度の推しチームはこちら。
こちらに推しチームとした理由を一言ずつ書き添えている。
では、推しチームの1年間の戦績をドンと挙げましょう。
.
スコア加点方法
府県大会
ベスト16 1点
ベスト8 2点
ベスト4 4点
準優勝 6点
優勝 8点
※九州、四国の選抜出場校の春季県大会は状況に応じて+4ー8点
東京・北海道大会(秋と春のみ)
ベスト32 or 地区代表 1点
ベスト16 2点
ベスト8 4点
ベスト4 6点
準優勝 8点
優勝 10点
.
他の地区ブロック大会(春関東を含む)
ベスト4 2点
準優勝 4点
優勝 6点
.
ベスト4 3点
準優勝 6点
優勝 9点
.
甲子園大会
ベスト16 3点
ベスト8 6点
ベスト4 9点
準優勝 12点
優勝 15点
.
.
北海道東北 156点
秋季大会終了時点 35点[32点(2022)]
神宮大会終了時点 38点[35点(2022)]
選抜大会終了時点 44点[35点(2022)]
春季大会終了時点 92点[72点(2022)]
選手権予選終了時点 138点[97点(2022)]
選手権大会終了時点 156点[112点(2022)]
都道府県 | 推しチーム | 点数 | 結果詳細 |
---|---|---|---|
●北北海道 | 稚内大谷 | 2点 | 秋全道ベスト16敗退(7-8立命館慶祥) |
2点 | 春全道ベスト16敗退(2-8旭川明成) | ||
0点 | 夏支部予選敗退(5-6士別翔雲) | ||
●南北海道 | 駒大苫小牧 | 1点 | 秋全道初戦敗退(1-3北照) |
2点 | 春全道ベスト16敗退(10-11立命館慶祥) | ||
4点 | 夏ベスト4敗退(2-7北海) | ||
●青森 | 弘前学院聖愛 | 0点 | 秋地区初戦敗退(6-11弘前) |
4点 | 春県ベスト4敗退(5-9八戸工大一) | ||
4点 | 夏県ベスト4敗退(3-6八戸工大一) | ||
●岩手 | 花巻東 | 8点 | 秋県1位 |
0点 | 秋東北大会ベスト16敗退(3-8鶴岡東) | ||
8点 | 春県1位 | ||
0点 | 春東北ベスト8敗退(2-5明桜) | ||
8点 | 夏県優勝 | ||
6点 | 甲子園ベスト8敗退(4-9仙台育英) | ||
●宮城 | 仙台育英 | 6点 | 秋県2位(1-2東北) |
6点 | 秋東北大会優勝 | ||
3点 | 神宮大会ベスト4敗退(4-5大阪桐蔭) | ||
6点 | センバツベスト8敗退(4-5x報徳学園) | ||
8点 | 春県1位 | ||
4点 | 春東北準優勝(2-3八戸学院光星) | ||
8点 | 夏県優勝 | ||
12点 | 選手権準優勝(2-8慶応) | ||
●秋田 | 明桜 | 4点 | 秋県3位(1-2能代松陽) |
0点 | 秋東北大会初戦敗退(6-7八戸工大一) | ||
8点 | 春県1位 | ||
2点 | 春東北ベスト4敗退(5-8八戸学院光星) | ||
8点 | 夏県優勝 | ||
0点 | 甲子園初戦敗退(0-7八戸学院光星) | ||
●山形 | 日大山形 | 2点 | 秋ベスト8敗退(3-4九里学園) |
6点 | 春県2位(5-14鶴岡東) | ||
0点 | 春東北ベスト8(2-7盛岡第三) | ||
8点 | 夏県優勝 | ||
0点 | 甲子園初戦敗退(2-9おかやま山陽) | ||
●福島 | 学法石川 | 6点 | 秋県2位(3-5聖光学院) |
0点 | 秋東北大会ベスト8敗退(5-6能代松陽) | ||
4点 | 春県ベスト4敗退(1-4聖光学院) | ||
6点 | 夏準優勝(10-11聖光学院) |
今年度の最高得点地区になりました。
.
.
関東東京 147点
秋季大会終了時点 48点[23点(2022)]
神宮大会終了時点 48点[23点(2022)]
選抜大会終了時点 54点[23点(2022)]
春季大会終了時点 110点[55点(2022)]
選手権予選終了時点 144点[89点(2022)]
選手権大会終了時点 147点[89点(2022)]
都道府県 | 推しチーム | 点数 | 結果詳細 |
---|---|---|---|
●茨城 | 常総学院 | 4点 | 秋ベスト4敗退(1-7土浦日大) |
8点 | 春県1位 | ||
2点 | 春関東ベスト4敗退(0-3木更津総合) | ||
1点 | 夏ベスト16敗退(3-5茨城) | ||
●栃木 | 作新学院 | 8点 | 秋県1位 |
0点 | 秋関東大会ベスト8敗退(3-4専大松戸) | ||
6点 | センバツベスト8敗退(3-12山梨学院) | ||
8点 | 春県1位 | ||
0点 | 春関東初戦敗退(4-5相洋) | ||
6点 | 夏準優勝(5-6文星芸大付) | ||
●群馬 | 健大高崎 | 8点 | 秋県1位 |
2点 | 秋関東大会ベスト4敗退(2-5山梨学院) | ||
0点 | センバツ初戦敗退(2-7報徳学園) | ||
8点 | 春県1位 | ||
6点 | 春関東優勝 | ||
4点 | 夏ベスト4敗退(0-1桐生第一) | ||
●埼玉 | 西武台 | 2点 | 秋ベスト8敗退(7-9山村学園) |
2点 | 春ベスト8敗退(5-11浦和学院) | ||
0点 | 夏ベスト128敗退(5-10武南) | ||
●千葉 | 習志野 | 0点 | 秋2回戦敗退(8-9市立船橋) |
2点 | 春ベスト8敗退(0-8専大松戸) | ||
6点 | 夏県準優勝(7-8専大松戸) | ||
●東東京 | 帝京 | 6点 | 秋ベスト4敗退(3-8二松学舎大付) |
10点 | 春都大会優勝 | ||
0点 | 春関東ベスト8敗退(0-2健大高崎) | ||
1点 | 夏ベスト16敗退(5-6岩倉) | ||
●西東京 | 日大三 | 6点 | 秋ベスト4敗退(2-3東海大菅生) |
6点 | 春ベスト4敗退(1-4関東一) | ||
8点 | 夏西都大会優勝 | ||
3点 | 甲子園ベスト16敗退(2-7おかやま山陽) | ||
●神奈川 | 横浜 | 8点 | 秋県1位 |
0点 | 秋関東大会ベスト8敗退(2-5健大高崎) | ||
2点 | 春ベスト8敗退(3-4相洋) | ||
6点 | 夏準優勝(5-6慶応) | ||
●山梨 | 日本航空 | 4点 | 秋ベスト4敗退(2-5山梨学院) |
2点 | 春ベスト8敗退(0-11東海大甲府) | ||
2点 | 夏ベスト8敗退(1-6駿台甲府) |
関東地区も甲子園には及ばない学校が多かったですが
昨年を上回るポイントでしたね。
.
.
中部 130点
秋季大会終了時点 44点[50点(2022)]
神宮大会終了時点 44点[50点(2022)]
選抜大会終了時点 44点[56点(2022)]
春季大会終了時点 92点[82点(2022)]
選手権予選終了時点 130点[121点(2022)]
選手権大会終了時点 130点[121点(2022)]
都道府県 | 推しチーム | 点数 | 結果詳細 |
---|---|---|---|
●新潟 | 日本文理 | 4点 | 秋ベスト4敗退(4-5中越、4-5東京学館新潟) |
0点 | 秋北信越大会初戦敗退(4-5松商学園) | ||
4点 | 春ベスト4敗退(3-5加茂暁星) | ||
2点 | 夏ベスト8敗退(8-9東京学館新潟) | ||
●富山 | 富山商 | 1点 | 秋ベスト16敗退(8-9高朋) |
8点 | 春県1位 | ||
0点 | 春北信越初戦敗退(1-4日本航空石川) | ||
8点 | 夏県優勝 | ||
0点 | 甲子園初戦敗退(2-3鳥栖工) | ||
●石川 | 星稜 | 6点 | 秋県2位(2-3日本航空石川) |
0点 | 秋北信越大会初戦敗退(2-3中越) | ||
8点 | 春県1位 | ||
4点 | 春北信越2位(3-7日本航空石川) | ||
8点 | 夏県優勝 | ||
0点 | 甲子園初戦敗退(3-6創成館) | ||
●長野 | 松商学園 | 8点 | 秋県1位 |
2点 | 秋北信越大会ベスト4敗退(0-3敦賀気比) | ||
0点 | 春県予選敗退(3-4ウェルネス) | ||
6点 | 夏県準優勝(6-7上田西) | ||
●福井 | 福井商 | 6点 | 秋県2位(2-6敦賀気比) |
2点 | 秋北信越大会ベスト4敗退(3-4北陸) | ||
6点 | 春県準優勝(1-2丹生) | ||
6点 | 夏県準優勝(5-6北陸) | ||
●静岡 | 静岡 | 2点 | 秋ベスト8敗退(0-9常葉大菊川) |
2点 | 春ベスト8敗退(4-7常葉大菊川) | ||
0点 | 夏初戦敗退(3-4常葉大橘) | ||
●愛知 | 享栄 | 1点 | 秋ベスト16敗退(2-4東邦) |
2点 | 春ベスト8敗退(2-4愛工大名電) | ||
2点 | 夏ベスト8敗退(0-10愛工大名電) | ||
●三重 | 三重 | 8点 | 秋県1位 |
0点 | 秋東海大会ベスト8敗退(2-4大垣日大) | ||
2点 | 春県ベスト8敗退(0-5津商) | ||
2点 | 夏県ベスト8敗退(1-4津商) | ||
●岐阜 | 県岐阜商 | 4点 | 秋ベスト8敗退(3-9大垣日大) |
8点 | 春県1位 | ||
4点 | 春東海大会準優勝(6-8加藤学園) | ||
4点 | 夏ベスト4敗退(0-2市岐阜商) |
中部も北信越地区が着々と加点して
昨年度をわずかに上回りました。
.
.
近畿 120点
秋季大会終了時点 30点[38点(2022)]
神宮大会終了時点 39点[47点(2022)]
選抜大会終了時点 48点[74点(2022)]
春季大会終了時点 84点[112点(2022)]
選手権予選終了時点 117点[146点(2022)]
選手権大会終了時点 120点[161点(2022)]
都道府県 | 推しチーム | 点数 | 結果詳細 |
---|---|---|---|
●滋賀 | 近江 | 1点 | 秋ベスト16敗退(2-6彦根東) |
8点 | 春県1位 | ||
0点 | 春近畿初戦敗退(2-3金光大阪) | ||
8点 | 夏県優勝 | ||
0点 | 甲子園初戦敗退(2-7大垣日大) | ||
●京都 | 京都外大西 | 0点 | 秋ベスト32敗退(1-3宮津天橋丹後緑風) |
0点 | 春ブロック予選敗退(0-2京都両洋) | ||
1点 | 夏ベスト16敗退(1-8京都国際) | ||
●大阪 | 大阪桐蔭 | 8点 | 秋近畿大会1位進出 |
6点 | 秋近畿大会優勝 | ||
9点 | 神宮大会優勝 | ||
9点 | センバツベスト4敗退(5-7報徳学園) | ||
6点 | 春府2位(1-2 金光大阪) | ||
0点 | 春近畿初戦敗退(6-8智弁学園) | ||
6点 | 春府準優勝(0-3履正社) | ||
●兵庫 | 明石商 | 1点 | 秋ベスト16敗退(2-8須磨翔風) |
2点 | 春ベスト8敗退(2-3報徳学園) | ||
6点 | 夏県準優勝(4-5社) | ||
●奈良 | 智弁学園 | 4点 | 秋ベスト4敗退(1-4天理) |
8点 | 春県1位 | ||
6点 | 春近畿優勝 | ||
8点 | 夏県優勝 | ||
3点 | 甲子園ベスト16敗退(2-5花巻東) | ||
●和歌山 | 智弁和歌山 | 8点 | 秋近畿大会1位進出 |
2点 | 秋近畿大会ベスト4敗退(5-9報徳学園) | ||
0点 | センバツ初戦敗退(2-3英明) | ||
6点 | 春県準優勝(3-5市和歌山) | ||
0点 | 夏初戦敗退(2-4高野山) |
近畿地区は6校しかないので不利ですが
地区別でトップだった昨年度を
大きく下回りました。
.
.
中国四国 106点
秋季大会終了時点 38点[38点(2022)]
神宮大会終了時点 38点[44点(2022)]
選抜大会終了時点 38点[47点(2022)]
春季大会終了時点 76点[90点(2022)]
選手権予選終了時点 106点[116点(2022)]
選手権大会終了時点 106点[122点(2022)]
都道府県 | 推しチーム | 点数 | 結果詳細 |
---|---|---|---|
●鳥取 | 鳥取西 | 2点 | 秋ベスト8敗退(1-11米子松蔭) |
2点 | 春ベスト8敗退(1-7鳥取城北) | ||
6点 | 夏準優勝(1-2鳥取商) | ||
●島根 | 大社 | 1点 | 秋ベスト16敗退(4-5益田東) |
8点 | 春県1位 | ||
0点 | 春中国初戦敗退(1-10下関国際) | ||
4点 | 夏ベスト4敗退(1-2益田東) | ||
●岡山 | 倉敷商 | 4点 | 秋ベスト4敗退(3-4おかやま山陽、2-7岡山学芸館) |
2点 | 春ベスト8敗退(3-6玉野光南) | ||
6点 | 夏準優勝(2-4おかやま山陽) | ||
●広島 | 広島商 | 6点 | 秋中国大会2位進出 |
0点 | 秋中国大会初戦敗退(2-10創志学園) | ||
2点 | 春ベスト8敗退(1-6広陵) | ||
6点 | 夏県準優勝(2-3広陵) | ||
●山口 | 宇部商 | 1点 | 秋ベスト16敗退(2-4宇部工) |
0点 | 春予選敗退(5-9下関国際) | ||
1点 | 夏ベスト16敗退(2-9下関国際) | ||
●香川 | 高松商 | 6点 | 秋四国大会2位進出(2-4英明) |
4点 | 秋四国大会準優勝(4-5英明) | ||
0点 | センバツ初戦敗退(3-6東邦) | ||
8点 | 春県1位 | ||
0点 | 春四国大会ベスト8敗退(6-8城東) | ||
1点 | 夏ベスト16敗退(3-4藤井寒川) | ||
●徳島 | 池田 | 4点 | 秋ベスト4敗退(2-9鳴門渦潮) |
4点 | 春ベスト4敗退(6-7鳴門) | ||
2点 | 夏ベスト8敗退(0-1阿南光) | ||
●愛媛 | 松山商 | 2点 | 秋ベスト8敗退(6-7済美) |
6点 | 春県2位(5-13帝京五) | ||
0点 | 春四国大会ベスト8敗退(5-6明徳義塾) | ||
0点 | 夏初戦敗退(1-3今治工) | ||
●高知 | 明徳義塾 | 8点 | 秋四国大会1位進出 |
0点 | 秋四国大会ベスト8敗退(3-4高松商) | ||
8点 | 春県1位 | ||
6点 | 春四国大会優勝 | ||
4点 | 夏ベスト4敗退(1-2高知中央) |
中国四国も四国が不振で
昨年度を下回りましたね。
.
.
九州 58点
秋季大会終了時点 22点[17点(2022)]
神宮大会終了時点 22点[17点(2022)]
選抜大会終了時点 22点[17点(2022)]
春季大会終了時点 45点[45点(2022)]
選手権予選終了時点 58点[61点(2022)]
選手権大会終了時点 58点[61点(2022)]
都道府県 | 推しチーム | 点数 | 結果詳細 |
---|---|---|---|
●福岡 | 柳川 | 0点 | 秋初戦敗退(2-6武蔵川) |
0点 | 春ベスト64敗退(0-5福岡工大城東) | ||
0点 | 夏ベスト32敗退(4-8近大福岡) | ||
●佐賀 | 佐賀北 | 8点 | 秋九州大会1位進出 |
0点 | 秋九州大会初戦敗退(2-6日本ウエルネス) | ||
8点 | 春県1位 | ||
0点 | 春九州大会ベスト8敗退(0-6西日本短大付) | ||
0点 | 夏初戦敗退(1-2鳥栖工) | ||
●長崎 | 長崎商 | 0点 | 秋初戦敗退(1-8海星) |
2点 | 春ベスト8敗退(3-4x大崎) | ||
2点 | 夏ベスト8敗退(0-2長崎日大) | ||
●大分 | 佐伯鶴城 | 4点 | 秋ベスト4敗退(1-9明豊) |
1点 | 春ベスト16敗退(4-8大分) | ||
1点 | 夏ベスト16敗退(3-4鶴崎工) | ||
●熊本 | 熊本工 | 2点 | 秋ベスト8敗退(8-10東海大星翔) |
0点 | 春ベスト32敗退(2-4八代東) | ||
2点 | 夏ベスト8敗退(3-5九州学院) | ||
●宮崎 | 延岡学園 | 4点 | 秋ベスト4敗退(3-4宮崎商) |
4点 | 春ベスト4敗退(3-4日南学園) | ||
4点 | 夏ベスト4敗退(12-14聖心ウルスラ) | ||
●鹿児島 | 鹿児島城西 | 4点 | 秋ベスト4敗退(6-10鹿屋中央) |
8点 | 春県1位 | ||
0点 | 春九州大会初戦敗退(3-6大分舞鶴) | ||
4点 | 夏ベスト4敗退(1-5鹿屋中央) | ||
●沖縄 | 沖縄水産 | 0点 | 秋初戦敗退(4-9コザ) |
0点 | 春ベスト32敗退(2-6西原) | ||
0点 | 夏ベスト32敗退(4-9西原) |
九州地区は昨年度に続き、
2桁で終わりました。
推し校がマニアックなのもあるかもです。
.
.
2022-23年の推しチームの戦績の推移はこちら!
2023年度高校野球の推しチームを決める! - おとなの自由研究
秋季大会神宮大会終了!~2023年度高校野球推しチーム応援 - おとなの自由研究
高校野球推しチームの戦績~2023春季終了時点 - おとなの自由研究
.
2023-24年シーズンの推しチームはこちら!
推しチームを入れ換えました!
.