おとなが興奮した正月スポーツ、箱根駅伝。
今年も終わってしまったが、
それぞれの大学で思惑通りに進んだチーム、
思った通りいかなかったチーム、
いろいろだろう。
.
本ページでは区間タイム偏差値を算出して、
各チームの出来映えを振り返ってみる。
.
.
なお、選手名の横にある数値は
それぞれのレースでの区間タイム偏差値-50が記載され、
そのまま各選手のポイントとなっている。
ただし、本来の実力を発揮できなかった
0点以下はマイナスとはせず、
すべて0点として計算する。
()になってるのは今回エントリー漏れした選手だ。
.
今回は下位チームから。
.
18位 山梨学院大
区間 | 選手名 | 合計点 | 前回箱根 | 出雲 | 全日本 | 予選会 | 今回箱根 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 木山3 | 10.9点 | 0 | 10.9 | 0 | ||
2区 | オニエゴ4 | 40.4点 | 17.6 | 13.6 | 9.2 | ||
3区 | 高田1 | 8.8点 | 8.8 | 0 | |||
4区 | 伊東3 | 8.8点 | 8.8 | 0 | |||
5区 | 成毛4 | 7.0点 | 7.0 | 0 | |||
6区 | 矢島4 | 0点 | 0 | ||||
7区 | 川口4 | 1.8点 | 1.8 | 0 | |||
8区 | 橘田3 | 0点 | 0 | ||||
9区 | 石部3 | 5.8点 | 5.8 | 0 | |||
10区 | 篠原3 | 5.1点 | 0 | 5.1 | 0 | ||
松倉4 | 11.5点 | 11.5 | |||||
新本2 | 8.1点 | 8.1 | |||||
坪井4 | 6.4点 | 6.4 | |||||
新本2 | 0点 | 0 | |||||
(砂川1) | 1.7点 | 1.7 | |||||
(島津2) | 0点 | 0 | |||||
(星野3) | 0点 | 0 | |||||
(渡邉4) | 0点 | 0 |
.
うーん、オニエゴ以外は加点なしに終わりました。
日本人エースの松倉が出られなかったのも
前半で流れに乗りにくかったですかね。
[rakuten:mizunoshop:10141856:detail]
.
.
19位 駿河台大
区間 | 選手名 | 合計点 | 前回箱根 | 出雲 | 全日本 | 予選会 | 今回箱根 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 清野3 | 9.4点 | 9.4 | 0 | |||
2区 | ブヌカ4 | 13.6点 | 13.6 | 0 | |||
3区 | 町田3 | 10.4点 | 1.6 | 8.8 | 0 | ||
4区 | 今井4 | 3.9点 | 3.9 | 0 | |||
5区 | 永井3 | 7.9点 | 7.9 | 0 | |||
6区 | 小泉3 | 16.4点 | 7.9 | 8.5 | |||
7区 | 新山2 | 8.7点 | 8.7 | 0 | |||
8区 | 出仙3 | 2.9点 | 2.9 | 0 | |||
9区 | 田尻4 | 8.0点 | 8.0 | 0 | |||
10区 | 阪本4 | 6.6点 | 4.5 | 2.1 | |||
入江4 | 4.0点 | 4.0 |
.
1区の噂もあったブヌカは2区でしたが、
加点なしに終わりました。
それでも初出場でポイント獲得した
6区小泉と10区阪本は、大学の歴史を
しかと刻んだということでよいのではないでしょうか?
[rakuten:atmos-tokyo:10094726:detail]
.
.
20位 専修大
区間 | 選手名 | 合計点 | 前回箱根 | 出雲 | 全日本 | 予選会 | 今回箱根 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 木村2 | 8.0点 | 8.0 | ||||
2区 | 高瀬3 | 12.1点 | 0 | 12.1 | 0 | ||
3区 | キサイサ1 | 11.4点 | 11.4 | 0 | |||
4区 | 水谷2 | 7.8点 | 0 | 7.8 | 0 | ||
5区 | 野下2 | 7.4点 | 0 | 7.4 | 0 | ||
6区 | 横山4 | 7.3点 | 7.3 | 0 | |||
7区 | 国増3 | 9.9点 | 0 | 5.7 | 4.2 | ||
8区 | 岩間4 | 0点 | 0 | ||||
9区 | 服部4 | 5.3点 | 0 | 5.3 | 0 | ||
10区 | 中山2 | 0点 | 0 | ||||
南3 | 6.1点 | 0 | 6.1 | ||||
佐々木4 | 6.0点 | 6.0 | |||||
(吉岡3) | 6.9点 | 6.9 | |||||
(小島3) | 3.6点 | 3.6 | |||||
(金久保4) | 0点 | 0 | |||||
(成島3) | 0点 | 0 |
.
こちらも外国人選手が不発に終わりましたが、
1区の木村選手の好スタートが印象的でした。
7区国増選手とともに来季を担うでしょうか。
キサイサも来年2年になれば強くなりそうです。
[rakuten:mizunoshop:10141866:detail]
.
.
学連選抜
区間 | 選手名 | 合計点 | 前回箱根 | 出雲 | 全日本 | 予選会 | 今回箱根 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 中山(日薬) | 16.7点 | 11.5 | 5.2 | |||
2区 | 並木(東農) | 10.8点 | 10.8 | 0 | |||
3区 | 斎藤(立教) | 11.6点 | 11.6 | 0 | |||
4区 | 村上(上武) | 11.2点 | 11.2 | 0 | |||
5区 | 福谷(筑波) | 12.6点 | 11.7 | 0.9 | |||
6区 | 鈴木(麗澤) | 12.0点 | 9.5 | 2.5 | |||
7区 | 田島(慶応) | 9.8点 | 9.8 | 0 | |||
8区 | 大野(大東) | 11.1点 | 9.8 | 1.3 | |||
9区 | 竹井(亜大) | 16.7点 | 10.3 | 6.4 | |||
10区 | 諸星(育英) | 19.2点 | 10.1 | 9.1 | |||
桐山(拓大) | 9.6点 | 0.6 | 9.0 | ||||
宮下(流経) | 9.3点 | 9.3 | |||||
厚浦(関学) | 9.2点 | 9.2 | |||||
古川(東院) | 8.5点 | 8.5 | |||||
辻野(武学) | 8.4点 | 8.4 | |||||
山中(城西) | 7.9点 | 7.9 |
.
学連選抜は長距離で結果を出してるので
例年復路はそこそこよいんですよね。
ただシード校のエースとわたりあう往路では
苦戦するイメージで、
今年も例年通りな感じでした。
[rakuten:mizunoshop:10141864:detail]
.
.
箱根駅伝関連バックナンバー
エントリー時点での各大学へのコメントなどはこちら
↓
2022年箱根駅伝 戦力分析⑥ ~駒澤・青学・東洋・創価 - おとなの自由研究
2022年箱根駅伝 戦力分析⑤ ~東海・早稲田・順天堂 - おとなの自由研究
2022年箱根駅伝 戦力分析④ ~帝京・国学院・東京国際 - おとなの自由研究
2022年箱根駅伝 戦力分析① ~明治・中央・日体大 - おとなの自由研究
2022年箱根駅伝 戦力分析② ~山学・神大・法政・中央学院 - おとなの自由研究
2022年箱根駅伝 戦力分析③ ~駿河台・専修・国士舘・学連選抜 - おとなの自由研究
.
いぶし銀候補選手についてはこちら
↓
2022箱根駅伝、いぶし銀な選手はこの人! ~予選会校 - おとなの自由研究