おとなの満足感、箱根駅伝。
今回は17位以下の日体大、立教大、国士舘、専修、学連選抜です。
.
.
なお、点数はタイム偏差値ー50を記載、
0未満はマイナスにはせず、すべて0と表記しています。
.
.
各区間の平均タイム
区間 | 平均タイム | 標準偏差 |
---|---|---|
1区 | 1:03:19 | 0:27 |
2区 | 1:08:18 | 1:19 |
3区 | 1:03:07 | 1:10 |
4区 | 1:02:59 | 1:35 |
5区 | 1:13:13 | 2:04 |
6区 | 1:00:20 | 1:20 |
7区 | 1:04:16 | 1:05 |
8区 | 1:05:30 | 1:00 |
9区 | 1:09:44 | 1:30 |
10区 | 1:10:52 | 1:39 |
.
17位 日本体育大学
選手名 | 合計点 | 19出雲 | 19伊勢 | 20箱根 | 20伊勢 | 21箱根 | 21出雲 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22出雲 | 22伊勢 | 22予選 | 23箱根 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1区山崎1 | 8.4点 | 4.4 | 4.0⑨ | |||||||||||
2区藤本4 | 23.5点 | 0 | 4.9 | 5.5 | 6.8 | 5.4 | 0.9⑫ | |||||||
3区漆畑3 | 7.3点 | 0.5 | 2.4 | 0 | 4.4⑩ | |||||||||
4区分須2 | 4.8点 | 2.2 | 0.9 | 0 | 1.7 | 0 | ||||||||
5区吉富3 | 0点 | 0 | 0↗ | |||||||||||
6区内山3 | 3.4点 | 3.4⑪↘ | ||||||||||||
7区名村4 | 17.5点 | 4.1 | 0 | 3.5 | 4.2 | 3.7 | 2.0⑪ | |||||||
8区廣澤4 | 5.1点 | 4.9 | 0.2⑫ | |||||||||||
9区盛本4 | 11.2点 | 0 | 5.0 | 0 | 6.2 | 0 | ||||||||
10区大森3 | 4.8点 | 0.5 | 3.5 | 0.8⑭ | ||||||||||
田中3 | 3.4点 | 3.4 | ||||||||||||
田島1 | 3.2点 | 3.2 | ||||||||||||
平島1 | 3.1点 | 3.1 | ||||||||||||
山下2 | 2.8点 | 2.8 | ||||||||||||
村越4 | 2.3点 | 0 | 2.3 | |||||||||||
九嶋4 | 1.9点 | 1.9 | 0 | |||||||||||
松浦4 | 0.6点 | 0.6 | ||||||||||||
水金3 | 0.1点 | 0.1 | ||||||||||||
植松2 | 0点 | 0 | ||||||||||||
高津4 | 0点 | 0 |
.
17位は日体大、いぶし銀エース藤本が
復活走を見せてくれました。
また7区間で加点あり、総合力も見せました。
来季に向けての課題は藤本の後を継ぐ
エース格の選手ということになりそうです。
.
18位 立教大学
選手名 | 合計点 | 19出雲 | 19伊勢 | 20箱根 | 20伊勢 | 21箱根 | 21出雲 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22出雲 | 22伊勢 | 22予選 | 23箱根 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1区林2 | 4.4点 | 0 | 4.4 | 0 | ||||||||||
2区國安1 | 6.5点 | 6.5 | 0 | |||||||||||
3区関口3 | 7.3点 | 3.5 | 3.8 | 0 | ||||||||||
4区馬場1 | 0点 | 0 | ||||||||||||
5区相澤1 | 0点 | 0↗ | ||||||||||||
6区内田3 | 0.4点 | 0 | 0.4 | 0↘ | ||||||||||
7区服部3 | 0点 | 0 | 0 | |||||||||||
8区山本2 | 1.5点 | 0 | 1.5 | 0 | ||||||||||
9区中山3 | 10.1点 | 0 | 5.3 | 4.8 | 0 | |||||||||
10区安藤2 | 8.4点 | 4.0 | 4.4 | 0 | ||||||||||
永井1 | 2.9点 | 2.9 | ||||||||||||
吉屋1 | 1.2点 | 1.2 | ||||||||||||
忠内3 | 0.2点 | 0 | 0.2 | |||||||||||
後藤2 | 0点 | 0 | 0 | |||||||||||
岸本3 | 0点 | 0 | ||||||||||||
山口2 | 0点 | 0 | ||||||||||||
市川3 | 0点 | 0 | ||||||||||||
稲塚2 | 0点 | |||||||||||||
中田2 | 0点 |
.
若いチームの立教は全員が加点なしでした。
それでも復路で順位をあげていますし、
区間タイムだけを見ると
一昔前の箱根なら十分総合力はありそうです。
来季のステップアップに期待ですね。
.
19位 国士舘大学
選手名 | 合計点 | 19出雲 | 19伊勢 | 20箱根 | 20伊勢 | 21箱根 | 21出雲 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22出雲 | 22 伊勢 | 22予選 | 23箱根 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1区綱島4 | 11.8点 | 0 | 1.0 | 5.8 | 4.4 | 0.6⑬ | ||||||||
2区カマウ2 | 9.5点 | 6.5 | 3.0⑨ | |||||||||||
3区山本龍3 | 3.0点 | 0.3 | 0 | 2.7 | 0 | |||||||||
4区清水4 | 2.9点 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | ||||||||
5区山本雷3 | 2.8点 | 0 | 0 | 2.5 | 0.3⑪↗ | |||||||||
6区中島2 | 0点 | 0↘ | ||||||||||||
7区西田2 | 2.5点 | 2.5 | 0 | |||||||||||
8区鈴木2 | 0点 | 0 | 0 | |||||||||||
9区福井4 | 3.2点 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10区川勝1 | 2.8点 | 2.8 | 0 | |||||||||||
渡辺2 | 0.8点 | 0.8 | ||||||||||||
望月4 | 0点 | 0 | 0 | |||||||||||
瀬川1 | 0点 | 0 | ||||||||||||
中西3 | 0点 | 0 | ||||||||||||
生田目2 | 0点 | |||||||||||||
松井2 | 0点 | |||||||||||||
勝部1 | 0点 |
.
まずまず戦えました。
復路は戦力が苦しい状況になり
ずるずるいってしまった感じですね。
1区で集団を引っ張った綱島の活躍が
やっぱり印象に残りました。
来季は若い力が多いので捲土重来に期待でしょう。
.
20位 専修大学
選手名 | 合計点 | 19出雲 | 19伊勢 | 20箱根 | 20伊勢 | 21箱根 | 21出雲 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22出雲 | 22伊勢 | 22予選 | 23箱根 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1区千代島2 | 2.3点 | 2.3 | 0 | |||||||||||
2区キサイサ2 | 12.9点 | 6.4 | 0 | 6.5 | 0 | |||||||||
3区成島4 | 2.5点 | 0 | 2.5 | 0 | ||||||||||
4区新井1 | 0点 | 0 | ||||||||||||
5区富永4 | 0点 | 0↗ | ||||||||||||
6区粟江3 | 6.5点 | 0.3 | 6.2⑦↘ | |||||||||||
7区中山3 | 0点 | 0 | 0 | |||||||||||
8区野下3 | 5.4点 | 0 | 2.4 | 0 | 3.0 | 0 | ||||||||
9区南4 | 1.1点 | 0 | 1.1 | 0 | ||||||||||
10区小島4 | 0点 | 0 | 0 | |||||||||||
木村3 | 16.2点 | 8.0 | 8.2 | |||||||||||
高瀬4 | 13.2点 | 0 | 7.1 | 0 | 1.9 | 4.2 | ||||||||
水谷3 | 5.6点 | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | |||||||||
国増4 | 4.9点 | 0 | 0.7 | 4.2 | ||||||||||
吉岡4 | 1.9点 | 1.9 | 0 | |||||||||||
山村3 | 0点 | 0 | ||||||||||||
山城3 | 0点 | 0 | ||||||||||||
田島3 | 0点 | |||||||||||||
手塚1 | 0点 |
.
最下位となってしまった専修大ですが、
予選会日本人トップの木村が使えなかっただけでなく、
4年生エースの高瀬、予選会を好走した水谷と使えず、
1区から苦戦を強いられてしまいました。
来季への光明として
6区下りの粟江の目処がたったのは大きいですね。
木村、キサイサで繋ぎ、
登りの人選がはまれば面白くなるでしょう。
.
学連選抜
選手名 | 合計点 | 19出雲 | 19伊勢 | 20箱根 | 20伊勢 | 21箱根 | 21出雲 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22出雲 | 22伊勢 | 22予選 | 23箱根 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1区新田4(育英大) | 14.1点 | 0.8 | 5.9 | 7.4 | ||||||||||
2区工藤2(麗澤大) | 5.1点 | 0 | 5.1 | 0 | ||||||||||
3区内野3(関院大) | 3.7点 | 0.2 | 3.5 | 0 | ||||||||||
4区山田4(拓大) | 8.2点 | 1.0 | 2.4 | 4.8 | 0 | |||||||||
5区橋本3(芝工大) | 8.3点 | 5.5 | 2.8↗ | |||||||||||
6区波多江2(日薬大) | 3.8点 | 0.4 | 3.4 | 0↘ | ||||||||||
7区榎本2(明学大) | 2.9点 | 0 | 2.9 | 0 | ||||||||||
8区佐藤2(平国大) | 3.3点 | 0 | 3.3 | 0 | ||||||||||
9区皆川3(筑波大) | 8.5点 | 4.3 | 4.2 | 0 | ||||||||||
10区貝川4(慶大) | 3.6点 | 0.3 | 3.3 | 0 | ||||||||||
川田4(中学大) | 16.5点 | 0 | 4.2 | 8.8⑦ | 3.5 | |||||||||
古川院2(東大院) | 6.3点 | 3.5 | 2.8 | |||||||||||
長谷川2(流経大) | 5.7点 | 5.7 | ||||||||||||
西村3(日大) | 4.8点 | 2.1 | 0 | 2.7 | ||||||||||
稲葉2(桜美大) | 2.8点 | 0 | 2.8 | |||||||||||
吉岡4(亜大) | 2.5点 | 0 | 2.5 |
.
1区新田の飛び出しが鮮烈だった学連選抜。
2区以後は区間下位が続き、
新田以外は5区の橋本以外加点なしでした。
1回でも箱根に出場した選手も選抜不可など
出場条件が厳しくて、
どうしても戦力的には難しい感じになりましたね。
昨年出場大学のエース格が出場可能なら
往路をかき回していたかも知れません。
選抜可能なので順位アップしそうですね。
.
他大学の振り返りはこちら
.
2022全日本、箱根予選会、出雲の振り返りはこちら
.
2021年度の振り返りはこちら
![HAKONE駅伝讃歌ー青春の襷 [ 三田杏華 ] HAKONE駅伝讃歌ー青春の襷 [ 三田杏華 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8107/4582363188107.jpg?_ex=128x128)
- 価格: 999 円
- 楽天で詳細を見る