おとなの優越感、箱根駅伝。
今回は13-16位の帝京、山梨学院、東海、大東大です。
.
.
なお、点数はタイム偏差値ー50を記載、
0未満はマイナスにはせず、すべて0と表記しています。
.
.
箱根駅伝2023
各区間の平均タイム
区間 | 平均タイム | 標準偏差 |
---|---|---|
1区 | 1:03:19 | 0:27 |
2区 | 1:08:18 | 1:19 |
3区 | 1:03:07 | 1:10 |
4区 | 1:02:59 | 1:35 |
5区 | 1:13:13 | 2:04 |
6区 | 1:00:20 | 1:20 |
7区 | 1:04:16 | 1:05 |
8区 | 1:05:30 | 1:00 |
9区 | 1:09:44 | 1:30 |
10区 | 1:10:52 | 1:39 |
.
一昔前なら区間賞狙えるタイムばかりですね。
.
13位 帝京大学
選手名 | 合計点 | 19出雲 | 19伊勢 | 20箱根 | 20伊勢 | 21箱根 | 21出雲 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22 出雲 | 22 伊勢 | 22予選 | 23箱根 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1区小野3 | 10.1点 | 1.0 | 5.6 | 0 | 3.5 | 0 | ||||||||
2区西脇3 | 16.1点 | 13.3 | 2.8 | 0 | 0 | |||||||||
3区小林2 | 2.4点 | 2.4 | 0 | |||||||||||
4区柴戸1 | 0.8点 | 0.8⑫ | ||||||||||||
5区新井4 | 0点 | 3.2⑧↗ | ||||||||||||
6区山田4 | 0点 | 0↘ | ||||||||||||
7区北野4 | 0点 | 0 | 0 | |||||||||||
8区山中2 | 6.4点 | 0.1⑪ | 6.3⑥ | |||||||||||
9区末次3 | 0点 | 0 | 0 | |||||||||||
10区日高3 | 3.0点 | 3.0⑫ | ||||||||||||
福田2 | 3.2点 | 3.2⑨ | ||||||||||||
吉岡4 | 2.1点 | 2.1⑪ | ||||||||||||
福島2 | 0.4点 | 0 | 0.4⑩ | |||||||||||
藤本1 | 0点 | 0 | ||||||||||||
大花4 | 0点 | |||||||||||||
大辻3 | 0点 | |||||||||||||
岩本2 | 0点 | |||||||||||||
尾崎1 | 0点 | |||||||||||||
島田1 | 0点 |
.
戦前から苦戦が予想された帝京大。
1ー2区にエースを配置も出遅れてしまいました。
しかし、昨年区間賞の山登りや
復路で徐々に追い上げ、
恐らくは想定されるなかでは
健闘した順位ではないかと思います。
来季は3年生エースのレベルアップで
また上位を狙ってほしいですね。
.
14位 山梨学院大学
選手名 | 合計点 | 19出雲 | 19伊勢 | 20箱根 | 20伊勢 | 21箱根 | 21出雲 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22出雲 | 22伊勢 | 22予選 | 23箱根 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1区木山4 | 16.0点 | 0 | 5.9 | 0 | 4.9 | 5.2⑧ | ||||||||
2区ムルア4 | 7.1点 | 7.1⑤ | ||||||||||||
3区村上2 | 0点 | 0 | ||||||||||||
4区北村3 | 8.1点 | 6.7 | 1.4⑩ | |||||||||||
5区新本2 | 6.6点 | 3.5 | 0 | 3.1 | 0↗ | |||||||||
6区高田2 | 7.3点 | 3.8 | 0 | 3.5 | 0↘ | |||||||||
7区石部4 | 3.6点 | 0.8 | 0 | 2.8 | 0 | |||||||||
8区伊東4 | 10.1点 | 3.8 | 0 | 0 | 6.3⑥ | |||||||||
9区高木3 | 0点 | 0 | ||||||||||||
10区篠原4 | 0.1点 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 3.0⑫ | ||||||||
ムトゥク1 | 8.9点 | 8.9 | ||||||||||||
小野寺4 | 3.0点 | 3.0 | ||||||||||||
大西2 | 0.4点 | 0.4 | ||||||||||||
砂川2 | 0点 | 0 | ||||||||||||
島津3 | 0点 | 0 | 0 | |||||||||||
星野4 | 0点 | 0 | ||||||||||||
栗原4 | 0点 | 0 | ||||||||||||
土器屋2 | 0点 | 0 | ||||||||||||
橘田4 | 0点 | 0 | 0 | |||||||||||
岩谷4 | 0点 | |||||||||||||
徳田2 | 0点 |
.
エース2人を使って好位置でスタート、
ただそれ以後は徐々に後退していく
苦しいレースの山梨学院が14位でした。
3ー6区に若い選手を並べ
上位で気持ちよく走ってもらえたことが
来年度には繋がっていくかもしれません。
1年生留学生ムトゥクに
駅伝デビューもさせておきたかったところでした。
.
15位 東海大学
選手名 | 合計点 | 19出雲 | 19伊勢 | 20箱根 | 20伊勢 | 21箱根 | 21出雲 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22出雲 | 22 伊勢 | 22予選 | 23箱根 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1区梶谷2 | 0点 | 0 | 0 | |||||||||||
2区石原3 | 56.5点 | 13.9 | 18.1 | 11.1① | 4.7 | 8.7④ | ||||||||
3区花岡1 | 12.3点 | 5.8⑦ | 6.5⑥ | |||||||||||
4区越2 | 16.4点 | 13.4 | 3.0⑨ | |||||||||||
5区杉本4 | 0点 | 0 | 0↗ | |||||||||||
6区川上4 | 28.4点 | 6.4 | 9.1 | 7.1 | 1.5⑮ | 0 | 4.3⑨↘ | |||||||
7区竹割1 | 1.4点 | 1.4 | 0 | |||||||||||
8区神薗3 | 18.0点 | 8.5 | 9.5 | 0 | 0 | |||||||||
9区竹村4 | 16.2点 | 1.6 | 3.2 | 2.9 | 6.0⑨ | 2.5⑪ | ||||||||
10区丸山3 | 0点 | 0 | ||||||||||||
松崎4 | 31.2点 | 12.3 | 8.2 | 0 | 6.2⑪ | 4.5 | ||||||||
吉田2 | 20.4点 | 14.1 | 6.3 | |||||||||||
佐藤4 | 11.5点 | 8.1⑧ | 3.4 | |||||||||||
入田3 | 10.8点 | 7.0 | 3.5 | 0.3 | ||||||||||
宇留田4 | 8.0点 | 5.2⑩ | 2.8 | |||||||||||
溝口3 | 7.8点 | 7.8 | ||||||||||||
鈴木1 | 4.4点 | 4.4 | ||||||||||||
佐伯3 | 4.0点 | 4.0 | 0 | 0 | ||||||||||
水野2 | 1.5点 | 1.5 | ||||||||||||
金澤4 | 0.8点 | 0.8 | ||||||||||||
吉富4 | 0点 | 0 | ||||||||||||
濱地4 | 0点 | 0 | ||||||||||||
喜早3 | 0点 | 0 | ||||||||||||
中井1 | 0点 | |||||||||||||
湯野川1 | 0点 | 0 | ||||||||||||
折口3 | 0点 |
.
15位東海大学、エース石原の
2区区間4位が光ります。
そして3区花岡の区間6位も
往路でシード圏内で展開した
原動力となりました。
山登りの吉田がいれば...
だったのは確かでしょう。
来季、石原ラストイヤーですので、
この1年の底上げに期待です。
.
16位 大東文化大学
選手名 | 合計点 | 19出雲 | 19伊勢 | 20箱根 | 20伊勢 | 21箱根 | 21出雲 | 21伊勢 | 21予選 | 22箱根 | 22出雲 | 22 伊勢 | 22予選 | 23箱根 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1区久保田3 | 22.1点 | 7.9 | 2.4 | 5.4⑩ | 6.4 | 0 | ||||||||
2区ワンジル2 | 18.1点 | 0 | 9.3① | 8.8 | 0 | |||||||||
3区入濱1 | 8.3点 | 3.4⑫ | 4.9 | 0 | ||||||||||
4区大野4 | 26.8点 | 4.8 | 11.1 | 5.4⑨ | 6.5 | 0 | ||||||||
5区菊池3 | 6.8点 | 0.9⑬ | 5.9 | 0↗ | ||||||||||
6区佐竹3 | 7.0点 | 0 | 7.0⑥↘ | |||||||||||
7区金田4 | 0点 | 0 | ||||||||||||
8区木山4 | 4.3点 | 2.7 | 1.6 | 0 | ||||||||||
9区大谷2 | 9.4点 | 0 | 7.0⑨ | 2.4 | 0 | |||||||||
10区谷口4 | 11.8点 | 4.1 | 0 | 2.7 | 5.0⑧ | |||||||||
西代2 | 4.9点 | 1.2⑯ | 3.7 | |||||||||||
蟹江4 | 3.2点 | 3.2 | ||||||||||||
塩田4 | 2.6点 | 2.6 | ||||||||||||
西川2 | 1.6点 | 0.4 | 1.2 | |||||||||||
倉田4 | 0点 | 0 | 0 | |||||||||||
小林4 | 0点 | |||||||||||||
小田2 | 0点 | 0 | ||||||||||||
佐々木2 | 0点 | |||||||||||||
戸田1 | 0点 | |||||||||||||
中澤2 | 0点 | |||||||||||||
小野1 | 0点 |
.
久々の大東大は16位でした。
チームのエース格を前半に並べましたが
2区ワンジルの失速が影響したでしょうか。
それでも山の大東らしく
6区佐竹で稼げました。
予選会1位の実力は来年度に
しかと見せてもらいましょう。
.
他大学の振り返りはこちら
.
2022全日本、箱根予選会、出雲の振り返りはこちら
.